タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 大場 衣里可 | T.近藤レーシング | ZANARDI | 42.398 | 4/6 | |
2 | 7 | 渡辺 英明 | T.近藤レーシング | birel | 42.473 | 2/5 | 00.075 |
3 | 9 | 牧野 孝洋 | T.近藤レーシング | birel | 42.590 | 6/6 | 00.192 |
4 | 1 | 白井 太平 | グローバル | ZANARDI | 42.681 | 5/6 | 00.283 |
5 | 2 | 鈴木 智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 42.696 | 6/6 | 00.298 |
6 | 6 | 神谷 義孝 | T.近藤レーシング | birel | 42.719 | 4/6 | 00.321 |
7 | 12 | 平山 裕也 | グローバル | ZANARDI | 42.949 | 1/6 | 00.551 |
8 | 10 | 生方 潤一 | OX-Kanto&JMP | ZANARDI | 43.192 | 3/5 | 00.794 |
9 | 4 | 帰山 洋一 | グローバル | ARROW | 43.345 | 2/6 | 00.947 |
10 | 11 | 横堀 紀之 | J TRIC RC | KOSMIC | 43.617 | 5/6 | 01.219 |
11 | 3 | 米津 信孝 | T.近藤レーシング | ZANARDI | 44.089 | 1/1 | 01.691 |
– | 8 | 宇井 健剛 | 近藤レーシングwith幸田サーキット | birel | 42.464 | 4/6 | 00.066 |
No.8 宇井 健剛 重量不足により 失格
参加台数: 12台 出走台数: 12台
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 宇井 健剛 | 近藤レーシングwith幸田サーキット | birel | 12 | 8’35.086 | 42.224 | 2 | |
2 | 5 | 大場 衣里可 | T.近藤レーシング | ZANARDI | 12 | 8’36.076 | 00.990 | 42.694 | 8 |
3 | 7 | 渡辺 英明 | T.近藤レーシング | birel | 12 | 8’36.484 | 01.398 | 42.568 | 8 |
4 | 2 | 鈴木 智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 12 | 8’38.512 | 03.426 | 42.720 | 10 |
5 | 6 | 神谷 義孝 | T.近藤レーシング | birel | 12 | 8’38.681 | 03.595 | 42.594 | 10 |
6 | 9 | 牧野 孝洋 | T.近藤レーシング | birel | 12 | 8’39.398 | 04.312 | 42.565 | 10 |
7 | 12 | 平山 裕也 | グローバル | ZANARDI | 12 | 8’39.633 | 04.547 | 42.532 | 10 |
8 | 1 | 白井 太平 | グローバル | ZANARDI | 12 | 8’41.911 | 06.825 | 42.951 | 8 |
9 | 10 | 生方 潤一 | OX-Kanto&JMP | ZANARDI | 12 | 8’46.446 | 11.360 | 43.167 | 5 |
10 | 11 | 横堀 紀之 | J TRIC RC | KOSMIC | 12 | 8’46.816 | 11.730 | 43.259 | 5 |
11 | 3 | 米津 信孝 | T.近藤レーシング | ZANARDI | 12 | 8’46.954 | 11.868 | 42.931 | 3 |
12 | 4 | 帰山 洋一 | グローバル | ARROW | 12 | 8’51.841 | 16.755 | 42.834 | 3 |
参加台数: 12台 出走台数: 12台
ベストラップ 8 宇井 健剛 0’42.224 2/12
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 宇井 健剛 | birel | 近藤レーシングwith幸田サーキット | 16 | 11’20.301 | 42.079 | 9 | |
2 | 5 | 大場 衣里可 | ZANARDI | T.近藤レーシング | 16 | 11’21.064 | 00.763 | 42.291 | 14 |
3 | 6 | 神谷 義孝 | birel | T.近藤レーシング | 16 | 11’22.179 | 01.878 | 42.253 | 14 |
4 | 7 | 渡辺 英明 | birel | T.近藤レーシング | 16 | 11’23.260 | 02.959 | 42.251 | 6 |
5 | 2 | 鈴木 智久 | TONY KART | ノバカート・幸田サーキット | 16 | 11’24.220 | 03.919 | 42.509 | 14 |
6 | 12 | 平山 裕也 | ZANARDI | グローバル | 16 | 11’24.597 | 04.296 | 42.313 | 9 |
7 | 9 | 牧野 孝洋 | birel | T.近藤レーシング | 16 | 11’25.148 | 04.847 | 42.321 | 3 |
8 | 4 | 帰山 洋一 | ARROW | グローバル | 16 | 11’32.010 | 11.709 | 42.588 | 5 |
9 | 3 | 米津 信孝 | ZANARDI | T.近藤レーシング | 16 | 11’32.239 | 11.938 | 42.363 | 5 |
10 | 1 | 白井 太平 | ZANARDI | グローバル | 16 | 11’32.363 | 12.062 | 42.475 | 5 |
11 | 11 | 横堀 紀之 | KOSMIC | J TRIC RC | 16 | 11’36.271 | 15.970 | 43.116 | 3 |
12 | 10 | 生方 潤一 | ZANARDI | OX-Kanto&JMP | 1 | 00’47.495 | 15Lap | 47.495 | 1 |
参加台数: 12台 出走台数: 11台 92.861 km/h