タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 服部 健司 | ベローチェM・S | TRY | 0’49.247 | 5/5 | |
2 | 1 | 佐藤 優輝 | T.近藤レーシング | TRY | 0’49.262 | 4/5 | 00.015 |
3 | 4 | 高村 宏弥 | ヒグチRT | TRY | 0’49.296 | 5/5 | 00.049 |
4 | 2 | 中條 虎太郎 | T.近藤レーシング | TRY | 0’51.377 | 5/5 | 02.130 |
5 | 5 | 太田 諒 | 21st&オスカーレーシング | TRY | 0’51.644 | 3/5 | 02.397 |
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 服部 健司 | ベローチェM・S | TRY | 6 | 04’59.123 | 0’49.124 | 4 | |
2 | 4 | 高村 宏弥 | ヒグチRT | TRY | 6 | 04’59.302 | 00.179 | 0’49.178 | 4 |
3 | 1 | 佐藤 優輝 | T.近藤レーシング | TRY | 6 | 04’59.418 | 00.295 | 0’49.277 | 6 |
4 | 5 | 太田 諒 | 21st&オスカーレーシング | TRY | 6 | 05’14.291 | 15.168 | 0’51.696 | 6 |
5 | 2 | 中條 虎太郎 | T.近藤レーシング | TRY | 6 | 05’14.423 | 15.300 | 0’51.655 | 6 |
ベストラップ 3 服部 健司 0’49.124 4/6
決勝ヒート
08.06.01 発表 : 天候: FINE コース状況: DRY 幸田サーキット 1085.42m
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 服部 健司 | ベローチェM・S | TRY | 10 | 08’16.450 | 0’49.360 | 8 | |
2 | 1 | 佐藤 優輝 | T.近藤レーシング | TRY | 10 | 08’16.892 | 00.442 | 0’49.188 | 8 |
3 | 4 | 高村 宏弥 | ヒグチRT | TRY | 10 | 08’17.085 | 00.635 | 0’49.100 | 6 |
4 | 5 | 太田 諒 | 21st&オスカーレーシング | TRY | 10 | 08’41.473 | 25.023 | 0’51.535 | 8 |
5 | 2 | 中條 虎太郎 | T.近藤レーシング | TRY | 10 | 08’41.553 | 25.103 | 0’51.174 | 8 |
参加台数: 5台 出走台数: 5台
ベストラップ 4 高村 宏弥 0’49.100 6/10