幸田サーキットYRP桐山 » モンCubイベント(耐久・スプリント)暫定結果

モンCubイベント(耐久・スプリント)暫定結果

主催:モンCub耐事務局 2015. 8.30.開催

モンCub耐久120分 暫定結果

予選 総合結果

順位 車番 クラス チーム名 ベストタイム トップ差 周回
1 88 MN-1 GARAGE 0884 1’04.974 12/13
2 9 CN-1 チーム芋けんぴ 1’05.042 0.068 3/13
3 10 MN-2 水本レーシング 1’05.128 0.154 12/14
4 22 CN-2 WOT racing 1’07.012 2.038 4/13
5 97 CN-3 Team KoolStyle 1’07.627 2.653 6/13
6 21 CN-4 ジオニックフシミ&円卓の鬼神 1’08.302 3.328 12/13
7 7 CN-5 ナナカンパニー●大塚ペンキ●ハチマエ 1’08.482 3.508 5/5
8 4 CN-6 チーム・モトピーキー Light & Y・F 1’08.850 3.876 3/11
9 11 MN-3 チーム孫悟空 1’09.018 4.044 8/12
10 32 MN-4 TW’sレーシング蔵王RP 1’10.448 5.474 12/13
11 66 CN-7 輪業レーシング 1’11.233 6.259 5/10
12 5 CN-8 チーム・モトピーキー HEAVY & Y・F 1’11.657 6.683 9/12
13 3 MN-5 「おやじのバイク屋リトル」 1’11.907 6.933 10/11
14 72 CN-9 RT MotoPod 1’11.944 6.97 4/8
15 71 CN-10 輪道とかねのもうじゃたち 1’11.996 7.022 5/10
16 8 CN-11 Ivy Racing 1’12.052 7.078 6/10
17 76 CN-12 Cuby Endurance Racing Team 1’12.052 7.078 1/7
18 79 CN-13 弐 伍萬石スピードクラブ 1’12.218 7.244 9/11
19 43 CN-14 TEAM やっさん&よっさん’s 1’12.315 7.341 11/12
20 12 CN-15 だだだくらぶ with WOT 1’12.708 7.734 8/11
21 78 MN-6 天然童子RT joint HIKARI 1’12.729 7.755 2/9
22 2 CN-16 エフテックモーターサイクル 1’12.790 7.816 2/11
23 1 CN-17 チーム「アクノソシキ」 1’12.851 7.877 6/12
24 19 CN-18 BSヤマモト迷惑かけ隊!! 1’12.963 7.989 11/12
25 69 MN-7 1 親方レーシング with Pirotech 1’13.195 8.221 7/8
26 33 CN-19 輪遊會 リンユウカイ 1’13.396 8.422 9/10
27 20 CN-20 4mini Costom Crew 1’13.471 8.497 3/11
28 55 CN-21 カブ之介 1’13.478 8.504 7/8
29 59 CN-22 壱 伍萬石スピードクラブ 1’13.511 8.537 10/11
30 13 CN-23 燃費観音力 1’13.543 8.569 6/12
31 6 MN-8 チーム WAY-UP 1’14.907 9.933 8/9
32 16 CN-24 リトルガレージ 1’18.112 13.138 8/10
33 884 CN-25 Team DAIJIN 1’19.551 14.577 7/8
34 26 CN-26 チームクレロ 1’26.335 21.361 4/8
35 96 MN-9 2 親方レーシング with Pirotech 1’29.493 24.519 5/10
36 51 MN-10 C.M.H.C 2’28.543 1’23.569 3/3

 

Bレース 決勝 結果

順位 車番 クラス チーム名 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
1 12 CN-1 だだだくらぶ with WOT 101 2h01’00.099 1’07.978 25
2 43 CN-2 TEAM やっさん&よっさん’s 101 2h01’55.966 55.867 1’08.251 97
3 33 CN-3 輪遊會 リンユウカイ 101 2h01’56.288 56.189 1’08.276 90
4 71 CN-4 輪道とかねのもうじゃたち 100 2h01’31.251 1 Lap 1’07.592 93
5 8 CN-5 Ivy Racing 100 2h02’01.149 1 Lap 1’08.681 41
6 55 CN-6 カブ之介 99 2h01’06.160 2 Laps 1’08.269 85
7 78 MN-1 天然童子RT joint HIKARI 99 2h01’57.168 2 Laps 1’08.927 80
8 1 CN-7 チーム「アクノソシキ」 96 2h02’08.428 5 Laps 1’10.671 13
9 20 CN-8 4mini Costom Crew 95 2h01’02.382 6 Laps 1’09.681 75
10 13 CN-9 燃費観音力 95 2h01’16.961 6 Laps 1’10.881 11
11 79 CN-10 弐 伍萬石スピードクラブ 94 2h01’20.195 7 Laps 1’09.856 88
12 59 CN-11 壱 伍萬石スピードクラブ 94 2h01’26.000 7 Laps 1’12.811 9
13 2 CN-12 エフテックモーターサイクル 93 1h56’07.067 8 Laps 1’07.794 79
14 19 CN-13 BSヤマモト迷惑かけ隊!! 90 2h01’18.664 11 Laps 1’11.614 13
15 884 CN-14 Team DAIJIN 89 2h01’15.489 12 Laps 1’10.298 80
16 69 MN-2 1 親方レーシング with Pirotech 85 2h02’06.168 16 Laps 1’06.724 48
17 26 CN-15 チームクレロ 84 2h01’22.825 17 Laps 1’18.496 60
18 16 CN-16 リトルガレージ 82 2h02’02.069 19 Laps 1’11.355 78
19 76 CN-17 Cuby Endurance Racing Team 79 2h02’10.590 22 Laps 1’10.592 66
20 96 MN-3 2 親方レーシング with Pirotech 69 2h01’22.247 32 Laps 1’28.566 61
21 51 MN-4 C.M.H.C 52 2h02’15.893 49 Laps 1’30.033 41
22 6 MN-5 チーム WAY-UP 9 2h01’00.979 92 Laps 1’15.987 3

 

Aレース フリー走行

順位 車番 クラス チーム名 ベストタイム トップ差 周回
1 9 CN-1 チーム芋けんぴ 1’07.459 8/12
2 22 CN-2 WOT racing 1’07.644 0.185 6/10
3 7 CN-3 ナナカンパニー●大塚ペンキ●ハチマエ 1’07.964 0.505 5/11
4 11 MN-1 チーム孫悟空 1’08.442 0.983 9/12
5 97 CN-4 Team KoolStyle 1’08.592 1.133 5/10
6 88 MN-2 GARAGE 0884 1’09.011 1.552 9/12
7 12 CN-5 だだだくらぶ with WOT 1’09.713 2.254 9/10
8 21 CN-6 ジオニックフシミ&円卓の鬼神 1’09.728 2.269 10/11
9 10 MN-3 水本レーシング 1’10.457 2.998 7/10
10 32 MN-4 TW’sレーシング蔵王RP 1’10.586 3.127 6/11
11 43 CN-7 TEAM やっさん&よっさん’s 1’11.054 3.595 5/10
12 3 MN-5 「おやじのバイク屋リトル」 1’11.347 3.888 5/11
13 66 CN-8 輪業レーシング 1’11.420 3.961 10/12
14 4 CN-9 チーム・モトピーキー Light & Y・F 1’11.496 4.037 4/11
15 5 CN-10 チーム・モトピーキー HEAVY & Y・F 1’11.562 4.103 10/12
16 72 CN-11 RT MotoPod 1’11.821 4.362 4/7
17 8 CN-12 Ivy Racing 1’12.785 5.326 5/9
18 33 CN-13 輪遊會 リンユウカイ 1’15.297 7.838 9/11
19 71 CN-14 輪道とかねのもうじゃたち 1’15.708 8.249 8/11

 

Aレース 決勝結果

順位 車番 クラス チーム名 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
1 9 CN-1 チーム芋けんぴ 111 2h00’15.521 1’00.209 108
2 88 MN-1 GARAGE 0884 111 2h00’18.780 3.259 1’01.935 111
3 22 CN-2 WOT racing 111 2h00’46.084 30.563 1’00.864 105
4 32 MN-2 TW’sレーシング蔵王RP 110 2h00’33.985 1 Lap 1’00.370 106
5 3 MN-3 「おやじのバイク屋リトル」 107 2h00’49.909 4 Laps 1’03.516 97
6 7 CN-3 ナナカンパニー●大塚ペンキ●ハチマエ 106 2h00’36.018 5 Laps 1’03.072 104
7 97 CN-4 Team KoolStyle 106 2h00’41.964 5 Laps 1’03.251 103
8 21 CN-5 ジオニックフシミ&円卓の鬼神 105 2h00’26.374 6 Laps 1’03.930 100
9 10 MN-4 水本レーシング 105 2h01’07.222 6 Laps 1’01.853 67
10 72 CN-6 RT MotoPod 104 2h00’51.780 7 Laps 1’03.620 79
11 43 CN-7 TEAM やっさん&よっさん’s 104 2h01’02.264 7 Laps 1’05.230 100
12 12 CN-8 だだだくらぶ with WOT 103 2h00’36.636 8 Laps 1’03.393 99
13 5 CN-9 チーム・モトピーキー HEAVY & Y・F 103 2h00’49.487 8 Laps 1’03.477 99
14 71 CN-10 輪道とかねのもうじゃたち 101 2h00’45.019 10 Laps 1’04.379 88
15 4 CN-11 チーム・モトピーキー Light & Y・F 100 2h00’28.123 11 Laps 1’02.754 95
16 66 CN-12 輪業レーシング 95 2h01’02.930 16 Laps 1’05.105 87
17 33 CN-13 輪遊會 リンユウカイ 95 2h01’21.193 16 Laps 1’04.151 90
18 8 CN-14 Ivy Racing 91 2h00’25.418 20 Laps 1’04.360 77
19 11 MN-5 チーム孫悟空 87 1h39’17.221 24 Laps 1’03.499 85

 

「モンCub イベント(耐久・スプリント)」の詳細は、主催のモンCub事務局(http://monkeyandcub.blog.fc2.com/)、Facebook(https://www.facebook.com/monkeyandcub)等で