フリー走行
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | MT | 1 | タツミ トゥデイ | JA4 | 0’51.772 | 20/30 | |
2 | 1 | MT | 2 | マケラーレンモノコックトゥデー | – | 0’52.183 | 3/8 | 00’00.411 |
3 | 96 | MT | 3 | 小山輪業KR−Ⅱ2軍トゥデイ | – | 0’52.693 | 3/5 | 00’00.921 |
4 | 31 | MT | 4 | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | 0’52.723 | 2/27 | 00’00.951 |
5 | 72 | MT | 5 | 小山輪業KR−Ⅰトゥデイ | JA4 | 0’53.132 | 2/8 | 00’01.360 |
6 | 67 | TURBO | 1 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | CR22S | 0’55.058 | 8/9 | 00’03.286 |
7 | 82 | MT | 6 | フェアリーオートワコーズツデイ | – | 0’55.098 | 3/6 | 00’03.326 |
8 | 27 | MT | 7 | NSO−4&プリンスビビオ | KK3 | 0’55.142 | 6/23 | 00’03.370 |
9 | 42 | MT | 8 | きょうちゃんずトゥデイ | JA4 | 0’55.421 | 15/19 | 00’03.649 |
10 | 39 | MT | 9 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 0’56.072 | 9/25 | 00’04.300 |
11 | 77 | MT | 10 | こてつトゥデイ | JA4 | 0’57.044 | 3/5 | 00’05.272 |
12 | 85 | MT | 11 | シロミミネコマルトゥデイ | JA4 | 1’01.528 | 3/5 | 00’09.756 |
13 | 12 | AT | 1 | ワークM&ファーストDセルボ | CN22S | 1’01.903 | 1/5 | 00’10.131 |
14 | 57 | MT | 12 | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | – | 1’03.351 | 3/5 | 00’11.579 |
15 | 83 | MT | 13 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 1’03.899 | 2/4 | 00’12.127 |
16 | 66 | MT | 14 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 1’04.352 | 4/5 | 00’12.580 |
17 | 5 | MT | 15 | Team cacトゥデイ | JA4 | 1’04.627 | 3/5 | 00’12.855 |
18 | 99 | MT | 16 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 1’06.474 | 4/5 | 00’14.702 |
19 | 36 | MT | 17 | WMS☆花優膳☆トゥデイ | JW3 | 1’10.203 | 1/6 | 00’18.431 |
20 | 20 | MT | 18 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 1’14.281 | 2/4 | 00’22.509 |
予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | MT | 1 | 小山輪業KR−Ⅰトゥデイ | JA4 | 0’51.373 | 76.061 | 27/29 | |
2 | 83 | MT | 2 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 0’52.033 | 75.097 | 29/30 | 00’00.660 |
3 | 37 | MT | 3 | タツミ トゥデイ | JA4 | 0’52.133 | 74.952 | 4/29 | 00’00.760 |
4 | 77 | MT | 4 | こてつトゥデイ | JA4 | 0’52.145 | 74.935 | 30/32 | 00’00.772 |
5 | 36 | MT | 5 | WMS☆花優膳☆トゥデイ | JW3 | 0’52.398 | 74.573 | 29/30 | 00’01.025 |
6 | 1 | MT | 6 | マケラーレンモノコックトゥデー | – | 0’52.464 | 74.480 | 26/29 | 00’01.091 |
7 | 99 | MT | 7 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 0’52.580 | 74.315 | 29/31 | 00’01.207 |
8 | 96 | MT | 8 | 小山輪業KR−Ⅱ2軍トゥデイ | – | 0’52.609 | 74.274 | 27/29 | 00’01.236 |
9 | 82 | MT | 9 | フェアリーオートワコーズツデイ | – | 0’52.716 | 74.124 | 29/30 | 00’01.343 |
10 | 57 | MT | 10 | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | – | 0’53.242 | 73.391 | 28/30 | 00’01.869 |
11 | 85 | MT | 11 | シロミミネコマルトゥデイ | JA4 | 0’53.284 | 73.333 | 27/29 | 00’01.911 |
12 | 31 | MT | 12 | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | 0’53.411 | 73.159 | 29/30 | 00’02.038 |
13 | 42 | MT | 13 | きょうちゃんずトゥデイ | JA4 | 0’54.402 | 71.826 | 20/31 | 00’03.029 |
14 | 67 | TURBO | 1 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | CR22S | 0’55.487 | 70.422 | 1/4 | 00’04.114 |
15 | 5 | MT | 14 | Team cacトゥデイ | JA4 | 0’58.207 | 67.131 | 16/31 | 00’06.834 |
16 | 20 | MT | 15 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 1’02.058 | 62.965 | 15/29 | 00’10.685 |
17 | 27 | MT | 16 | NSO−4&プリンスビビオ | KK3 | 1’02.297 | 62.724 | 25/30 | 00’10.924 |
18 | 12 | AT | 1 | ワークM&ファーストDセルボ | CN22S | 1’03.543 | 61.494 | 3/4 | 00’12.170 |
19 | 66 | MT | 17 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 1’08.124 | 57.359 | 19/29 | 00’16.751 |
20 | 39 | MT | 18 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 1’09.635 | 56.114 | 10/29 | 00’18.262 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MT | 1 | マケラーレンモノコックトゥデー | – | 283 | 4:30’51.481 | 68.044 | 0’51.736 | 254 | |
2 | 85 | MT | 2 | シロミミネコマルトゥデイ | JA4 | 282 | 4:30’54.247 | 67.792 | 1Lap | 0’51.455 | 267 |
3 | 72 | MT | 3 | 小山輪業KR−Ⅰトゥデイ | JA4 | 282 | 4:31’29.939 | 67.644 | 1Lap | 0’51.936 | 254 |
4 | 96 | 96 | 4 | 小山輪業KR−Ⅱ2軍トゥデイ | – | 280 | 4:31’11.798 | 67.239 | 3Lap | 0’52.490 | 9 |
5 | 37 | MT | 5 | タツミ トゥデイ | JA4 | 279 | 4:31’17.612 | 66.975 | 4Lap | 0’51.867 | 265 |
6 | 82 | 82 | 6 | フェアリーオートワコーズツデイ | – | 277 | 4:31’05.229 | 66.545 | 6Lap | 0’51.981 | 248 |
7 | 77 | MT | 7 | こてつトゥデイ | JA4 | 277 | 4:31’09.395 | 66.528 | 6Lap | 0’51.958 | 103 |
8 | 99 | MT | 8 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 277 | 4:31’32.401 | 66.434 | 6Lap | 0’52.085 | 271 |
9 | 36 | MT | 9 | WMS☆花優膳☆トゥデイ | JW3 | 275 | 4:31’05.760 | 66.063 | 8Lap | 0’53.210 | 166 |
10 | 57 | 57 | 10 | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | – | 272 | 4:30’51.667 | 65.399 | 11Lap | 0’51.632 | 271 |
11 | 31 | MT | 11 | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | 272 | 4:31’36.441 | 65.219 | 11Lap | 0’52.314 | 207 |
12 | 66 | MT | 12 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 270 | 4:31’10.329 | 64.843 | 13Lap | 0’53.461 | 136 |
13 | 83 | MT | 13 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 270 | 4:31’26.096 | 64.781 | 13Lap | 0’52.617 | 11 |
14 | 39 | MT | 14 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 268 | 4:31’12.683 | 64.354 | 15Lap | 0’53.283 | 257 |
15 | 67 | TURBO | 1 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | CR22S | 261 | 4:31’25.375 | 62.624 | 22Lap | 0’52.965 | 6 |
16 | 27 | MT | 15 | NSO−4&プリンスビビオ | KK3 | 257 | 4:31’20.728 | 61.682 | 26Lap | 0’53.686 | 35 |
17 | 42 | MT | 16 | きょうちゃんずトゥデイ | JA4 | 255 | 4:32’23.631 | 60.966 | 28Lap | 0’53.419 | 37 |
18 | 5 | MT | 17 | Team cacトゥデイ | JA4 | 216 | 4:31’22.720 | 51.835 | 67Lap | 0’56.069 | 31 |
19 | 12 | AT | 1 | ワークM&ファーストDセルボ | CN22S | 211 | 3:51’07.762 | 59.453 | 72Lap | 0’55.857 | 89 |
20 | 20 | MT | 18 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 12 | 0:12’00.486 | 65.081 | 271Lap | 0’56.605 | 5 |
画像は後日掲載します。
次戦「2008 幸田K-4チャレンジカップ耐久レース 第4戦」は
2008年 8月17日(日)開催。
参加受付期間は7月27日(日)~8月12日(火)
*受付期間前に現金書留等で申込用紙が届いた場合、受理されない場合がありますので、ご注意ください。