予選
順位 | 車番 | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SMAPi | 54.319 | 13/30 | – |
2 | 10 | WHIRL WIND | 55.006 | 13/27 | 0.687 |
3 | 2 | 突撃戦隊トマレンジャー | 55.238 | 26/30 | 0.919 |
4 | 7 | IRUDIUM’s | 56.005 | 26/27 | 1.686 |
5 | 3 | NRすべるんず | 56.110 | 13/29 | 1.791 |
6 | 1 | トオヤマレーシング | 56.387 | 24/26 | 2.068 |
7 | 9 | ロストボーイズA | 56.406 | 18/29 | 2.087 |
8 | 8 | KUROFUNE | 56.605 | 25/27 | 2.286 |
9 | 11 | F&K | 57.404 | 25/28 | 3.085 |
10 | 4 | cowcowboys | 58.542 | 17/25 | 4.223 |
11 | 5 | 大矢ファクトリー | 58.590 | 6/23 | 4.271 |
予選下位チームから抽選により、使用カートをチェンジ
決勝
順位 | 車番 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | IRIDIUM’s | 84 | 1:30’43.796 | – | 58.588 |
2 | 8 | 突撃戦隊トマレンジャー | 84 | 1:31’45.307 | 1’01.511 | 58.991 |
3 | 2 | F&K | 83 | 1:30’51.150 | 1Lap | 59.595 |
4 | 4 | SMAPi | 83 | 1:31’15.516 | 1Lap | 59.641 |
5 | 10 | トオヤマレーシング | 83 | 1:31’46.321 | 1Lap | 59.631 |
6 | 3 | ロストボーイズA | 82 | 1:30’54.086 | 2Laps | 59.041 |
7 | 5 | KUROFUNE | 82 | 1:31’34.450 | 2Laps | ☆58.347 |
8 | 7 | NRすべるんず | 81 | 1:31’07.887 | 2Laps | 1’01.226 |
9 | 1 | 大矢ファクトリー | 80 | 1’30’51.912 | 3Laps | 59.886 |
10 | 11 | WHIRL WILD | 80 | 1’31.’30.834 | 4Laps | 58.970 |
11 | 9 | cowcow boys | 79 | 1:31’23.511 | 5Laps | 1’01.375 |
BESTLAP No.5 KUROFUNE 58.347
入賞チーム
「レンタルカート90分耐久レース 第4戦」は 6月22日(日)開催です。
受付期間は 6月 1日(日)~ 6月17日(火)です。