予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | MT | 1 | シロミミネコマルトゥデイ | JA4 | 0’50.785 | 76.942 | 29/30 | |
2 | 72 | MT | 2 | 小山輪業KR−Ⅰトゥデイ | JA4 | 0’51.337 | 76.115 | 28/29 | 00’00.552 |
3 | 83 | MT | 3 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 0’51.703 | 75.576 | 28/31 | 00’00.918 |
4 | 1 | MT | 4 | マケラーレンモノコックトゥデイ | – | 0’51.739 | 75.523 | 29/30 | 00’00.954 |
5 | 14 | MT | 5 | アールアール有限ホンダトゥデイ | JA2 | 0’52.193 | 74.866 | 28/30 | 00’01.408 |
6 | 96 | MT | 6 | 小山輪業KR−Ⅱ2軍トゥデイ | – | 0’52.199 | 74.858 | 28/29 | 00’01.414 |
7 | 99 | MT | 7 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 0’52.245 | 74.792 | 28/30 | 00’01.460 |
8 | 86 | MT | 8 | ミドリネコマルトィデイ | JA4 | 0’52.436 | 74.519 | 29/30 | 00’01.651 |
9 | 37 | MT | 9 | タツミ トゥデイ | JA4 | 0’53.165 | 73.498 | 21/29 | 00’02.380 |
10 | 75 | MT | 10 | ガス欠寸前!おっとっトゥデイ | – | 0’53.324 | 73.278 | 19/31 | 00’02.539 |
11 | 82 | MT | 11 | フェアリーオートワコーズツデイ | JW3 | 0’53.334 | 73.265 | 29/30 | 00’02.549 |
12 | 69 | TURBO | 1 | チームグローバル・カプチーノ | EA11R | 0’53.439 | 73.121 | 3/4 | 00’02.654 |
13 | 36 | MT | 12 | WMS☆花優膳☆トゥデイ | – | 0’53.483 | 73.061 | 7/31 | 00’02.698 |
14 | 20 | MT | 13 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 0’53.862 | 72.546 | 18/29 | 00’03.077 |
15 | 57 | MT | 14 | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | JA4 | 0’54.043 | 72.303 | 29/31 | 00’03.258 |
16 | 18 | MT | 15 | TCCの不愉快な仲間たち☆ミラ | L200V | 0’54.228 | 72.057 | 28/29 | 00’03.443 |
17 | 13 | MT | 16 | がぶりこがぶがぶトゥデイ | JA4 | 0’54.699 | 71.436 | 26/30 | 00’03.914 |
18 | 39 | MT | 17 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 0’54.841 | 71.251 | 28/29 | 00’04.056 |
19 | 67 | TURBO | 2 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | CR22S | 0’55.192 | 70.798 | 3/4 | 00’04.407 |
20 | 66 | MT | 18 | チームアールズトゥデイ | JA4 | 0’55.454 | 70.464 | 16/31 | 00’04.669 |
21 | 27 | MT | 19 | NSO−4ビストロビビオwithプリンス | KK3 | 0’55.529 | 70.369 | 30/31 | 00’04.744 |
22 | 10 | MT | 20 | デポテッドパートナーアルト | – | 1’06.872 | 58.432 | 5/6 | 00’16.087 |
23 | 12 | AT | 1 | ワークM&ファーストDセルボ | ECN22S | 1’09.248 | 56.428 | 3/5 | 00’18.463 |
24 | 16 | AT | 2 | GUOBアルト | HA11S | 1’12.246 | 54.086 | 3/5 | 00’21.461 |
参加台数: 24台 出走台数: 24台
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | MT | 1 | シロミミネコマルトゥデイ | JA4 | 296 | 4:30’43.449 | 71.205 | 0’50.546 | |
2 | 72 | MT | 2 | 小山輪業KR−Ⅰトゥデイ | JA4 | 295 | 4:31’22.471 | 70.795 | 1Lap | 0’51.728 |
3 | 83 | MT | 3 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 289 | 4:31’36.841 | 69.294 | 7Lap | 0’51.805 |
4 | 37 | MT | 4 | タツミ トゥデイ | JA4 | 288 | 4:31’22.919 | 69.113 | 8Lap | 0’52.390 |
5 | 99 | MT | 5 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 287 | 4:30’46.765 | 69.026 | 9Lap | 0’51.925 |
6 | 1 | MT | 6 | マケラーレンモノコックトゥデイ | – | 285 | 4:31’05.153 | 68.468 | 11Lap | 0’51.571 |
7 | 14 | MT | 7 | アールアール有限ホンダトゥデイ | JA2 | 284 | 4:31’32.095 | 68.115 | 12Lap | 0’51.786 |
8 | 86 | MT | 8 | ミドリネコマルトィデイ | JA4 | 279 | 4:31’58.854 | 66.806 | 17Lap | 0’51.617 |
9 | 36 | MT | 9 | WMS☆花優膳☆トゥデイ | – | 278 | 4:31’20.776 | 66.722 | 18Lap | 0’52.193 |
10 | 27 | MT | 10 | NSO−4ビストロビビオwithプリンス | KK3 | 277 | 4:31’15.631 | 66.503 | 19Lap | 0’53.865 |
11 | 13 | MT | 11 | がぶりこがぶがぶトゥデイ | JA4 | 277 | 4:31’24.275 | 66.468 | 19Lap | 0’53.732 |
12 | 57 | MT | 12 | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | JA4 | 276 | 4:30’50.780 | 66.364 | 20Lap | 0’53.205 |
13 | 75 | MT | 13 | ガス欠寸前!おっとっトゥデイ | – | 273 | 4:30’46.152 | 65.662 | 23Lap | 0’52.904 |
14 | 39 | MT | 14 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 273 | 4:31’01.495 | 65.600 | 23Lap | 0’54.378 |
15 | 18 | MT | 15 | TCCの不愉快な仲間たち☆ミラ | L200V | 272 | 4:30’47.792 | 65.414 | 24Lap | 0’54.218 |
16 | 69 | TB | 1 | チームグローバル・カプチーノ | EA11R | 272 | 4:31’33.437 | 65.231 | 24Lap | 0’52.909 |
17 | 10 | MT | 16 | デポテッドパートナーアルト | – | 269 | 4:31’06.240 | 64.620 | 27Lap | 0’54.972 |
18 | 67 | TB | 2 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | CR22S | 268 | 4:30’44.487 | 64.466 | 28Lap | 0’52.279 |
19 | 16 | AT | 1 | GUOBアルト | HA11S | 268 | 4:30’56.886 | 64.416 | 28Lap | 0’54.845 |
20 | 12 | AT | 2 | ワークM&ファーストDセルボ | ECN22S | 254 | 4:31’09.782 | 61.003 | 42Lap | 0’56.191 |
21 | 66 | MT | 17 | チームアールズトゥデイ | JA4 | 160 | 4:31’23.328 | 38.395 | 136Lap | 0’54.208 |
20 | MT | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 258 | DNF | 62.111 | 38Lap | 0’53.628 | ||
82 | MT | フェアリーオートワコーズツデイ | JW3 | 219 | DNF | 63.704 | 77Lap | 0’52.239 | ||
96 | MT | 小山輪業KR−Ⅱ2軍トゥデイ | – | 157 | DNF | 37.759 | 139Lap | 0’52.330 |
参加台数: 24台 完走台数: 21台