幸田サーキットYRP桐山 » S1500・スイフト・86/BRZ日本一決定戦計測結果

S1500・スイフト・86/BRZ日本一決定戦
計測結果

主催:SOMOS 2014.12.13.開催

Aコース 1TRY 結果

順位 車番 クラス 選手名 参加車両名 ベストタイム トップ差
1 18 スイフト-1 喜多 治人 スイフト 39.661
2 10 スイフト-2 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 40.307 0.646
3 19 スイフト-3 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 40.802 1.141
4 3 S1500-1 平田 信幸 スーパーオーリンズ妖怪Fit3 41.242 1.581
5 4 スイフト-4 樫山 貴子 スイフトスポーツ 41.561 1.900
6 17 S1500-2 妖怪J清本 新人君の妖怪フィット3 41.835 2.174
7 8 S1500-3 生方 稔 ミッドレス真っ白ヴィッツ 42.204 2.543
8 20 86/BRZ-1 磯村 良二 BRZ 42.449 2.788
9 13 86/BRZ-2 宮内 良貴 BRIDE・BS久與自動車86 42.481 2.820
10 16 S1500-4 前田 清隆 和合竹下かりものデミオ 42.562 2.901
11 21 86/BRZ-3 抱 博高 ATIKSオーリンズSPM86 42.643 2.982
12 6 86/BRZ-4 今泉 利隆 DIXCELきゅうよDL86 43.757 4.096
13 14 86/BRZ-5 伊藤 雄二 DIXCELノーマル86 43.925 4.264
14 5 スイフト-5 湯浅 康治 前島一家スイフトスポーツ 44.390 4.729
15 22 86/BRZ-6 中尾 威一郎 DIXCELHCD86 44.565 4.904
16 9 S1500-5 中野 政司 R・M・Aフィット 44.660 4.999
17 15 S1500-6 田部井 久和 ドラッグレーサーたべいVitz 44.820 5.159
18 11 86/BRZ-7 村木 佐千子 BRIDE86 45.073 5.412
19 7 86/BRZ-8 久保田 正史 86 45.084 5.423
20 2 S1500-7 竹下 直 和合元前田号これが初体験デミオ 47.598 7.937
21 12 86/BRZ-9 甕 祐史 IFT永遠のゼロBRZ 49.552 9.891
22 1 S1500-8 鈴木 晴彦 いつもはコドラのだるまVitz 49.941 10.280
23 0 S1500-9 山本 康司 幸田サーキットヴィッツ 56.500 16.839

 

Aコース 2TRY 結果

順位 車番 クラス 選手名 参加車両名 ベストタイム トップ差
1 18 スイフト-1 喜多 治人 スイフト 39.232
2 10 スイフト-2 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 39.979 0.747
3 3 S1500-1 平田 信幸 スーパーオーリンズ妖怪Fit3 40.870 1.638
4 17 S1500-2 妖怪J清本 新人君の妖怪フィット3 41.243 2.011
5 16 S1500-3 前田 清隆 和合竹下かりものデミオ 41.366 2.134
6 20 86/BRZ-1 磯村 良二 BRZ 41.451 2.219
7 13 86/BRZ-2 宮内 良貴 BRIDE・BS久與自動車86 41.479 2.247
8 21 86/BRZ-3 抱 博高 ATIKSオーリンズSPM86 41.532 2.300
9 4 スイフト-3 樫山 貴子 スイフトスポーツ 41.713 2.481
10 19 スイフト-4 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 41.935 2.703
11 8 S1500-4 生方 稔 ミッドレス真っ白ヴィッツ 42.059 2.827
12 6 86/BRZ-4 今泉 利隆 DIXCELきゅうよDL86 42.818 3.586
13 14 86/BRZ-5 伊藤 雄二 DIXCELノーマル86 42.872 3.640
14 5 スイフト-5 湯浅 康治 前島一家スイフトスポーツ 43.369 4.137
15 15 S1500-5 田部井 久和 ドラッグレーサーたべいVitz 43.853 4.621
16 22 86/BRZ-6 中尾 威一郎 DIXCELHCD86 43.855 4.623
17 9 S1500-6 中野 政司 R・M・Aフィット 44.635 5.403
18 11 86/BRZ-7 村木 佐千子 BRIDE86 44.712 5.480
19 2 S1500-7 竹下 直 和合元前田号これが初体験デミオ 45.600 6.368
20 1 S1500-8 鈴木 晴彦 いつもはコドラのだるまVitz 46.302 7.070
21 7 86/BRZ-8 久保田 正史 86 46.442 7.210
22 12 86/BRZ-9 甕 祐史 IFT永遠のゼロBRZ 47.923 8.691

 

Bコース 1TRY 結果

順位 車番 クラス 選手名 参加車両名 ベストタイム トップ差 周回
1 20 86/BRZ-1 磯村 良二 BRZ 49.613 6/7
2 10 スイフト-1 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 50.201 0.588 2/9
3 18 スイフト-2 喜多 治人 スイフト 50.396 0.783 4/8
4 13 86/BRZ-2 宮内 良貴 BRIDE・BS久與自動車86 50.504 0.891 3/7
5 19 スイフト-3 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 50.521 0.908 6/8
6 21 86/BRZ-3 抱 博高 ATIKSオーリンズSPM86 51.096 1.483 3/7
7 14 86/BRZ-4 伊藤 雄二 DIXCELノーマル86 51.512 1.899 5/7
8 17 S1500-1 妖怪J清本 新人君の妖怪フィット3 51.708 2.095 5/6
9 3 S1500-2 平田 信幸 スーパーオーリンズ妖怪Fit3 51.865 2.252 3/4
10 8 S1500-3 生方 稔 ミッドレス真っ白ヴィッツ 52.003 2.390 6/8
11 6 86/BRZ-5 今泉 利隆 DIXCELきゅうよDL86 52.102 2.489 3/6
12 22 86/BRZ-6 中尾 威一郎 DIXCELHCD86 52.589 2.976 3/7
13 4 スイフト-4 樫山 貴子 スイフトスポーツ 52.835 3.222 4/7
14 16 S1500-4 前田 清隆 和合竹下かりものデミオ 52.843 3.230 6/7
15 5 スイフト-5 湯浅 康治 前島一家スイフトスポーツ 53.170 3.557 5/8
16 7 86/BRZ-7 久保田 正史 86 53.264 3.651 4/7
17 11 86/BRZ-8 村木 佐千子 BRIDE86 53.511 3.898 2/8
18 12 86/BRZ-9 甕 祐史 IFT永遠のゼロBRZ 54.429 4.816 6/8
19 9 S1500-5 中野 政司 R・M・Aフィット 54.539 4.926 6/7
20 15 S1500-6 田部井 久和 ドラッグレーサーたべいVitz 54.728 5.115 6/7
21 2 S1500-7 竹下 直 和合元前田号これが初体験デミオ 55.316 5.703 7/8
22 1 S1500-8 鈴木 晴彦 いつもはコドラのだるまVitz 1’02.494 12.881 2/3

 

Bコース 2TRY 結果

順位 車番 クラス 選手名 参加車両名 ベストタイム トップ差 周回
1 20 86/BRZ-1 磯村 良二 BRZ 49.392 2/7
2 13 86/BRZ-2 宮内 良貴 BRIDE・BS久與自動車86 49.710 0.318 4/6
3 10 スイフト-1 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 50.143 0.751 2/8
4 18 スイフト-2 喜多 治人 スイフト 50.181 0.789 4/9
5 19 スイフト-3 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 50.375 0.983 4/8
6 3 S1500-1 平田 信幸 スーパーオーリンズ妖怪Fit3 50.956 1.564 3/4
7 6 86/BRZ-3 今泉 利隆 DIXCELきゅうよDL86 51.038 1.646 3/8
8 21 86/BRZ-4 抱 博高 ATIKSオーリンズSPM86 51.046 1.654 2/6
9 14 86/BRZ-5 伊藤 雄二 DIXCELノーマル86 51.163 1.771 1/6
10 8 S1500-2 生方 稔 ミッドレス真っ白ヴィッツ 51.688 2.296 2/7
11 17 S1500-3 妖怪J清本 新人君の妖怪フィット3 51.897 2.505 2/5
12 4 スイフト-4 樫山 貴子 スイフトスポーツ 52.174 2.782 3/8
13 16 S1500-4 前田 清隆 和合竹下かりものデミオ 52.694 3.302 4/8
14 5 スイフト-5 湯浅 康治 前島一家スイフトスポーツ 52.777 3.385 2/8
15 7 86/BRZ-6 久保田 正史 86 52.817 3.425 4/9
16 22 86/BRZ-7 中尾 威一郎 DIXCELHCD86 52.893 3.501 4/7
17 11 86/BRZ-8 村木 佐千子 BRIDE86 53.092 3.700 2/3
18 9 S1500-5 中野 政司 R・M・Aフィット 53.649 4.257 4/6
19 12 86/BRZ-9 甕 祐史 IFT永遠のゼロBRZ 54.320 4.928 2/4
20 15 S1500-6 田部井 久和 ドラッグレーサーたべいVitz 54.702 5.310 2/8
21 2 S1500-7 竹下 直 和合元前田号これが初体験デミオ 55.175 5.783 3/8
22 1 S1500-8 鈴木 晴彦 いつもはコドラのだるまVitz 59.774 10.382 1/7

 

Cコース 1TRY 結果

順位 車番 クラス 選手名 参加車両名 ベストタイム トップ差
1 20 86/BRZ-1 磯村 良二 BRZ 1’19.335
2 18 スイフト-1 喜多 治人 スイフト 1’19.608 0.273
3 21 86/BRZ-2 抱 博高 ATIKSオーリンズSPM86 1’20.411 1.076
4 13 86/BRZ-3 宮内 良貴 BRIDE・BS久與自動車86 1’20.504 1.169
5 19 スイフト-2 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 1’20.646 1.311
6 6 86/BRZ-4 今泉 利隆 DIXCELきゅうよDL86 1’21.393 2.058
7 10 スイフト-3 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 1’21.775 2.44
8 17 S1500-1 妖怪J清本 新人君の妖怪フィット3 1’21.903 2.568
9 14 86/BRZ-5 伊藤 雄二 DIXCELノーマル86 1’22.043 2.708
10 3 S1500-2 平田 信幸 スーパーオーリンズ妖怪Fit3 1’22.531 3.196
11 4 スイフト-4 樫山 貴子 スイフトスポーツ 1’24.368 5.033
12 11 86/BRZ-6 村木 佐千子 BRIDE86 1’24.372 5.037
13 16 S1500-3 前田 清隆 和合竹下かりものデミオ 1’24.436 5.101
14 7 86/BRZ-7 久保田 正史 86 1’25.725 6.390
15 9 S1500-4 中野 政司 R・M・Aフィット 1’26.256 6.921
16 15 S1500-5 田部井 久和 ドラッグレーサーたべいVitz 1’27.244 7.909
17 22 86/BRZ-8 中尾 威一郎 DIXCELHCD86 1’27.332 7.997
18 2 S1500-6 竹下 直 和合元前田号これが初体験デミオ 1’29.679 10.344
19 5 スイフト-5 湯浅 康治 前島一家スイフトスポーツ 1’30.244 10.909
20 12 86/BRZ-9 甕 祐史 IFT永遠のゼロBRZ 1’35.880 16.545
21 1 S1500-7 鈴木 晴彦 いつもはコドラのだるまVitz 1’46.758 27.423

 

Cコース 2TRY 結果

順位 車番 クラス 選手名 参加車両名 ベストタイム トップ差
1 20 86/BRZ-1 磯村 良二 BRZ 1’18.898
2 19 スイフト-1 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 1’19.251 0.353
3 10 スイフト-2 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 1’19.667 0.769
4 18 スイフト-3 喜多 治人 スイフト 1’19.741 0.843
5 13 86/BRZ-2 宮内 良貴 BRIDE・BS久與自動車86 1’20.013 1.115
6 21 86/BRZ-3 抱 博高 ATIKSオーリンズSPM86 1’20.103 1.205
7 3 S1500-1 平田 信幸 スーパーオーリンズ妖怪Fit3 1’20.182 1.284
8 6 86/BRZ-4 今泉 利隆 DIXCELきゅうよDL86 1’20.771 1.873
9 17 S1500-2 妖怪J清本 新人君の妖怪フィット3 1’21.900 3.002
10 14 86/BRZ-5 伊藤 雄二 DIXCELノーマル86 1’22.106 3.208
11 11 86/BRZ-6 村木 佐千子 BRIDE86 1’23.302 4.404
12 4 スイフト-4 樫山 貴子 スイフトスポーツ 1’23.572 4.674
13 16 S1500-3 前田 清隆 和合竹下かりものデミオ 1’23.800 4.902
14 22 86/BRZ-7 中尾 威一郎 DIXCELHCD86 1’24.039 5.141
15 8 S1500-4 生方 稔 ミッドレス真っ白ヴィッツ 1’24.385 5.487
16 7 86/BRZ-8 久保田 正史 86 1’24.892 5.994
17 5 スイフト-5 湯浅 康治 前島一家スイフトスポーツ 1’24.910 6.012
18 9 S1500-5 中野 政司 R・M・Aフィット 1’25.022 6.124
19 15 S1500-6 田部井 久和 ドラッグレーサーたべいVitz 1’26.047 7.149
20 2 S1500-7 竹下 直 和合元前田号これが初体験デミオ 1’29.085 10.187
21 1 S1500-8 鈴木 晴彦 いつもはコドラのだるまVitz 1’33.956 15.058
22 12 86/BRZ-9 甕 祐史 IFT永遠のゼロBRZ 1’37.157 18.259

※「S1500日本一決定戦・スイフト日本一決定戦・86/BRZ日本一決定戦」の正式結果、詳細は主催の「SOMOS」ホームページでご確認ください。