順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ⅲ | 1 | 大西 浩一 | SオーリンズS2000amis | AP1 | 48.306 | 2/2 | |
2 | 8 | Ⅱ | 1 | 宮地 伸彰 | アシスト・名和自動車シビック | EF9 | 49.856 | 2/2 | 01.550 |
3 | 19 | Ⅲ | 2 | 森 朗 | 幸田クミ エクリーゼ | 111 | 49.874 | 2/2 | 01.568 |
4 | 22 | Ⅲ | 3 | 足立 将吾 | 幸田クミオーリンズS2000 | AP1 | 50.020 | 2/2 | 01.714 |
5 | 21 | Ⅲ | 4 | 野末 竜史 | WHIRL WIND インテグラ | DC2 | 51.006 | 2/2 | 02.700 |
6 | 18 | Ⅲ | 5 | 重野 幹夫 | インテグラ | DC5 | 51.130 | 2/2 | 02.824 |
7 | 7 | Ⅱ | 2 | 大原 秀樹 | 久與織田人形店カプチーノ | EA21R | 51.195 | 2/2 | 02.889 |
8 | 6 | Ⅱ | 3 | 加藤 勝裕 | おーとくらふと加藤☆☆フェリオ | EG9改 | 51.262 | 2/2 | 02.956 |
9 | 1 | L | 1 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサー? | CP9A | 51.341 | 2/2 | 03.035 |
10 | 15 | Ⅲ | 6 | 太田 幹雄 | インテグラ | DC2 | 51.552 | 2/2 | 03.246 |
11 | 16 | Ⅲ | 7 | 菅谷 隆司 | FEELS HVD インテグラ | DC2 | 51.691 | 2/2 | 03.385 |
12 | 12 | Ⅲ | 8 | よこ山 弘之 | 久與μスーパーオーリンズMR2 | SW20 | 51.696 | 1/2 | 03.390 |
13 | 24 | Ⅳ | 1 | 宇野 巧 | 幸田クミ レガシィB4 | BE5 | 51.934 | 1/2 | 03.628 |
14 | 11 | Ⅲ | 9 | 中村 政則 | アタック5回目まいのりセリカ | ZZT23 | 52.031 | 2/2 | 03.725 |
15 | 17 | Ⅲ | 10 | 榊原 正則 | ACROSS MR−2 | SW20 | 52.137 | 1/2 | 03.831 |
16 | 13 | Ⅲ | 11 | 吉岡 慎二 | セキレイセリカ | ZZT23 | 52.695 | 1/2 | 04.389 |
17 | 20 | Ⅲ | 12 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 52.990 | 2/2 | 04.684 |
18 | 14 | Ⅲ | 13 | 廣濱 佳和 | きらきらシルビア | S15 | 53.465 | 2/2 | 05.159 |
19 | 4 | Ⅱ | 4 | 広田 英次 | TMSトレノ | AE111 | 54.791 | 1/2 | 06.485 |
20 | 5 | Ⅱ | 5 | 前田 好昭 | 訳あり復活★AC加藤カプチーノ | EA11R | 55.310 | 2/2 | 07.004 |
21 | 3 | Ⅱ | 6 | 鈴木 公司 | R&RふつうのスプリンターGT | AE111 | 56.855 | 2/2 | 08.549 |
22 | 2 | Ⅰ | 1 | 山田 克佳 | IBS☆試運転TODAY | JA4 | 1’01.670 | 2/2 | 13.364 |
– | 9 | Ⅲ | 藤原 匡永 | S2000 | AP1 | DNS | |||
– | 23 | Ⅲ | 丹羽 正志 | 幸田クミオーリンズアルテッツァ | SXE10 | DNS |
参加台数: 24台 出走台数: 22台
次回「幸田サーキットアタック 第3戦」は4月12日開催です。
詳細はSOMOSホームページでお確かめください。