ブリーフィング後、参加受付順からカート選択抽選
予選
順位 | 車番 | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | WHIRL WIND | 55.065 | 22/28 | |
2 | 5 | ロストボーイズA | 55.602 | 30/32 | 0.537 |
3 | 2 | IRIDIUM’s | 56.031 | 23/28 | 0.966 |
4 | 4 | 突撃戦隊トマレンジャー | 56.070 | 17/31 | 1.005 |
5 | 1 | KUROFUNE | 56.390 | 15/28 | 1.325 |
6 | 3 | We Love Japan | 56.485 | 23/28 | 1.420 |
予選終了後、下位チームよりカート選択抽選。
決勝
順位 | 車番 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロストボーイズA | 96 | 1:30’48.795 | 55.038 | |
2 | 2 | IRIDIUM’s | 96 | 1:31’05.820 | 17.025 | 54”981 |
3 | 1 | 突撃戦隊トマレンジャー | 96 | 1:31’42.417 | 53.622 | 54.994 |
4 | 4 | WHIRL WIND | 94 | 1:30’50.893 | 2Laps | 55.269 |
5 | 5 | KURONFUNE | 93 | 1:30’55.655 | 3Laps | 56.381 |
6 | 3 | We Love Japan | 89 | 1:31’16.149 | 7Laps | 56.837 |
入賞チーム
次回「レンタルカート90分耐久レース」は3月30日(日)に開催します。
参加受付は、3月 9日から3月25日までとなります。