幸田サーキットYRP桐山 » BIREL N35 Champion of Champions in Kota Circuit in Japan 2014 日本一決定戦練習走行 タイムトライアル結果

BIREL N35 Champion of Champions in Kota Circuit in Japan 2014 日本一決定戦
練習走行 タイムトライアル結果

主催:Birel Pacific srl. 2014. 9.27.開催

A組N35公式練習 結果

順位 車番 チーム名 所属サーキット ベストタイム トップ差 周回
1 2 RAGAZZO クイック浜名 1’06.048 34/52
2 6 PAPA-SAMURAIドリームズ M4 1’06.111 0.063 41/50
3 4 Team634~H&M~ サーキットスタジアム634 1’06.257 0.209 9/51
4 7 NSP@たまブロ ネオスピードパーク 1’06.282 0.234 32/52
5 21 Kozo Racing改 茂原ツインサーキット 1’06.484 0.436 20/52
6 15 Sylpheed Racing レインボースポーツ 1’06.523 0.475 30/53
7 14 UNRIVALED 幸田サーキットyrp桐山 1’06.617 0.569 41/51
8 9 チームZERO 神戸スポーツサーキット 1’06.626 0.578 9/52
9 10 コーリツ工務組 美浜サーキット 1’06.726 0.678 33/52
10 25 Van Buren超新星 石野サーキット 1’06.825 0.777 9/51
11 20 SAVAGE RACING レインボースポーツ 1’06.836 0.788 26/51
 2 5 うっふ阪奈ぷりん スポーツカート阪奈 1’06.846 0.798 51/52
13 23 RKH AZ山梨サーキット 1’06.912 0.864 39/50
14 11 Bros!! フェスティカサーキット栃木 1’07.033 0.985 12/52
15 1 トラック野郎連合 F.ドリーム平塚 1’07.049 1.001 50/50
16 3 チーム煌 幸田サーキットyrp桐山 1’07.069 1.021 39/50
17 12 すーぱーAZWIN AZ山梨サーキット 1’07.206 1.158 35/51
18 16 阪奈フレンド スポーツカート阪奈 1’07.293 1.245 21/51
19 24 MRTS project モータウン土山サーキット 1’07.358 1.310 33/51
20 17 薩摩関東軍 大隅広域公園 1’07.520 1.472 32/49
21 13 Dolphin 美浜サーキット 1’07.535 1.487 8/50
22 18 イーグル クイック浜名 1’07.544 1.496 17/50
23 19 クラブ クワドリフォリオ サーキット秋ヶ瀬 1’07.979 1.931 14/50
24 8 Team634~ちゃんくまちゃねずみ~ サーキットスタジアム634 1’08.018 1.970 35/49
25 22 Miki Works 茂原ツインサーキット 1’08.315 2.267 37/50

 

B組N35公式練習 結果

順位 車番 チーム名 所属サーキット ベストタイム トップ差 周回
1 1 ナンカイレーシングチーム サーキット秋ヶ瀬 1’05.899 52/52
2 3 大門軍団 新千歳モーターランド 1’05.951 0.052 49/53
3 18 STAY GOLD RACING フェスティカサーキット栃木 1’06.203 0.304 46/52
4 20 Team634☆Extreme.N.ism サーキットスタジアム634 1’06.214 0.315 32/46
5 2 DREAMS RT 石野サーキット 1’06.238 0.339 24/52
6 15 Sparco Star5 srl. モータウン土山サーキット 1’06.274 0.375 50/52
7 24 SIN 幸田サーキットyrp桐山 1’06.434 0.535 51/52
8 14 柿の種Racing ソニックパーク安心院 1’06.479 0.580 49/52
9 16 宝石の八神RT早川組 M4 1’06.485 0.586 52/52
10 4 Y-H Racing 石野サーキット 1’06.743 0.844 33/52
11 9 ナチュラサーキット ナチュラサーキット 1’06.782 0.883 12/52
12 6 チームBSC 大井松田カートランド 1’06.800 0.901 12/50
13 19 Sylpheed Racing Enjoy レインボースポーツ 1’06.812 0.913 31/51
14 23 湘南シーサイドGP 湘南シーサイドグランプリ 1’07.056 1.157 36/51
15 11 KKB ソニックパーク安心院 1’07.244 1.345 50/52
16 13 Y’s レーシング 美浜サーキット 1’07.274 1.375 50/51
17 17 エンジョイ浜名 クイック浜名 1’07.305 1.406 35/50
18 10 SUBARU7土山 モータウン土山サーキット 1’07.368 1.469 49/52
19 22 山本熟改め.川添組 スポーツカート阪奈 1’07.456 1.557 49/51
20 7 cafe ho.cca Racing Team スポーツランド長岡 1’07.456 1.557 13/51
21 12 ブラックシャドーレーシング サーキット秋ヶ瀬 1’07.504 1.605 7/50
22 5 Team Misty☆ 鈴鹿サーキット 1’07.680 1.781 41/51
23 8 Team TKC オートスポーツ 1’07.691 1.792 43/51
24 21 Y’s MAN 鈴鹿サーキット 1’07.709 1.810 20/51

 

タイムトライアル 結果

順位 車番 チーム名 所属サーキット ベストタイム トップ差
1 14 STAY GOLD RACING フェスティカサーキット栃木 1’06.717
2 7 大門軍団 新千歳モーターランド 1’07.056 0.339
3 39 NSP@たまブロ ネオスピードパーク 1’07.145 0.428
4 47 Team634☆Extreme.N.ism サーキットスタジアム634 1’07.199 0.482
5 29 ナンカイレーシングチーム サーキット秋ヶ瀬 1’07.210 0.493
6 33 SIN 幸田サーキットyrp桐山 1’07.252 0.535
7 1 Y’s MAN 鈴鹿サーキット 1’07.320 0.603
8 46 PAPA-SAMURAIドリームズ M4 1’07.465 0.748
9 21 RAGAZZO クイック浜名 1’07.489 0.772
10 24 うっふ阪奈ぷりん スポーツカート阪奈 1’07.552 0.835
11 44 Team TKC オートスポーツ 1’07.557 0.84
12 45 宝石の八神RT早川組 M4 1’07.658 0.941
13 25 柿の種Racing ソニックパーク安心院 1’07.762 1.045
14 30 SAVAGE RACING レインボースポーツ 1’07.770 1.053
15 20 エンジョイ浜名 クイック浜名 1’07.783 1.066
16 32 Sylpheed Racing レインボースポーツ 1’07.790 1.073
17 12 SUBARU7土山 モータウン土山サーキット 1’07.819 1.102
18 31 Sylpheed Racing Enjoy レインボースポーツ 1’07.850 1.133
19 34 UNRIVALED 幸田サーキットyrp桐山 1’07.859 1.142
20 48 Team634~H&M~ サーキットスタジアム634 1’07.953 1.236
21 9 Kozo Racing改 茂原ツインサーキット 1’08.045 1.328
22 41 コーリツ工務組 美浜サーキット 1’08.080 1.363
23 4 DREAMS RT 石野サーキット 1’08.096 1.379
24 37 RKH AZ山梨サーキット 1’08.116 1.399
25 43 Y’s レーシング 美浜サーキット 1’08.195 1.478
26 26 KKB ソニックパーク安心院 1’08.235 1.518
27 13 Sparco Star5 srl. モータウン土山サーキット 1’08.288 1.571
28 49 Team634~ちゃんくまちゃねずみ~ サーキットスタジアム634 1’08.374 1.657
29 23 阪奈フレンド スポーツカート阪奈 1’08.386 1.669
30 16 湘南シーサイドGP 湘南シーサイドグランプリ 1’08.401 1.684
31 8 cafe ho.cca Racing Team スポーツランド長岡 1’08.427 1.71
32 3 トラック野郎連合 F.ドリーム平塚 1’08.471 1.754
33 5 Y-H Racing 石野サーキット 1’08.506 1.789
34 22 山本熟改め.川添組 スポーツカート阪奈 1’08.508 1.791
35 11 MRTS project モータウン土山サーキット 1’08.523 1.806
36 15 Bros!! フェスティカサーキット栃木 1’08.526 1.809
37 6 Van Buren超新星 石野サーキット 1’08.606 1.889
38 28 ブラックシャドーレーシング サーキット秋ヶ瀬 1’08.656 1.939
39 42 Dolphin 美浜サーキット 1’08.715 1.998
40 10 Miki Works 茂原ツインサーキット 1’08.716 1.999
41 19 イーグル クイック浜名 1’08.746 2.029
42 40 薩摩関東軍 大隅広域公園 1’08.930 2.213
43 18 ナチュラサーキット ナチュラサーキット 1’09.089 2.372
44 17 チームZERO 神戸スポーツサーキット 1’09.194 2.477
45 36 すーぱーAZWIN AZ山梨サーキット 1’09.476 2.759
46 35 チーム煌 幸田サーキットyrp桐山 1’09.573 2.856
47 38 チームBSC 大井松田カートランド 1’09.721 3.004
48 27 クラブ クワドリフォリオ サーキット秋ヶ瀬 1’09.927 3.21
49 2 Team Misty☆ 鈴鹿サーキット 1’10.201 3.484

※1位~25位がチャレンジクラスとして午後に、また26位~49位がエンジョイクラスとして午前にそれぞれ3時間の耐久レースが開催されます。