予選
順位 | 車番 | チーム | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | WHIRL WIND | birel N.35 | 54″278 | 11/28 | – |
2 | 1 | チーム900レーシング | birel N.35 | 54″555 | 22/29 | 0″278 |
3 | 2 | IRIDIUM’S | birel N.35 | 55″198 | 18/27 | 0″920 |
4 | 3 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel N.35 | 55″825 | 26/27 | 1″547 |
予選終了後抽選によりカート変更
決勝
順位 | 車番 | チーム | モデル | 周回 | タイム | トップ差 | ベストラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IRIDIUM’S | birel N.35 | 97 | 1h30’33″840 | – | 54″082 |
2 | 4 | WHIRL WIND | birel N.35 | 97 | 1h30’46″731 | 12″891 | 54″073 |
3 | 3 | チーム900レーシング | birel N.35 | 96 | 1h30’40″362 | 1Lap | 55″102 |
4 | 2 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel N.35 | 95 | 1h31’24″248 | 2Laps | 54″461 |
「レンタルカート90分耐久レース第2戦」
開 催 日 :2月24日(日)
受付期間 :2月 3日(日)~2月19日(火)
詳細
参加申込書
皆様の参加、お待ちしております。