全日本ジムカーナ選手権 第3戦 SA?クラス
オールジャパンジムカーナin幸田サーキット
SA?クラス
主催: ソモスモータースポーツ
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 永島 裕士 | E−EF8 | BS JOKER TTCR-X | 1’13.634 | 2/2 | |
2 | 27 | 服部 諒一 | E−EF8 | AZUR☆リジットTMWCRX | 1’13.801 | 2/2 | 00’00.167 |
3 | 31 | 森田 陽介 | E−EF8 | エグゼスポーツもりもり♂CRX | 1’14.240 | 1/2 | 00’00.606 |
4 | 35 | 西野 洋平 | GF−EK9 | BSリキALEXシビック | 1’14.580 | 1/2 | 00’00.946 |
5 | 37 | 志賀野 浩 | E−EK9 | BSエナペタル風見シビック | 1’14.609 | 1/2 | 00’00.975 |
6 | 24 | 安木 美徳 | GF−EK9 | TYスノコATSレイズシビック | 1’15.024 | 1/2 | 00’01.390 |
7 | 30 | 三宅 孝彦 | GF−EK9 | DLワコーズURGシビックWM | 1’15.151 | 2/2 | 00’01.517 |
8 | 34 | 佐野 光之 | E−EG6改 | AZURリジット☆TMシビック | 1’15.514 | 2/2 | 00’01.880 |
9 | 26 | 小倉 雅則 | E−EF8改 | TY☆KYB☆PBR風見CRX | 1’16.069 | 1/2 | 00’02.435 |
10 | 20 | 中島 行博 | E−EF8改 | カーアイランド☆アドバンCRX | 1’16.405 | 1/2 | 00’02.771 |
11 | 23 | 河辺 智紀 | E−EK9 | WmxDLアージェントシビック | 1’16.409 | 2/2 | 00’02.775 |
12 | 25 | 前田 潤一郎 | GF−EK9 | DLエムアーツFBS シビック | 1’16.433 | 2/2 | 00’02.799 |
13 | 32 | 川北 忠 | LA−SE3 | オートバックス DL RX8 | 1’16.444 | 2/2 | 00’02.810 |
14 | 29 | 根岸 一正 | GF−EK9 | DLノア 六輪舎シビック | 1’16.760 | 1/2 | 00’03.126 |
15 | 21 | 望月 遵 | E−EG6 | AZURシビック | 1’17.600 | 1/2 | 00’03.966 |
16 | 28 | 金原 俊一 | E−EF8 | エボレックスBSピボットCRX | 1’20.092 | 1/2 | 00’06.458 |
17 | 33 | 工藤 隆 | GF−EK9 | DL T.アシストシビック | 1’21.121 | 1/2 | 00’07.487 |
18 | 22 | 小杉 直之 | GF−EK9 | ガレージ コルサ シビック | 1’21.430 | 2/2 | 00’07.796 |
19 | 36 | 山越 義昌 | E−EF8 | アップルFエグゼ裏ピR渦CRX | 1’22.255 | 2/2 | 00’08.621 |
2007/5/1 火曜日 – 21:29:04