幸田サーキットYRP桐山 » 2007 » 5月

リザルト

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 SA?クラス

オールジャパンジムカーナin幸田サーキット

SA?クラス

主催: ソモスモータースポーツ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 38 永島 裕士 E−EF8 BS JOKER TTCR-X 1’13.634 2/2  
2 27 服部 諒一 E−EF8 AZUR☆リジットTMWCRX 1’13.801 2/2 00’00.167
3 31 森田 陽介 E−EF8 エグゼスポーツもりもり♂CRX 1’14.240 1/2 00’00.606
4 35 西野 洋平 GF−EK9 BSリキALEXシビック 1’14.580 1/2 00’00.946
5 37 志賀野 浩 E−EK9 BSエナペタル風見シビック 1’14.609 1/2 00’00.975
6 24 安木 美徳 GF−EK9 TYスノコATSレイズシビック 1’15.024 1/2 00’01.390
7 30 三宅 孝彦 GF−EK9 DLワコーズURGシビックWM 1’15.151 2/2 00’01.517
8 34 佐野 光之 E−EG6改 AZURリジット☆TMシビック 1’15.514 2/2 00’01.880
9 26 小倉 雅則 E−EF8改 TY☆KYB☆PBR風見CRX 1’16.069 1/2 00’02.435
10 20 中島 行博 E−EF8改 カーアイランド☆アドバンCRX 1’16.405 1/2 00’02.771
11 23 河辺 智紀 E−EK9 WmxDLアージェントシビック 1’16.409 2/2 00’02.775
12 25 前田 潤一郎 GF−EK9 DLエムアーツFBS シビック 1’16.433 2/2 00’02.799
13 32 川北 忠 LA−SE3 オートバックス DL RX8 1’16.444 2/2 00’02.810
14 29 根岸 一正 GF−EK9 DLノア 六輪舎シビック 1’16.760 1/2 00’03.126
15 21 望月 遵 E−EG6 AZURシビック 1’17.600 1/2 00’03.966
16 28 金原 俊一 E−EF8 エボレックスBSピボットCRX 1’20.092 1/2 00’06.458
17 33 工藤 隆 GF−EK9 DL T.アシストシビック 1’21.121 1/2 00’07.487
18 22 小杉 直之 GF−EK9 ガレージ コルサ シビック 1’21.430 2/2 00’07.796
19 36 山越 義昌 E−EF8 アップルFエグゼ裏ピR渦CRX 1’22.255 2/2 00’08.621
 

参加台数: 19台 出走台数: 19台SA?クラス入賞者

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 N?クラス

オールジャパンジムカーナin幸田

N?クラス

主催: ソモスモータースポーツクラブ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 19 早坂 剛 GF−SCP obmディレッツァVitz 1’21.113 1/2  
2 14 喜多 治人 GF−SCP ベルBPF☆ITOヴィッツBS 1’21.411 2/2 00’00.298
3 13 今村 隆昭 GH−SCP BSスノコITOヴィッツSSR 1’21.668 2/2 00’00.555
4 3 土手 啓二朗 GH−SCP ITOSSRVitz+もうろく 1’21.685 2/2 00’00.572
5 16 折茂 紀彦 GH−SCP obm光Gスパ風見DLヴィッツ 1’21.725 1/2 00’00.612
6 11 富岡 誠 TA−SCP ローリング風見BPFヴィッツ 1’21.787 1/2 00’00.674
7 17 朝山 崇 GF−SCP K1アドバンBPFヴィッツTM 1’21.940 2/2 00’00.827
8 9 関口 大悟 GF−SCP YSSエナペタルBQVitz 1’22.006 1/2 00’00.893
9 18 福田 大輔 GH−SCP アドバンFBSエグゼΩヴィッツ 1’22.205 1/2 00’01.092
10 10 中村 伸造 GH−SCP DL URGENT Vitz 1’22.275 2/2 00’01.162
11 6 パンサーオオシマ GH−SCP GスパTRDエナペYHヴィッツ 1’22.979 1/2 00’01.866
12 5 亀山 伸一 GF−SCP Gオベロン大阪夢づくりVitz 1’23.089 1/2 00’01.976
13 1 杉山 幸登 GH−SCP JURANゼスト石美Vitz 1’23.329 1/2 00’02.216
14 15 ふくはらようへい GF−SCP GT青山アドバンVITZ 1’23.491 2/2 00’02.378
15 4 鵜飼 洋一 GH−SCP カーアイランドαΩ黄vitz 1’23.624 2/2 00’02.511
16 2 中根 卓也 GF−SCP DLオベロンGf弟ヴィッツ 1’24.360 1/1 00’03.247
17 12 中根 康仁 GF−SCP DLオベロンGf兄ヴィッツ 1’25.848 1/1 00’04.735
18 7 ひでき GF−SCP P-PBR-BPFヴィッツTY 1’26.715 2/2 00’05.602
19 8 平出 勝俊 TA−SCP ブルーポイントMSDLヴィッツ 1’28.099 1/2 00’06.986

参加台数: 19台 出走台数: 19台N?クラス入賞者