会員の皆様へのおしらせ
先日、特別会員、一般会員、KA会員の皆様にお送りいたしました【幸田サーキットyrp桐山OPEN6周年記念感謝企画 会員様特別1,000円割引券】ですが、レーシングコース4N、KA、K4走行に際して有効の割引券でございます。
レンタルカートには、適用となりませんのでご了承ください。
先日、特別会員、一般会員、KA会員の皆様にお送りいたしました【幸田サーキットyrp桐山OPEN6周年記念感謝企画 会員様特別1,000円割引券】ですが、レーシングコース4N、KA、K4走行に際して有効の割引券でございます。
レンタルカートには、適用となりませんのでご了承ください。
幸田サーキットyrp桐山は、2014年11月でオープン11周年を迎えます。
通常2,700円(7周)を1,750円(7周)で走って頂戴!!(非YRP会員は別途見舞金制度費¥300が必要です。)
さらに、スポーツカートも1,750円でOK!!
チャレンジカートパークは1,250円(5分)でご乗車いただけます。
いよいよ残り2戦となった「2009 幸田レンタルカートSLスプリントレース」。
第6戦が11月 8日(日)に開催されます。
ただいまエントリー受付中です。
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市村 孝治 | 42 | 41 | 27 | 28 | 46 | 184 |
2 | 鈴木 重隆 | 29 | 39 | 39 | 41 | 27 | 175 |
3 | 岡本 晃生 | 25 | 27 | 37 | 23 | 23 | 135 |
4 | 尾崎 智一 | 27 | 40 | 27 | 31 | 125 | |
5 | 森下 貴弘 | 18 | 26 | 38 | 34 | 116 | |
6 | 佐藤 俊輔 | 19 | 23 | 19 | 18 | 16 | 95 |
7 | 稲田 隆治 | 21 | 33 | 15 | 21 | 90 | |
8 | 福田 哲郎 | 19 | 11 | 35 | 19 | 84 | |
9 | 佐々木 貴之 | 30 | 20 | 26 | 76 | ||
10 | 西濱 豊和 | 18 | 19 | 17 | 6 | 60 | |
11 | 山道 智史 | 24 | 3 | 8 | 10 | 9 | 54 |
12 | 正木 伸一 | 12 | 14 | 6 | 9 | – | 41 |
13 | 黒野 雅信 | 12 | 3 | 7 | 22 | ||
14 | 宮崎 渉 | 21 | 21 | ||||
15 | 田村 達基 | 18 | 18 | ||||
16 | 西尾 義弘 | 13 | 13 | ||||
17 | 齋藤 彰 | 13 | 13 | ||||
18 | 天野 昇司 | 10 | – | – | 10 | ||
19 | 高橋 慶次 | 9 | 9 | ||||
20 | 杉田 真也 | – | 1 | 1 | 4 | – | 6 |
21 | 西片 ミナ | 3 | 3 | ||||
22 | 加納 裕倫 | 3 | 3 | ||||
23 | シルベン フェアストラテン | 2 | 2 | ||||
– | 岩永 亮 | – | |||||
– | 北口 玲 | – | |||||
– | クエンティン ラハナ | – | |||||
– | 田中 一輝 | – | |||||
– | 樋口 大輔 | – | – | ||||
– | 丸山 聖人 | – | – | ||||
– | 丸山 善巳 | – | – | ||||
– | 三宅 尊久 | – | – | ||||
– | 山口 晃弘 | – | – |
【後援:NPO法人日本クリーンエネルギー振興会】
*多くのエントリー誠にありがとうございます。参加受付締め切りは上限70チームにたっしましたので、10月 1日午後4時をもって締め切りとさせていただきました。
*現金書留で申しこまれた方は、必要経費を差し引いての返金となります。
大 人 | 3,000円/1名 |
中高生 | 2,000円/1名 |
小学生 | 1,500円/1名 |
参加費には障害保険代を含みます。
※タイヤ、ホイールについては、JIS規格 D9112(自転車用タイヤ-諸元)を参考にした。
※上記を守ってない場合はペナルティの対象となる場合があります。
※主催者が危険とみなした場合は、改善を求めることがあり、参加者は従わなければならない。
※各チームが責任を持ってママチャリの整備を行ってください。
※車両規定に変更、追加がある場合は公式通知・およびホームページ上にて発表します。
ゼッケンNo. | チーム名 | 使用ピット番号 |
2 | TEAM KAMIZEN | 1 |
3 | 峠野郎 | 3.5 |
4 | ジャイアントコーン | 9 |
5 | だいたいこんなもん!? | 2 |
6 | マック・ラーメン | 4 |
7 | ブラウン痔ピ~ | 4 |
8 | 走知走力☆ | 4 |
9 | ランらんRUN+ | 4 |
10 | スリーパーズ☆奇人!変人!サイヤ人! | 10 |
11 | スリーパーズ☆裏方隊 | 10 |
12 | スリーパーズ~安全運転~ | 10 |
13 | オバケだぞ~ | 6 |
14 | タネウマライダーズ | 6 |
15 | ハニカミマリオブラザーズ | 5 |
16 | サーキットの王子 | 5 |
17 | チャリモッコリ | 1 |
18 | トライデンター 三河支部 | 3.5 |
19 | トライデンター 名南支部 | 3.5 |
20 | トライデンター 名北支部 | 3.5 |
21 | 桜井自転車同好会 1号車 | 11 |
22 | 桜井自転車同好会 2号車 | 11 |
23 | 桜井自転車同好会 3号車 | 11 |
24 | 桜井自転車同好会 4号車 | 11 |
25 | 桜井自転車同好会 5号車 | 11 |
26 | ぽかにょっか | 3 |
27 | コールセンターの濃人(こいびと) | 3 |
28 | 感動涙泣きぬれ隊 | 3 |
29 | ちゃり助 | 5 |
30 | SANGO | 8 |
31 | ファイヤーハザード | 3 |
32 | ウォーターハザード | 3 |
33 | ジャ○コ ジェントルマン Cチーム | 2 |
34 | やる時はやるよ!だって男の子だもんチーム | 2 |
35 | えんどれす | 7 |
36 | 月曜定例会 | 6 |
37 | サイクルKさんくす | 7 |
38 | チャリトレクス | 3.5 |
39 | バカボンズ | 2 |
40 | 走り屋 | 8 |
41 | ツームレイダース | 10 |
42 | つーむれいだーす。 | 10 |
43 | 秋刀魚 | 8 |
44 | XENCOPS | 8 |
45 | スーパー900レーシング | 9 |
46 | ハイパー900レーシング | 9 |
47 | The ケッタマシーン1 | 1 |
48 | The ケッタマシーン2 | 1 |
49 | サイクロン | 1 |
50 | ジョーカー | 1 |
51 | キープライトレーシング | 2 |
52 | バルチック艦隊 | 10 |
53 | よろしく メタボック | 7 |
54 | チーム穴あき | 5 |
55 | NSU west-A | 3 |
56 | ムーミン谷 1号 | 6 |
57 | ムーミン谷 2号 | 6 |
58 | チームマエダグミ(ムーミン谷 3号) | 6 |
59 | RT即身仏 | 2 |
60 | Team KFC | 7 |
61 | 星野ジャパン2009 | 7 |
62 | こうべやA | 8 |
63 | こうべやB | 8 |
64 | さる軍団1号 | 4 |
65 | さる軍団2号 | 4 |
66 | マキ割りダイナミック | 5 |
67 | アイ・エス・サイクリング | 9 |
68 | アイ・エス・オーバー30 | 9 |
69 | アイ・エス・アンダー30 | 9 |
70 | ヤマザキ第4自転車部 | 5 |
71 | えーだぶチャリダー | 7 |
*ゼッケン番号「1」は、「2009~春~」 優勝の「ちゃとさ」が使用予定でしたが。今回チームのエントリーはありませんでしたので、欠番となります。
*ピット割りは後日発表します。ご希望のチーム同士が同ピットになるよう調整いたしますが、ご希望に副えない場合もあります。
*参加受理書は大会7日前に発送予定です。
*駐車場には限りがありますので、出来る限り乗り合わせて起こしいただきますようお願いします。
*10月18日が好天気に恵まれますよう、テルテル坊主を作ってくださいね!
10月24日開催の「カブdeエコドラ3時間」のエントリー受付を開始しました。
締め切りは10月17日(土)、午後5時到着分までとなります。
「カブdeエコドラ3時間」についての詳細はここからご確認ください。
「2009幸田サーキット・カブdeエコドラ3時間」 参加申込書・誓約書はこちらから
来る10月25日(日)に、第2回「K-MAX&MSA ミニモト耐久ロードレース」が、開催されます。
10月11日(日)開催の「2009 幸田K-4チャレンジカップ耐久レース」第5戦。 エントリー受付締め切りが、10月 4日(日)午後5時到着分で締め切りとさせていただきました。
「2009 幸田K-4チャレンジカップ耐久レース 」の詳細はこちらから
No. | ピット | 車 名 |
---|---|---|
1 | 7 | マケラレンモノコックミュートゥデイ |
7 | 3.5 | NIWAバードNOKSトゥデイ |
16 | 2 | GUOBアルト |
23 | 1 | チームミニトゥデイ |
33 | 3 | mcm トゥデイ |
36 | 8 | WMS花優膳マルショートゥデイ |
39 | 6 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ |
66 | 10 | チームR’Sトゥデイ |
77 | 4 | こてつトゥディ |
82 | 9 | FオートワコーズDXLトゥデイ |
83 | 5 | キミミネコマルトゥデイ |
84 | 5 | アオミミネコマルトゥデイ |
88 | 3.5 | ミルトゥディ |
99 | 4 | オーシャンズセブントゥデイ |
順位 | 車番 | クラス | 車 名 | モデル | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | MT | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 297 | 296 | 287 | 294 | 1174 |
2 | 83 | MT | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 297 | 294 | 280 | 293 | 1164 |
3 | 1 | MT | マケラレンモノコックμトウデー | JA4 | 298 | 274 | 288 | 299 | 1159 |
4 | 77 | MT | こてつトゥデイ | JA4 | 286 | 296 | 281 | 296 | 1159 |
5 | 66 | MT | チームR’Sトゥデイ | JA4 | 289 | 291 | 282 | 296 | 1158 |
6 | 99 | MT | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 293 | 295 | 274 | 296 | 1158 |
7 | 39 | MT | スヤマ岡崎とお客様ヴィヴィオ | KK3 | 285 | 287 | 277 | 285 | 1134 |
8 | 82 | MT | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 295 | 289 | 269 | 280 | 1133 |
9 | 55 | TURBO | IRIDIUM アルト | CN21S | 267 | 245 | 259 | 236 | 1007 |
10 | 37 | MT | タツミ トゥデイ | JA4 | 285 | 285 | 283 | – | 853 |
11 | 88 | MT | ミルトゥデー | JA4 | 285 | 287 | 281 | – | 853 |
12 | 84 | MT | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 295 | 300 | – | – | 595 |
13 | 31 | MT | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | – | 300 | 289 | – | 589 |
14 | 23 | MT | チームミニトゥデイ | JA4 | – | – | 276 | 292 | 568 |
15 | 7 | MT | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | – | – | 271 | 279 | 550 |
16 | 16 | AT | GUOBアルト | HA11S | 277 | – | 263 | – | 540 |
17 | 3 | MT | ウッドペッカートゥデイ | JA2 | 272 | 254 | – | – | 526 |
18 | 57 | MT | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | JA4 | – | 296 | – | – | 296 |
19 | 85 | MT | シロミミネコマルトゥデイ | JA4 | – | – | 289 | – | 289 |
20 | 27 | MT | NSO−4ビストロビビオ | KK3 | – | 278 | – | – | 278 |
21 | 10 | MT | ディボテッドパートナートゥデイ | JA4 | 277 | – | – | – | 277 |
22 | 18 | MT | 耐久上等+α・ミラ | L700V | – | – | 275 | – | 275 |
23 | 33 | MT | mcmトゥデイ | JA4 | 272 | – | – | 272 | |
24 | 11 | MT | くんきち ミラ | L502 | – | 261 | – | – | 261 |
25 | 21 | TURBO | AP−ZEST☆MACセルボ | CN22S | 253 | – | – | – | 253 |
26 | 51 | MT | CCCアディオットトゥデイ | JA4 | – | – | 246 | – | 246 |
従来定休日とさせていただいておりました月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日休業)ですが、月曜定休の会員様のご要望もあり、10月から営業日とさせていただくこととなりました。
レーシングコースの営業時間は、09:00~12:00、13:00~17:00です。
CKP(チャレンジカートパーク)は、09:30~17:00(夜間営業はありません。)です。
なお、スケジュールの詳細は弊社HPのスケジュールにてご確認ください。
皆様のご来場を従業員一同お待ち申しております。
「2009 レンタルカート120分耐久レース」 第6戦の受付を開始しました。
今年は、第2戦、第3戦が雨で中止となり、第4戦からは120分とボリュームアップ!させていただきました。
特別戦として、「8時間耐久レース」(雨で4.5時間になりましたが)も企画いたしました。
その2009シリーズも残り、第6戦、第7戦の2レースとなりました。
受付締め切りは、9月22日(火)です。
Pos. | TEAM | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.7 | Final | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRIDIUM’s | 15 | 雨天中止 | 8 | 15 | 38 | |||
2 | TEAM Blitz | 10 | 12 | 10 | 32 | ||||
3 | わーるういんど | 12 | 10 | 6 | 28 | ||||
4 | TEAM900レーシング | 8 | 15 | 23 | |||||
5 | D.A.T~wind~ | 12 | 12 | ||||||
6 | 突撃戦隊トマレンジャー | 4 | 8 | 12 | |||||
7 | ふんじゃえ!アクセル | 6 | 2 | 8 | |||||
8 | NRすべるんず | 6 | 6 | ||||||
9 | なんだか今日いけそうな気がする | 5 | 5 | ||||||
10 | TEAN KEN KEN | 5 | 5 | ||||||
11 | クマディック | 4 | 4 | ||||||
12 | Team ウルシダ | 3 | 3 |