2011 幸田K-4チャレンジカップ耐久レース 第5戦
エントリー・ピット割りUPしました。
2011年 幸田K-4チャレンジカップ耐久レースシリーズ(全5戦)
開催日 | 受付期間 | |
第1戦 | 2月 6日(日) | 1月 9日(日)~ 1月30日(日)午後5時到着分 |
第2戦 | 4月 3日(日) | 3月 6日(日)~ 3月27日(日)午後5時到着分 |
第3戦 | 6月12日(日) | 5月15日(日)~ 6月 5日(日)午後5時到着分 |
第4戦 | 8月28日(日) | 7月31日(日)~ 8月21日(日)午後5時到着分 |
第5戦 | 11月27日(日) | 10月30日(日)~11月20日(日)午後5時到着分 |
2011幸田K-4チャレンジカップ耐久レース第5戦のご案内
エントリーリスト
2011.11.20現在
車番 | クラス | 車 名 | モデル | ピット |
---|---|---|---|---|
8 | MT | チーム くんきち | L502S | 7 |
11 | TURBO | フリーウェイトゥデイ | CR22S | 2 |
20 | MT | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 7 |
22 | MT | ふんじゃえあくせるトゥデイ | JA4 | 3.5 |
25 | TURBO | みんなそれぞれいろいろアルト | CR22S | 3 |
33 | MT | 零エッセ | L235 | 8 |
36 | MT | ブリッド花優膳早川水道トゥデイ | JW3 | 4 |
37 | MT | タツミ トゥデイ | JA4 | 6 |
38 | MT | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 9 |
39 | MT | スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ | KK3 | 9 |
40 | MT | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 10 |
55 | TURBO | IRIDIUM アルト | CN21S | 1 |
63 | MT | WMS☆ユニオン☆花優膳トゥデイ | HA23V | 4 |
88 | MT | マケラーレンⅡトゥデイ | JA4 | 5 |
2011幸田K-4チャレンジカップ耐久レース 第5戦 タイムスケジュール(暫定)
- ゲートオープン・・・07:00
- 受付・・・08:00-08:15
- 車検・・・08:15-08:40
- ブリーフィング・・・08:40-09:10
- 予選・・・09:15-10:10
- スタート進行・・・10:25-10:45
- 決勝・・・10:45-15:15
- 表彰式・・・15:45-
- ゲートクローズ・・・18:00
天候、状況により変更する場合があります。変更がある場合場内放送にてご案内します。
暫定ポイントランキング(第4戦終了時)
- MTクラス
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | トップ差 | 上位差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | ブリット花優膳早川水道トゥデイ | JW3 | 303 | 303 | 299 | 280 | 1185 | – | – |
2 | 37 | タツミ トゥデイ | JA4 | 297 | 292 | 295 | 274 | 1158 | 27 | 27 |
3 | 39 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 291 | 292 | 288 | 268 | 1139 | 46 | 19 |
4 | 63 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | 289 | 288 | 290 | 267 | 1134 | 51 | 5 |
5 | 38 | スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ | KK3 | 286 | 287 | 276 | 260 | 1109 | 76 | 25 |
6 | 33 | 零エッセ | L235 | 271 | 285 | 277 | 264 | 1097 | 88 | 12 |
7 | 40 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 288 | 290 | 0 | 269 | 847 | 338 | 250 |
8 | 38 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 292 | 0 | 246 | – | 538 | 647 | 309 |
9 | 22 | ふんじゃえあくせるトゥデイ | JA4 | – | – | 249 | 246 | 495 | 690 | 43 |
10 | 88 | マケラーレンⅡトゥデイ | JA4 | – | – | – | 278 | 278 | 907 | 217 |
11 | 11 | フリーウェイトゥデイ | JA2 | – | – | – | 246 | 246 | 939 | 32 |
12 | 20 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | – | – | – | 0 | 0 | 1185 | 246 |
- TURBOクラス
順位 車番 車 名 モデル 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 トップ差 上位差 1 55 IRIDIUM アルト CN21S 289 288 285 – 862 – – 2 11 フリーウェイアルトターボ CR22S 282 – 284 – 566 296 296 3 25 みんなそれぞれイロイロアルト CR22S – – 273 – 273 589 293
2011/1/20 木曜日 – 17:13:19