幸田サーキットYRP桐山 » 2013 MAX WINTER CUP in 幸田サーキットMAX Senior クラス 暫定結果

2013 MAX WINTER CUP in 幸田サーキット
MAX Senior クラス 暫定結果

主催:チーム近藤レーシング 2013. 1.27開催

予選1

順位 車番 ドライバー 車 名 周回 所要時間 トップ差
1 2 大場 衣里可 TKR & ベストワン 12 8’13.308
2 17 水野 皓稀 トレンタクワトロ名古屋 12 8’13.653 0.345
3 8 奥田 もも HRS JAPAN 12 8’13.875 0.567
4 6 渡邊 雅人 NEXT-ONE 12 8’18.729 5.421
5 7 尾中 裕輔 F.K.C ×C.O.B 12 8’22.763 9.455
6 13 神田 真臣 ジェミニカート 12 8’23.067 9.759
7 9 徳升 広平 高山短大レーシング &YRP &TKR 12 8’23.834 10.526
8 5 長澤 佑樹 RT. COMBAT 12 8’40.186 26.878
9 3 柴田 望 チーム近藤レーシング 12 8’49.220 35.912
10 39 浦田 裕喜 Eiwa Racing Service 11 8’15.046 1Lap
11 1 西尾 和早 ヒーローズ 6 4’21.829 6Lap

予選2

順位 車番 ドライバー 車 名 周回 所要時間 トップ差
1 1 西尾 和早 ヒーローズ 12 8’06.076
2 2 大場 衣里可 TKR & ベストワン 12 8’06.327 0.251
3 8 奥田 もも HRS JAPAN 12 8’07.364 1.288
4 17 水野 皓稀 トレンタクワトロ名古屋 12 8’09.101 3.025
5 13 神田 真臣 ジェミニカート 12 8’10.720 4.644
6 7 尾中 裕輔 F.K.C ×C.O.B 12 8’12.916 6.840
7 9 徳升 広平 高山短大レーシング &YRP &TKR 12 8’13.084 7.008
8 6 渡邊 雅人 NEXT-ONE 12 8’17.799 11.723
9 39 浦田 裕喜 Eiwa Racing Service 12 8’22.274 16.198
10 5 長澤 佑樹 -T. COMBAT 12 8’30.054 23.978
失格 3 柴田 望 チーム近藤レーシング 最低重量違反

プレファイナル

順位 車番 ドライバー 車 名 周回 所要時間 トップ差
1 2 大場 衣里可 TKR & ベストワン 16 10’50.738
2 1 西尾 和早 ヒーローズ 16 10’50.772 0.034
3 8 奥田 もも HRS JAPAN 16 10’51.170 0.432
4 17 水野 皓稀 トレンタクワトロ名古屋 16 11’01.603 10.865
5 9 徳升 広平 高山短大レーシング &YRP &TKR 16 11’02.083 11.345
6 7 尾中 裕輔 F.K.C ×C.O.B 16 11’02.302 11.564
7 13 神田 真臣 ジェミニカート 16 11’02.726 11.988
8 6 渡邊 雅人 NEXT-ONE 16 11’14.369 23.631
9 5 長澤 佑樹 -T. COMBAT 7 04’44.712 9Lap
10 39 浦田 裕喜 Eiwa Racing Service 7 04’56.058 9Lap
11 3 柴田 望 チーム近藤レーシング 1 01’06.266 15Lap

ファイナル

順位 車番 ドライバー 車 名 周回 所要時間 トップ差
1 1 西尾 和早 ヒーローズ 20 13’30.281
2 2 大場 衣里可 TKR & ベストワン 20 13’31.460 1.179
3 17 水野 皓稀 トレンタクワトロ名古屋 20 13’32.003 1.722
4 8 奥田 もも HRS JAPAN 20 13’35.034 4.753
5 9 徳升 広平 高山短大レーシング &YRP &TKR 20 13’44.832 14.551
6 7 尾中 裕輔 F.K.C ×C.O.B 20 13’45.059 14.778
7 39 浦田 裕喜 Eiwa Racing Service 20 13’50.024 19.743
8 13 神田 真臣 ジェミニカート 20 13’57.198 26.917
9 5 長澤 佑樹 -T. COMBAT 20 14’00.088 29.807
10 3 柴田 望 チーム近藤レーシング 19 13’53.730 1Lap
11 6 渡邊 雅人 NEXT-ONE 15 10’24.889 5Lap

*正式結果は、主催の「レーシングサービスコンドウ」ホームページでご確認ください。