主催:ソモスモータースポーツクラブ 2012.12.08開催
総合結果(暫定)
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 裏全日本 | – | 関谷 光弘 | DL☆MARU−Q近藤ハヤブサ | MQ12 | 44.580 | – | 2/2 |
2 | 52 | 裏全日本 | – | 川村 徹 | 今までありがとう♪YT41 | YT41 | 44.978 | 0.398 | 2/2 |
3 | 48 | 裏全日本 | – | 佐藤 宗嗣 | T甘糖丸久DLクジメMハヤブサ | FH20R | 45.401 | 0.821 | 2/2 |
4 | 42 | 裏全日本 | – | 山梨 俊二 | GOGOランサー | CT9A | 46.297 | 1.717 | 1/2 |
5 | 47 | 裏全日本 | – | 春田 徳生 | エナペ・モンテ・YSSYT35 | YT35 | 46.624 | 2.044 | 1/2 |
6 | 45 | 裏全日本 | – | 近藤 弘 | AZUR丸久MTM飯田店DL隼 | MQ12 | 46.667 | 2.087 | 2/2 |
7 | 18 | 3 | 1 | 木村 晃造 | ISS速心ぷれじ屋インプレッサ | GDB | 47.241 | 2.661 | 2/2 |
8 | 21 | 3 | 2 | 前田 好昭 | ブリッド★BMSCインプレッサ | GRB | 47.720 | 3.140 | 2/2 |
9 | 38 | 裏全日本 | – | 藤井 やしろ | シルビア | S15 | 48.286 | 3.706 | 1/2 |
10 | 20 | 3 | 3 | 村上 克哉 | ランサーエボ8.5 | CT9A | 48.808 | 4.228 | 2/2 |
11 | 16 | 2 | 1 | 加藤 勝裕 | ブリッド★AC加藤★シビック | FD2 | 48.891 | 4.311 | 2/2 |
12 | 14 | 2 | 2 | 野田 達夫 | 素のまんまMR2 | SW20 | 48.940 | 4.360 | 1/2 |
13 | 50 | 裏全日本 | – | 大橋 政人 | OHK和光テックスポーツ隼DL | FHMS1 | 48.962 | 4.382 | 1/2 |
14 | 14 | RST | – | 河野 貴之 | RST・ランサー | CT9A | 49.025 | 4.445 | 2/2 |
15 | 11 | 2 | 3 | 大須賀 義外 | D‐masterインテグラ | DC2 | 49.134 | 4.554 | 2/2 |
16 | 15 | 2 | 4 | 廣濱 佳和 | 蒲郡みかんシルビア | S15 | 49.157 | 4.577 | 2/2 |
17 | 10 | 2 | 5 | 衛藤 雄介 | KプラントMRS和光インテグラ | DC2 | 49.172 | 4.592 | 2/2 |
18 | 18 | RST | – | 中村 英一 | RSTランサーWRC | CZ4A | 49.405 | 4.825 | 2/2 |
19 | 13 | 2 | 6 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 49.435 | 4.855 | 1/2 |
20 | 8 | 2 | 7 | 有馬 千春 | インテグラ | DC2 | 49.441 | 4.861 | 2/2 |
21 | 7 | 2 | 8 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 49.582 | 5.002 | 2/2 |
22 | 22 | RST | – | 浅井 良典 | RST白川社ちょこぼランサー | CP9A | 49.829 | 5.249 | 1/2 |
23 | 12 | 2 | 9 | 太田 幹雄 | インテグラ98★BRIDE★ | DC2 | 49.906 | 5.326 | 2/2 |
24 | 39 | 裏全日本 | – | 村上 仁 | ぼちぼちDで出たいが☆シルビア | S15 | 50.052 | 5.472 | 2/2 |
25 | 9 | 2 | 10 | 中西 圭祐 | KYBモンテカルロシビック | FD2 | 50.104 | 5.524 | 1/2 |
26 | 24 | RST | – | 渡辺 庸仁 | カリモノランサー? | CZ4A | 50.427 | 5.847 | 2/2 |
27 | 4 | 2 | 11 | 中村 政則 | NORT幸田クミG3セリカ | ZZT231 | 50.563 | 5.983 | 1/2 |
28 | 33 | RST | – | 山田 崇之 | RST インテグラ | DC2 | 50.612 | 6.032 | 1/2 |
29 | 28 | RST | – | 石原 裕也 | DLエナペeni白川社スイフト | ZC32S | 50.829 | 6.249 | 2/2 |
30 | 46 | 裏全日本 | – | 杏子 | 来年もよろしく♪YT41 | YT41 | 51.384 | 6.804 | 2/2 |
31 | 17 | 3 | 4 | 水野 善統 | 水さんランサー | CT9A | 51.587 | 7.007 | 2/2 |
32 | 3 | 1 | 1 | 野末 竜史 | WHIRL☆WIND フィット | GE8 | 51.981 | 7.401 | 2/2 |
33 | 19 | 3 | 5 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 52.556 | 7.976 | 1/2 |
34 | 22 | 86 | 1 | 千田 豊 | SEN@BRZ | ZC6 | 52.847 | 8.267 | 1/2 |
35 | 30 | RST | – | 上田 元太 | インテグラ | DC2 | 52.951 | 8.371 | 2/2 |
36 | 32 | RST | – | 丸田 義将 | 気分は全開ランサーSST | CZ4A | 53.474 | 8.894 | 2/2 |
37 | 6 | 2 | 12 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與MR2 BS | SW20 | 53.676 | 9.096 | 1/2 |
38 | 29 | RST | – | 小林 剛 | ミラージュアスティにぼし号 | CJ4A | 53.781 | 9.201 | 2/2 |
39 | 40 | 裏全日本 | – | 小泉 博司 | スーパーオーリンズSLシルビア | S15 | 53.909 | 9.329 | 2/2 |
40 | 2 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | ソモス・FOREST−EOS | 1FBWA | 54.224 | 9.644 | 2/2 |
41 | 31 | RST | – | 山田 千尋 | クロのランサー | CZ4A | 54.600 | 10.020 | 2/2 |
42 | 43 | 裏全日本 | – | 石井 康夫 | 匠サンテックロードスター | NA8C | 54.759 | 10.179 | 2/2 |
43 | 49 | 裏全日本 | – | 高橋 勝成 | スーパーオーリンズSTロード☆ | NA8C | 54.918 | 10.338 | 2/2 |
44 | 1 | AT | 2 | 水野 真也 | フィット | GD3 | 55.635 | 11.055 | 2/2 |
45 | 27 | RST | – | 辻 寛司 | RSTチカッペスターレット | EP82 | 55.806 | 11.226 | 1/2 |
46 | 26 | RST | – | 野 嘉宏 | MR−S | ZZW30 | 56.063 | 11.483 | 2/2 |
47 | 44 | 裏全日本 | – | 大橋 政哉 | DLOHK和光ITOテックS隼 | FHMS1 | 57.214 | 12.634 | 1/2 |
48 | 25 | RST | – | 森本 裕親 | RX−7 | FD3S | 58.171 | 13.591 | 1/2 |
49 | 37 | 裏全日本 | – | 佐野 隆則 | STロードスター | NA8C | 58.512 | 13.932 | 2/2 |
50 | 41 | 裏全日本 | – | 秦野 孝幸 | はたのレーシング☆スターレット | EP82 | 1’02.722 | 18.142 | 2/2 |
D.N.S. | 5 | 2 | – | 藤原 宏明 | 裏?日本一決定戦フェアレディZ | Z34 | – | – | – |
D.N.S. | 23 | RST | – | 北澤 賢 | ミキちゃんサキちゃんヴィッツ | SCP10 | – | – | – |
入賞者のみなさん
AATクラス 優勝 柴田 浩貴 選手 |
クラス1 優勝 野末 竜史 選手 |
クラス2 入賞者のみなさん 優勝:加藤 勝裕 選手(中央) 2位:野田 達夫 選手(左) 3位:大須賀 義外 選手(右) |
クラス3 優勝 木村 晃造 選手 |
86クラス 優勝 千田 豊 選手 |
Lクラス 優勝 山内 理枝 選手 |
RSTクラス 入賞者のみなさん | 裏全日本 入賞者のみなさん |