主催:(有)ビレルパシフィック 2012.11.24開催
タイムトライアルAグループ結果
順位 | 車番 | チーム名 | 所属サーキット | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モンキーターン | 幸田サーキットyrp桐山 | N35-X/MZ200 | 1’02.119 | – | 5/6 |
2 | 22 | 遊戯闘速 | シティーカート | N35-X/MZ200 | 1’02.177 | 0.058 | 5/6 |
3 | 21 | 薩摩関東軍 | 大隅広域公園 | N35-X/MZ200 | 1’02.294 | 0.175 | 2/6 |
4 | 6 | Sylpheed Racing Bチーム | レインボースポーツ | N35-X/MZ200 | 1’02.330 | 0.211 | 5/6 |
5 | 25 | Miki Works B-Class | サーキット秋ヶ瀬 | N35-X/MZ200 | 1’02.373 | 0.254 | 5/6 |
6 | 13 | 中野疾風戦隊 | F.ドリーム平塚 | N35-X/MZ200 | 1’02.462 | 0.343 | 5/6 |
7 | 12 | チームホワイトウイングス | DHGチャレンジ | N35-X/MZ200 | 1’02.670 | 0.551 | 4/6 |
8 | 2 | NEO SPEED PARK | ネオ・スピードパーク | N35-X/MZ200 | 1’02.711 | 0.592 | 4/5 |
9 | 7 | 一期一会 | ネオ・スピードパーク | N35-X/MZ200 | 1’02.761 | 0.642 | 4/5 |
10 | 24 | Team Suzuka | 鈴鹿サーキットアドバンスカート | N35-X/MZ200 | 1’02.799 | 0.680 | 2/6 |
11 | 16 | 柿の種Racing | ソニックパーク安心院 | N35-X/MZ200 | 1’02.962 | 0.843 | 2/6 |
12 | 18 | 激走カート!! | シティーカート | N35-X/MZ200 | 1’03.106 | 0.987 | 4/5 |
13 | 9 | RAC with ポルシェクラブ | – | N35-X/MZ200 | 1’03.155 | 1.036 | 5/6 |
14 | 23 | 突撃戦隊トマレンジャー | 幸田サーキットyrp桐山 | N35-X/MZ200 | 1’03.177 | 1.058 | 1/5 |
15 | 15 | Sylpheed Racing Aチーム | レインボースポーツ | N35-X/MZ200 | 1’03.265 | 1.146 | 5/6 |
16 | 17 | Full Spec Racing | シティーカート | N35-X/MZ200 | 1’03.271 | 1.152 | 4/5 |
17 | 8 | KL三川&cafe ho.cca RT | スポーツランド長岡 | N35-X/MZ200 | 1’03.392 | 1.273 | 5/6 |
18 | 14 | Junky Friday!! | ネオ・スピードパーク | N35-X/MZ200 | 1’03.504 | 1.385 | 2/6 |
19 | 11 | ARKC | サーキット秋ヶ瀬 | N35-X/MZ200 | 1’03.519 | 1.400 | 2/6 |
20 | 5 | FIM TIGRE | M4枠 | N35-X/MZ200 | 1’03.681 | 1.562 | 4/5 |
21 | 19 | 杉浦塾 | クイック浜名 | N35-X/MZ200 | 1’03.846 | 1.727 | 3/5 |
1位~11位まで チャレンジクラス決勝進出
12位~21位まで エンジョイクラス決勝進出
タイムトライアルBグループ結果
順位 | 車番 | チーム名 | 所属サーキット | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 宝石の八神RT早川組 | M4枠 | N35-X/MZ200 | 1’01.727 | – | 3/6 |
2 | 21 | YRP Team MISUZU | 幸田サーキットyrp桐山 | N35-X/MZ200 | 1’01.762 | 0.035 | 1/5 |
3 | 24 | DREAMS RT | 石野サーキット | N35-X/MZ200 | 1’02.043 | 0.316 | 1/6 |
4 | 1 | 金沢塾 | 新千歳モーターランド | N35-X/MZ200 | 1’02.047 | 0.320 | 4/6 |
5 | 12 | KOTA RACING Jr | 鈴鹿サーキットアドバンスカート | N35-X/MZ200 | 1’02.328 | 0.601 | 3/5 |
6 | 7 | 悠太レーシング | 舞洲インフィニティーサーキット | N35-X/MZ200 | 1’02.355 | 0.628 | 4/6 |
7 | 6 | チーム 634 | カートランド関越 | N35-X/MZ200 | 1’02.371 | 0.644 | 4/6 |
8 | 5 | 大門軍団 | 新千歳モーターランド | N35-X/MZ200 | 1’02.374 | 0.647 | 4/6 |
9 | 22 | Team Suzuka Lady’s | 鈴鹿サーキットアドバンスカート | N35-X/MZ200 | 1’02.475 | 0.748 | 1/6 |
10 | 11 | Team TKC | サーキット秋ヶ瀬 | N35-X/MZ200 | 1’02.508 | 0.781 | 4/6 |
11 | 17 | 絆 | 幸田サーキットyrp桐山 | N35-X/MZ200 | 1’02.660 | 0.933 | 4/6 |
12 | 13 | やんやレーシング | 新千歳モーターランド | N35-X/MZ200 | 1’02.879 | 1.152 | 4/5 |
13 | 14 | Keep out Racing | 幸田サーキットyrp桐山 | N35-X/MZ200 | 1’02.905 | 1.178 | 2/6 |
14 | 2 | Team道楽の会 | AZ山梨 | N35-X/MZ200 | 1’02.934 | 1.207 | 4/6 |
15 | 16 | 啄木鳥 | 幸田サーキットyrp桐山 | N35-X/MZ200 | 1’03.197 | 1.470 | 5/6 |
16 | 19 | Super Enjoy Karters | 舞洲インフィニティサーキット | N35-X/MZ200 | 1’03.237 | 1.510 | 2/5 |
17 | 15 | チーム・パラダイス229 | ネオ・スピードパーク | N35-X/MZ200 | 1’03.399 | 1.672 | 4/6 |
18 | 18 | SAVAGE RACING | レインボーサーキット | N35-X/MZ200 | 1’03.467 | 1.740 | 4/6 |
19 | 23 | Miki Works | サーキット秋ヶ瀬 | N35-X/MZ200 | 1’03.622 | 1.895 | 3/6 |
20 | 20 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | 幸田サーキットyrp桐山 | N35-X/MZ200 | 1’03.853 | 2.126 | 2/5 |
21 | 8 | 薩摩軍 | 大隅広域公園 | N35-X/MZ200 | 1’03.920 | 2.193 | 1/6 |
22 | 25 | cafe ho.cca Racing Team | スポーツランド長岡 | N35-X/MZ200 | 1’04.247 | 2.520 | 4/5 |
1位~12位まで チャレンジクラス決勝進出
13位~21位まで エンジョイクラス決勝進出