2012.1110開催
予選・練習走行結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 匠 | birel N.35 | 54.331 | – | 34/35 |
2 | 16 | エレファンツ | birel N.35 | 54.424 | 00’00.093 | 23/35 |
3 | 14 | 絆 | birel N.35 | 54.467 | 00’00.136 | 22/36 |
4 | 18 | Coso Rosso | birel N.35 | 54.544 | 00’00.213 | 32/36 |
5 | 3 | Team MISUZU | birel N.35 | 54.639 | 00’00.308 | 31/35 |
6 | 7 | Y’s man | birel N.35 | 54.887 | 00’00.556 | 9/37 |
7 | 11 | DREAMS RT | birel N.35 | 54.894 | 00’00.563 | 34/36 |
8 | 2 | TEAM 煌 | birel N.35 | 54.897 | 00’00.566 | 32/36 |
9 | 6 | あべし!! | birel N.35 | 54.918 | 00’00.587 | 4/36 |
10 | 4 | Team Free Style | birel N.35 | 55.250 | 00’00.919 | 11/36 |
11 | 17 | ビッグブリッヂ | birel N.35 | 55.284 | 00’00.953 | 33/35 |
12 | 10 | 啄木鳥(仮) | birel N.35 | 55.336 | 00’01.005 | 27/35 |
13 | 5 | Team BELCO | birel N.35 | 55.339 | 00’01.008 | 34/37 |
14 | 8 | ロケットスタート | birel N.35 | 55.370 | 00’01.039 | 27/35 |
15 | 12 | モンキーターン | birel N.35 | 55.404 | 00’01.073 | 35/36 |
16 | 19 | 極悪走行連合会 | birel N.35 | 55.412 | 00’01.081 | 19/34 |
17 | 20 | カトカート | birel N.35 | 55.506 | 00’01.175 | 23/33 |
18 | 9 | Keepout Racing | birel N.35 | 55.558 | 00’01.227 | 34/35 |
19 | 1 | DENSI@チームA | birel N.35 | 55.736 | 00’01.405 | 20/35 |
20 | 22 | トムボーイ | birel N.35 | 55.907 | 00’01.576 | 31/35 |
21 | 13 | Black★Berry | birel N.35 | 56.547 | 00’02.216 | 12/34 |
22 | 21 | 豊橋技術科大学MSC | birel N.35 | 57.391 | 00’03.060 | 32/33 |
決勝結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 匠 | birel N.35 | 190 | 3:00’28.130 | – | 53.897 | 48 |
2 | 7 | 絆 | birel N.35 | 190 | 3:01’17.851 | 00’49.721 | 53.760 | 44 |
3 | 2 | Team MISUZU | birel N.35 | 188 | 3:00’28.770 | 2Lap | 54.207 | 12 |
4 | 21 | DREAMS RT | birel N.35 | 187 | 3:01’07.807 | 3Lap | 54.689 | 44 |
5 | 9 | モンキーターン | birel N.35 | 187 | 3:01’23.143 | 3Lap | 54.718 | 9 |
6 | 22 | ビッグブリッヂ | birel N.35 | 186 | 3:01’33.624 | 4Lap | 54.301 | 31 |
7 | 14 | Coso Rosso | birel N.35 | 185 | 3:00’28.434 | 5Lap | 54.969 | 106 |
8 | 1 | Team BELCO | birel N.35 | 185 | 3:00’38.491 | 5Lap | 55.140 | 9 |
9 | 19 | TEAM 煌 | birel N.35 | 185 | 3:00’39.607 | 5Lap | 55.085 | 178 |
10 | 8 | あべし!! | birel N.35 | 183 | 3:00’46.412 | 7Lap | 55.031 | 176 |
11 | 3 | DENSI@チームA | birel N.35 | 183 | 3:01’22.382 | 7Lap | 55.346 | 146 |
12 | 16 | 啄木鳥(仮) | birel N.35 | 182 | 3:00’41.196 | 8Lap | 54.658 | 71 |
13 | 4 | Y’s man | birel N.35 | 182 | 3:00’52.572 | 8Lap | 55.127 | 138 |
14 | 12 | ロケットスタート | birel N.35 | 181 | 3:00’34.010 | 9Lap | 55.011 | 9 |
15 | 11 | Team Free Style | birel N.35 | 181 | 3:01’08.081 | 9Lap | 54.954 | 100 |
16 | 20 | カトカート | birel N.35 | 179 | 3:00’40.421 | 11Lap | 54.926 | 122 |
17 | 17 | エレファンツ | birel N.35 | 179 | 3:00’50.972 | 11Lap | 54.952 | 136 |
18 | 15 | トムボーイ | birel N.35 | 178 | 3:00’52.287 | 12Lap | 55.793 | 131 |
19 | 5 | Black★Berry | birel N.35 | 177 | 3:00’39.508 | 13Lap | 55.929 | 125 |
20 | 10 | 豊橋技術科大学MSC | birel N.35 | 177 | 3:00’40.785 | 13Lap | 56.161 | 129 |
21 | 6 | Keepout Racing | birel N.35 | 176 | 3:00’30.188 | 14Lap | 55.143 | 89 |
22 | 13 | 極悪走行連合会 | birel N.35 | 176 | 3:00’30.778 | 14Lap | 54.972 | 176 |
入賞チームの皆さん
2012 幸田レンタルカート耐久レース 第6戦 優勝「匠」のみなさん(中央) 2位「絆」のみなさん(左) 3位「Team MISUZU」のみなさん(右) |
2012幸田レンタルカート耐久レース 第6戦 4位「DREAMS RT」のみなさん(中央) 5位「モンキーターン」のみなさん(左) 6位「ビッグブリッヂ」の皆さん(右) |
*「2012幸田レンタルカート耐久レース」第7戦 最終戦は、2012年12月 9日(日)開催です。
エントリーは締め切りました。ありがとうございました。