主催:チーム リミット 2012.10.14開催
RA2クラス 結果(暫定)
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 石山 達也 | 前島一家 インテグラ | DC2 | 1’09.405 | 2/2 | – |
2 | 46 | 森下 弘之 | TY☆PTA☆破裏拳☆インテグラ | DC5 | 1’09.847 | 2/2 | 0.442 |
3 | 43 | 加藤 道則 | ワコーズAZURDLインテグラ | DC2 | 1’10.174 | 2/2 | 0.769 |
4 | 47 | 宮部 貴盛 | URGENTシビックDL☆Z? | EK9 | 1’11.677 | 2/2 | 2.272 |
5 | 45 | 石上 裕之 | カーズ東海URGシビック | EP3 | 1’11.827 | 1/2 | 2.422 |
6 | 48 | 前田 功治 | 刑部軍団Mアーツシビック | EP3 | 1’12.062 | 2/2 | 2.657 |
7 | 42 | 古畑 裕文 | TDM借り物シビック | EP3 | 1’14.909 | 1/2 | 5.504 |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第8戦 RA2クラス 入賞者のみなさん |
RA3クラス 結果(暫定)
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 大江 光輝 | AZURリジット☆MR2 | SW20 | 1’09.110 | 2/2 | – |
2 | 51 | 長江 文樹 | 給与itzzS2000 | AP1 | 1’09.481 | 1/2 | 0.371 |
3 | 52 | 長谷川 敬二 | 直線番長MR2 | SW20 | 1’09.542 | 2/2 | 0.432 |
4 | 54 | 貴家 伸尋 | K1ビワ色エキシージ+1 | 1117 | 1’10.006 | 2/2 | 0.896 |
5 | 50 | 佐藤 徳人 | DL☆スプリント☆竜巻!MR2 | SW20 | 1’12.006 | 2/2 | 2.896 |
ー | 53 | 寺田 大祐 | TYルブロスM-I☆S2000 | AP1 | 不出走 |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第8戦 RA3クラス 入賞者のみなさん |
RA4クラス 結果(暫定)
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 柏木 良文 | PTA・インプレッサ | GDB | 1’07.614 | 2/2 | – |
2 | 60 | 浅岡 祥太郎 | KYB RIGIDランサーDL | CN9A | 1’08.266 | 2/2 | 0.652 |
3 | 64 | 野中 俊哉 | TYインプレッサPTA | GDB | 1’08.793 | 2/2 | 1.179 |
4 | 65 | 安藤 光 | パークサイド安藤☆純白ランサー | CZ4A | 1’10.062 | 2/2 | 2.448 |
5 | 61 | 黒田 靖浩 | TY誠真パパインプレッサPTA | GDB | 1’10.387 | 2/2 | 2.773 |
6 | 55 | 安藤 陵 | PSAランサー | CZ4A | 1’10.639 | 2/2 | 3.025 |
7 | 62 | 河野 貴之 | RSTエナペDL白川社ランサー | CT9A | 1’10.830 | 2/2 | 3.216 |
8 | 59 | 増田 靖隆 | ぷれじ屋ヒカリ精工インプレッサ | GRB | 1’11.517 | 2/2 | 3.903 |
9 | 58 | 新美 吉秀 | TY☆APO☆インプレッサ | GDB | 1’11.986 | 2/2 | 4.372 |
10 | 57 | 井内 謙太郎 | ランサー | CP9A | 1’13.095 | 2/2 | 5.481 |
11 | 56 | 波多野 龍 | KAEDEランサー | CT9A | 1’14.874 | 2/2 | 7.260 |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第8戦 RA4クラス 入賞者のみなさん |
SA1クラス 結果(暫定)
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 當尊 勇輔 | シビック | EK9 | 1’08.411 | 2/2 | – |
2 | 71 | 安藤 昇司 | PROSIT☆ステルスシビック | EG6 | 1’09.431 | 2/2 | 1.020 |
3 | 69 | 浅田 匡紀 | MRSワコーズ花優膳ミラージュ | CJ4A | 1’11.120 | 1/2 | 2.709 |
4 | 66 | 伊藤 康二 | PRS☆シビックmitacs | EK9 | 1’13.625 | 2/2 | 5.214 |
5 | 67 | 坂口 直矢 | あれでしょ!?ほら、みらーじゅ | CJ4A | 1’14.918 | 2/2 | 6.507 |
6 | 68 | 羽土 昌宏 | 工房名岐・絶滅危惧種のシティ3 | GA2改 | 1’19.938 | 1/2 | 11.527 |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第8戦 SA1クラス 入賞者のみなさん |
SA2クラス 結果(暫定)
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 鈴木 章司 | カムG☆DXL☆RX-7SPO | FD3S | 1’07.160 | 2/2 | – |
2 | 72 | 大須賀 義外 | DmasterインテグラS/O | DC2 | 1’07.300 | 1/2 | 0.140 |
3 | 73 | 有馬 千春 | MOTUL◇LD◇インテグラ | DC2 | 1’07.756 | 2/2 | 0.596 |
4 | 80 | 長江 将典 | PRSソニックブームS2000 | AP1 | 1’08.400 | 2/2 | 1.240 |
5 | 79 | 伊藤 雄二 | 給与S2000 | AP1 | 1’08.772 | 2/2 | 1.612 |
6 | 83 | 池川 竜彦 | 銀のスプーン☆インテグラ | DC2 | 1’08.819 | 2/2 | 1.659 |
7 | 77 | 青木 久士 | JR東海バスSHALETセリカ | ZZT231 | 1’09.759 | 2/2 | 2.599 |
8 | 81 | 中川 篤 | アレンジITOインテグラBS | DC2 | 1’10.136 | 2/2 | 2.976 |
9 | 78 | 武藤 英司 | 阿蓮寺☆Mスピード☆彡MR2 | SW20 | 1’10.159 | 1/2 | 2.999 |
10 | 75 | 角谷 憲一 | パームタウン インテグラ | DC2 | 1’10.775 | 2/2 | 3.615 |
11 | 82 | 鈴木 利英子 | りえくまRCインテグラ | DC2 | 1’11.020 | 2/2 | 3.860 |
– | 74 | 清水 延昭 | ゼストBSTΩLuxインテグラ | DC2 | 不出走 |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第8戦 SA2クラス 入賞者のみなさん |
EXクラス 結果(暫定)
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 菅野 秀昭 | OHLINS☆RX-7 | FD3S | 1’06.064 | 3/3 | – |
2 | 84 | 水谷 政博 | ブリッド海老忠URG!MR2 | SW20 | 1’07.105 | 3/3 | 1.041 |
3 | 86 | 前島 孝光 | M-I☆SPOHLINSRX7 | FD3S | 1’07.381 | 3/3 | 1.317 |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第8戦 EXクラス 入賞者のみなさん |