2012.09.19開催
予選結果
順位 | 車番 | チーム名 | 型式 | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | G3ファクトリー&青木商店 | APE100 | 55.585 | – | 28/32 |
2 | 11 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 55.671 | 0.086 | 4/7 |
3 | 14 | Akudamart & ドカ浜壱号 | TZM50 | 56.617 | 1.032 | 14/20 |
4 | 63 | トータス・ヘッド | XR100モタード | 57.069 | 1.484 | 11/19 |
5 | 5 | 寿Racing & ASB | NSF100 | 57.480 | 1.895 | 25/26 |
6 | 44 | K-MAX 44&73 | APE100 | 57.649 | 2.064 | 30/39 |
7 | 15 | TカモネギG | APE100 | 58.018 | 2.433 | 54/55 |
8 | 23 | TeamFLY & アトランタ 2軍 | XR100モタード | 58.329 | 2.744 | 30/31 |
9 | 16 | Akudamart & ドカ浜弐号 | NSR mini 50 | 58.475 | 2.890 | 40/44 |
10 | 25 | MK@AZ Racing ①号 | APE100 | 59.800 | 4.215 | 18/36 |
11 | 18 | ミニバイクコゾー | XR100モタード | 1’00.101 | 4.516 | 48/51 |
12 | 22 | チーム・モトスクエア | KSR110 | 1’01.723 | 6.138 | 32/44 |
13 | 26 | つきのすけ男組 | XR100モタード | 1’02.815 | 7.230 | 38/40 |
フリー走行
順位 | 車番 | チーム名 | 型式 | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Akudamart & ドカ浜壱号 | TZM50 | 54.971 | – | 3/9 |
2 | 23 | TeamFLY & アトランタ 2軍 | XR100モタード | 56.562 | 1.591 | 7/9 |
3 | 18 | ミニバイクコゾー | XR100モタード | 56.731 | 1.760 | 8/10 |
4 | 44 | K-MAX 44&73 | APE100 | 56.781 | 1.810 | 8/9 |
5 | 21 | G3ファクトリー&青木商店 | APE100 | 57.000 | 2.029 | 1/2 |
6 | 16 | Akudamart & ドカ浜弐号 | NSR mini 50 | 57.190 | 2.219 | 6/8 |
7 | 5 | 寿Racing & ASB | NSF100 | 57.722 | 2.751 | 7/8 |
8 | 25 | MK@AZ Racing ①号 | APE100 | 58.178 | 3.207 | 5/9 |
9 | 11 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 58.574 | 3.603 | 5/8 |
10 | 15 | TカモネギG | APE100 | 58.843 | 3.872 | 4/9 |
11 | 63 | トータス・ヘッド | XR100モタード | 59.239 | 4.268 | 6/9 |
12 | 22 | チーム・モトスクエア | KSR110 | 59.997 | 5.026 | 3/9 |
13 | 26 | つきのすけ男組 | XR100モタード | 1’00.575 | 5.604 | 9/10 |
決勝
順位 | 車番 | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Akudamart & ドカ浜壱号 | TZM50 | 197 | 3:00’27.301 | – | 52.272 | 135 |
2 | 21 | G3ファクトリー&青木商店 | APE100 | 193 | 3:01’09.092 | 4Lap | 52.951 | 134 |
3 | 11 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 192 | 3:00’55.445 | 5Lap | 53.840 | 160 |
4 | 5 | 寿Racing & ASB | NSF100 | 190 | 3:00’32.959 | 7Lap | 55.357 | 109 |
5 | 16 | Akudamart & ドカ浜弐号 | NSR mini 50 | 189 | 3:00’47.017 | 8Lap | 53.822 | 138 |
6 | 23 | TeamFLY & アトランタ 2軍 | XR100モタード | 188 | 3:01’21.734 | 9Lap | 55.091 | 10 |
7 | 15 | TカモネギG | APE100 | 185 | 3:01’07.155 | 12Lap | 55.208 | 91 |
8 | 63 | トータス・ヘッド | XR100モタード | 183 | 3:00’55.696 | 14Lap | 54.675 | 25 |
9 | 22 | チーム・モトスクエア | KSR110 | 180 | 3:01’06.702 | 17Lap | 56.647 | 17 |
10 | 44 | K-MAX 44&73 | APE100 | 175 | 3:01’17.780 | 22Lap | 54.088 | 135 |
11 | 25 | MK@AZ Racing ?号 | APE100 | 173 | 3:00’27.876 | 24Lap | 55.761 | 148 |
12 | 18 | ミニバイクコゾー | XR100モタード | 172 | 2:47’11.385 | 25Lap | 54.301 | 160 |
13 | 26 | つきのすけ男組 | XR100モタード | 172 | 3:00’36.102 | 25Lap | 58.184 | 140 |
表彰式の様子
KM耐 WEDNESDAY 2012~もっと幸田を走り耐~ 優勝:Akudamart & ドカ浜壱号(中) 2位:G3ファクトリー&青木商店(右) 3位:ウゴウゴルーゴ(左) |
KM耐 WEDNESDAY 2012~もっと幸田を走り耐~ UP GARAGE 特別賞 |