2012.08.12.-13.開催
総合結果
Pos | No | Cls | TEAM | 1st周回 | 所要時間 | 2nd周回 | 所要時間 | 総合周回 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK-1 | TARGET-RACING | 826 | 12h56′49″856 | 710 | 11h04′28″293 | 1536 | 24h01′18″159 |
2 | 5 | SK-2 | キープライトレーシング | 823 | 12h57′16″886 | 704 | 11h04′47″712 | 1527 | 24h02′04″598 |
3 | 8 | SK-3 | ぴぃたぁぱん | 807 | 12h57′07″385 | 715 | 11h05′45″367 | 1522 | 24h03′53″202 |
4 | 7 | SK-4 | Wacky mate | 809 | 12h57′03″924 | 705 | 11h04′44″088 | 1514 | 24h01′48″012 |
5 | 9 | SK-5 | チームウエストKSユニオンMRP | 799 | 12h57′25″478 | 690 | 11h06′15″944 | 1489 | 24h03′41″422 |
6 | 4 | SK-6 | SRKT Racing | 791 | 12h57′03″457 | 697 | 11h04′36″960 | 1488 | 24h01′40″417 |
7 | 2 | SK-7 | Racer Racer | 807 | 12h57′37″835 | 693 | 11h04′52″978 | 1480 | 24h02′30″813 |
8 | 15 | RK-1 | DREAMS with 早川組 | 793 | 12h57′38″881 | 678 | 11h04′50″014 | 1471 | 24h02′28″895 |
9 | 16 | RK-2 | CKP CUSTOMERS | 790 | 12h56′53″813 | 673 | 11h04′34″878 | 1463 | 24h01′28″691 |
10 | 3 | SK-8 | 富岡カートクラブ | 767 | 12h57′19″802 | 686 | 11h04′35″245 | 1453 | 24h01′55″047 |
11 | 12 | RK-3 | 幸田K-4オールスターズ | 758 | 12h57′45″884 | 655 | 11h04′57″525 | 1413 | 24h02′21″409 |
12 | 14 | RK-4 | DREAMS RT | 751 | 12h57′02″685 | 659 | 11h04′36″878 | 1410 | 24h01′39″563 |
13 | 6 | SK-9 | E・R・O Racing | 721 | 12h57′04″013 | 689 | 11h05′09″674 | 1410 | 24h02′13″687 |
14 | 13 | RK-5 | KART KOZO Racing SUMMER | 742 | 12h57′15″467 | 656 | 11h05′43″098 | 1398 | 24h02′58″565 |
15 | 12 | RK-6 | あべし!! | 737 | 12h57′33″000 | 635 | 11h05′16″701 | 1372 | 24h02′49″701 |
16 | 17 | RK-7 | 福井工業大学自動車部 | 730 | 12h57′03″344 | 627 | 11h04′50″163 | 1357 | 24h01′53″507 |
賞典外 | 18 | RK-8 | KOTA STAFF | 762 | 12h57′25″276 | 654 | 11h04′36″733 | 1416 | 24h02′02″009 |
表彰式の模様
スポーツカートクラス 1位~3位のみなさん |
スポーツカートクラス 4位~6位のみなさん |
スポーツカートクラス 4位~6位のみなさん |
レンタルカートクラス 1位~3位のみなさん |
レンタルカートクラス 4位~7位のみなさん |