2012.07.22開催
予選結果(チャレンジカートパーク)
順位 | ドライバー | モデル | 1TRY | 2TRY | TOTAL | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 30.324 | 29.817 | 60.141 | 13 |
2 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 30.359 | 29.843 | 60.202 | 11 |
3 | 太田 満 | birel N.35 | 30.095 | 30.507 | 60.602 | 10 |
4 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 30.135 | 30.468 | 60.621 | 9 |
5 | 石川 利明 | birel N.35 | 30.434 | 30.586 | 61.020 | 8 |
6 | 住友 望 | birel N.35 | 30.801 | 30.272 | 61.073 | 7 |
7 | 武田 慶彦 | birel N.35 | 30.927 | 30.214 | 61.141 | 6 |
8 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 31.124 | 30.214 | 61.338 | 5 |
9 | 大橋 一寛 | birel N.35 | 30.500 | 30.914 | 61.414 | 4 |
10 | 小島 宏之 | birel N.35 | 30.544 | 30.023 | 61.567 | 3 |
11 | 福田 哲郎 | birel N.35 | 31.289 | 30.427 | 61.716 | 2 |
12 | 杉田 真也 | birel N.35 | 30.814 | 31.029 | 61.843 | 1 |
決勝・第1ヒート(レーシングコース)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 10 | 9’18.406 | – | 54.541 | 7 | 15 |
2 | 1 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 10 | 9’18.545 | 0.139 | 54.320 | 7 | 12 |
3 | 11 | 太田 満 | birel N.35 | 10 | 9’18.866 | 0.460 | 54.654 | 7 | 10 |
4 | 5 | 住友 望 | birel N.35 | 10 | 9’19.514 | 1.108 | 54.171 | 7 | 9+2 |
5 | 8 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 10 | 9’19.905 | 1.499 | 54.467 | 4 | 8 |
6 | 6 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 10 | 9’21.634 | 3.228 | 54.378 | 4 | 7 |
7 | 2 | 武田 慶彦 | birel N.35 | 10 | 9’23.634 | 5.228 | 54.697 | 7 | 6 |
8 | 3 | 石川 利明 | birel N.35 | 10 | 9’24.157 | 5.751 | 54.924 | 5 | 5 |
9 | 7 | 大橋 一寛 | birel N.35 | 10 | 9’25.344 | 6.938 | 54.859 | 7 | 4 |
10 | 9 | 小島 宏之 | birel N.35 | 10 | 9’27.136 | 8.730 | 55.183 | 3 | 3 |
11 | 12 | 福田 哲郎 | birel N.35 | 10 | 9’33.563 | 15.157 | 55.903 | 7 | 2 |
12 | 4 | 杉田 真也 | birel N.35 | 10 | 9’33.731 | 15.325 | 55.927 | 7 | 1 |
決勝・第2ヒート(レーシングコース)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 15 | 13’48.096 | – | 54.134 | 3 | 20+3 |
2 | 11 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 15 | 13’48.198 | 0.102 | 54.408 | 7 | 16 |
3 | 1 | 住友 望 | birel N.35 | 15 | 13’53.116 | 5.020 | 54.381 | 14 | 13 |
4 | 10 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 15 | 13’53.243 | 5.147 | 54.302 | 5 | 11 |
5 | 4 | 太田 満 | birel N.35 | 15 | 13’54.166 | 6.070 | 54.438 | 3 | 9 |
6 | 5 | 石川 利明 | birel N.35 | 15 | 13’56.894 | 8.798 | 54.572 | 10 | 8 |
7 | 12 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 15 | 13’57.498 | 9.402 | 54.833 | 10 | 7 |
8 | 6 | 武田 慶彦 | birel N.35 | 15 | 13’58.904 | 10.808 | 54.912 | 6 | 6 |
9 | 7 | 大橋 一寛 | birel N.35 | 15 | 13’59.259 | 11.163 | 54.636 | 7 | 5 |
10 | 9 | 小島 宏之 | birel N.35 | 15 | 14’00.574 | 12.478 | 54.704 | 9 | 4 |
11 | 2 | 福田 哲郎 | birel N.35 | 15 | 14’01.365 | 13.269 | 54.745 | 6 | 3 |
12 | 8 | 杉田 真也 | birel N.35 | 15 | 14’18.503 | 30.407 | 56.257 | 2 | 2 |
+ポイントはファステストラップポイントです。
第4戦総合順位
順位 | ドライバー | 予選 ポイント |
決勝1 ポイント |
決勝2 ポイント |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 13 | 12 | 20+3 | 48 |
2 | 佐々木 貴之 | 9 | 8 | 16 | 33 |
3 | 岡本 晃生 | 11 | 15 | 7 | 33 |
4 | 住友 望 | 7 | 9+2 | 13 | 31 |
5 | 太田 満 | 10 | 10 | 9 | 29 |
6 | 稲田 隆治 | 5 | 7 | 11 | 23 |
7 | 石川 利明 | 8 | 5 | 8 | 21 |
8 | 武田 慶彦 | 6 | 6 | 6 | 18 |
9 | 大橋 一寛 | 4 | 4 | 5 | 13 |
10 | 小島 宏之 | 3 | 3 | 4 | 10 |
11 | 福田 哲朗 | 2 | 2 | 3 | 7 |
12 | 杉田 真也 | 1 | 1 | 2 | 4 |
入賞者のみなさん
2012レンタルカートスプリントレース 第4戦 優勝:鈴木 重隆 選手 |
2012レンタルカートスプリントレース 第4戦 2位 佐々木 貴之 選手 |
次回は9月16日(日)開催です。 | |
2012レンタルカートスプリントレース 第4戦 3位 岡本 晃生 選手 |