2012.06.24
予選結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | SK | 1 | アステック イタココルセ | 47.894 | LEADER | 30/31 |
2 | 1 | SK | 2 | 高山短大レーシングチーム | 47.896 | 0.002 | 26/29 |
3 | 20 | SK | 3 | 幸田サーキット&ガールズ | 48.266 | 0.372 | 32/33 |
4 | 3 | SK | 4 | ボンバーレーシング | 48.663 | 0.769 | 24/31 |
5 | 16 | SK | 5 | ベローチェMS1号車 | 48.877 | 0.983 | 26/31 |
6 | 22 | SK | 6 | ADVAN S・C DERAM | 48.919 | 1.025 | 21/32 |
7 | 8 | SK | 7 | ティグレ関西連合 | 49.036 | 1.142 | 22/31 |
8 | 18 | SK | 8 | ぴぃたぁぱん2号機 | 49.215 | 1.321 | 8/30 |
9 | 23 | SK | 9 | Team 侍 S・C | 49.269 | 1.375 | 20/27 |
10 | 12 | SK | 10 | ぴぃたぁぱん1号機 | 49.319 | 1.425 | 5/18 |
11 | 10 | SK | 11 | タカスサーキット | 49.351 | 1.457 | 14/30 |
12 | 24 | SK | 12 | ファンキーナイトティグレ | 49.424 | 1.530 | 11/30 |
13 | 4 | SK | 13 | クローバーwith S・R・C | 49.434 | 1.540 | 25/32 |
14 | 17 | SK | 14 | IRIDIUM’s | 49.487 | 1.593 | 27/30 |
15 | 19 | SK | 15 | TKRお笑い選抜SK・大同大学 | 49.627 | 1.733 | 16/30 |
16 | 6 | SK | 16 | チームナガオティグレ | 49.800 | 1.906 | 24/32 |
17 | 2 | SK | 17 | TARGET☆RACING | 50.086 | 2.192 | 28/30 |
18 | 11 | SK | 18 | racer racer | 50.447 | 2.553 | 17/31 |
19 | 5 | SK | 19 | 510レーシングティグレ | 50.477 | 2.583 | 18/28 |
20 | 15 | SK | 20 | Team Aprorts RC | 50.516 | 2.622 | 6/27 |
21 | 14 | SK | 21 | ワーキーメイトGEE+BON | 50.614 | 2.720 | 21/29 |
22 | 9 | SK | 22 | ベローチェMS2号車 | 50.855 | 2.961 | 9/28 |
23 | 7 | SK | 23 | ティグレ木曜会 | 51.204 | 3.310 | 29/30 |
24 | 13 | SK | 24 | bloom cars | 51.554 | 3.660 | 7/24 |
25 | 37 | RK | 1 | 武甕槌(たけみかづち) | 54.497 | 6.603 | 20/23 |
26 | 45 | RK | 2 | 振り返ればやつがいる | 54.581 | 6.687 | 26/29 |
27 | 35 | RK | 3 | yrp F1 team | 55.176 | 7.282 | 13/30 |
28 | 34 | RK | 4 | Keep out Racing | 55.203 | 7.309 | 27/28 |
29 | 38 | RK | 5 | 鍋屋レーシング A | 55.360 | 7.466 | 23/26 |
30 | 43 | RK | 6 | RAINBOW | 55.408 | 7.514 | 25/28 |
31 | 33 | RK | 7 | あべし!! | 56.015 | 8.121 | 13/27 |
32 | 40 | RK | 8 | Team 煌 | 56.286 | 8.392 | 13/27 |
33 | 36 | RK | 9 | ビッグブリッヂ | 56.332 | 8.438 | 23/27 |
34 | 39 | RK | 10 | 鍋屋レーシング B | 56.399 | 8.505 | 25/26 |
35 | 46 | RK | 11 | 啄木鳥 | 56.588 | 8.694 | 7/26 |
36 | 41 | RK | 12 | Arimax Racing | 56.605 | 8.711 | 15/23 |
37 | 42 | RK | 13 | Team WOMBAT with | 56.951 | 9.057 | 21/23 |
38 | 44 | RK | 14 | TKR愉快な仲間達RK | 57.101 | 9.207 | 24/25 |
39 | 31 | RK | 15 | パンダGO!GO!GO!A | 57.270 | 9.376 | 9/24 |
40 | 32 | RK | 16 | パンダGO!GO!GO!B | 1’00.739 | 2.845 | 7/23 |
決勝結果(訂正版)
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | SK | 1 | ADVAN S・C DERAM | 414 | 6:00’20.404 | – | 48.071 | 183 |
2 | 8 | SK | 2 | ティグレ関西連合 | 413 | 6:00’45.826 | 1Lap | 48.529 | 40 |
3 | 21 | SK | 3 | アステック イタココルセ | 411 | 6:00’42.825 | 3Lap | 47.516 | 9 |
4 | 16 | SK | 4 | ベローチェMS1号車 | 409 | 6:00’34.545 | 5Lap | 48.514 | 40 |
5 | 4 | SK | 5 | クローバーwith S・R・C | 408 | 6:00’54.110 | 6Lap | 48.900 | 50 |
6 | 19 | SK | 6 | TKRお笑い選抜SK・大同大学 | 406 | 6:01’14.461 | 8Lap | 48.902 | 394 |
7 | 7 | SK | 7 | ティグレ木曜会 | 402 | 6:00’51.939 | 12Lap | 48.971 | 159 |
8 | 20 | SK | 8 | 幸田サーキット&ガールズ | 402 | 6:00’54.373 | 12Lap | 48.190 | 20 |
9 | 14 | SK | 9 | ワーキーメイトGEE+BON | 401 | 6:01’06.764 | 13Lap | 49.469 | 236 |
10 | 23 | SK | 10 | Team 侍 S・C | 400 | 6:00’47.512 | 14Lap | 48.332 | 264 |
11 | 2 | SK | 11 | TARGET☆RACING | 400 | 6:00’55.100 | 14Lap | 49.284 | 301 |
12 | 11 | SK | 12 | racer racer | 399 | 6:00’20.438 | 15Lap | 49.736 | 354 |
13 | 12 | SK | 13 | ぴぃたぁぱん1号機 | 399 | 6:00’20.570 | 15Lap | 48.744 | 21 |
14 | 15 | SK | 14 | Team Aprorts RC | 396 | 6:00’54.850 | 18Lap | 49.584 | 191 |
15 | 1 | SK | 15 | 高山短大レーシングチーム | 392 | 6:00’47.861 | 22Lap | 47.873 | 27 |
16 | 10 | SK | 16 | タカスサーキット | 391 | 6:00’29.366 | 23Lap | 48.628 | 32 |
17 | 9 | SK | 17 | ベローチェMS2号車 | 391 | 6:00’56.214 | 23Lap | 48.927 | 5 |
18 | 6 | SK | 18 | チームナガオティグレ | 391 | 6:01’18.905 | 23Lap | 49.530 | 351 |
19 | 17 | SK | 19 | IRIDIUM’s | 388 | 6:00’28.384 | 26Lap | 49.052 | 48 |
20 | 18 | SK | 20 | ぴぃたぁぱん2号機 | 387 | 6:01’03.519 | 27Lap | 48.505 | 252 |
21 | 3 | SK | 21 | ボンバーレーシング | 376 | 6:00’42.745 | 38Lap | 48.339 | 17 |
22 | 24 | SK | 22 | ファンキーナイトティグレ | 375 | 6:00’41.866 | 39Lap | 48.121 | 72 |
23 | 35 | RK | 1 | yrp F1 team | 374 | 6:01’03.151 | 40Lap | 53.978 | 126 |
24 | 37 | RK | 2 | 武甕槌(たけみかづち) | 371 | 6:00’32.444 | 43Lap | 54.054 | 175 |
25 | 34 | RK | 3 | Keep out Racing | 370 | 6:00’53.310 | 44Lap | 54.505 | 354 |
26 | 40 | RK | 4 | Team 煌 | 368 | 6:00’28.617 | 46Lap | 54.887 | 361 |
27 | 43 | RK | 5 | RAINBOW | 364 | 6:00’47.431 | 50Lap | 55.244 | 258 |
28 | 46 | RK | 6 | 啄木鳥 | 362 | 6:00’51.015 | 52Lap | 55.103 | 215 |
29 | 44 | RK | 7 | TKR愉快な仲間達RK | 361 | 6:00’28.289 | 53Lap | 54.966 | 169 |
30 | 33 | RK | 8 | あべし!! | 361 | 6:01’15.290 | 53Lap | 55.092 | 13 |
31 | 45 | RK | 9 | 振り返ればやつがいる | 359 | 6:00’24.689 | 55Lap | 55.050 | 101 |
32 | 36 | RK | 10 | ビッグブリッヂ | 358 | 6:00’50.777 | 56Lap | 55.187 | 125 |
33 | 39 | RK | 11 | 鍋屋レーシング B | 356 | 6:00’28.921 | 58Lap | 55.318 | 356 |
34 | 42 | RK | 12 | Team WOMBAT with | 354 | 6:00’25.459 | 60Lap | 56.535 | 30 |
35 | 41 | RK | 13 | Arimax Racing | 353 | 6:00’43.348 | 61Lap | 55.255 | 219 |
36 | 38 | RK | 14 | 鍋屋レーシング A | 352 | 6:01’29.997 | 62Lap | 55.411 | 164 |
37 | 31 | RK | 15 | パンダGO!GO!GO!A | 349 | 6:00’42.636 | 65Lap | 56.145 | 235 |
38 | 32 | RK | 16 | パンダGO!GO!GO!B | 334 | 6:01’05.427 | 80Lap | 57.795 | 303 |
39 | 13 | SK | 24 | bloom cars | 333 | 6:00’07.812 | 81Lap | 49.612 | 228 |
40 | 5 | SK | 24 | 510レーシングティグレ | 357 | 5:28’31.428 | 57Lap | 49.391 | 29 |
*スポーツカートクラスNo.5「510レーシングティグレ」はチェッカーを受けていないため未完走となります。
入賞チームのみなさん
- レンタルカートクラス
2012幸田スポーツカート・レンタルカート6時間耐久レース 優勝:「yrp F1 team」のみなさん 2位:「武甕槌」のみなさん 3位:「Keep out Racing」 のみなさん |
2012幸田スポーツカート・レンタルカート6時間耐久レース 4位:「Team 煌」のみなさん 5位:「RAIBOW」のみなさん 6位:「啄木鳥」 のみなさん |
- スポーツクラス
2012幸田スポーツカート・レンタルカート6時間耐久レース 優勝:「ADVAN S・C DERAM」のみなさん 2位:「ティグレ関西連合」のみなさん 3位:「アステック イタココルセ」 のみなさん |