2012.06.17開催
予選結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | MT | 1 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 52.619 | 10/11 | LEADER |
2 | 37 | MT | 2 | タツミ トゥデイ | JA4 | 52.641 | 19/22 | 0.022 |
3 | 36 | MT | 3 | ブリット花優膳早川水道トゥデイ | JW3 | 53.471 | 23/24 | 0.852 |
4 | 88 | MT | 4 | マケラーレンⅡトゥデイ | JA4 | 53.490 | 3/4 | 0.871 |
5 | 66 | MT | 5 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 54.231 | 23/24 | 1.612 |
6 | 33 | MT | 6 | 零スピードエッセ | L235S | 55.330 | 27/29 | 2.711 |
7 | 11 | TURBO | 1 | フリーウェイアルトワークス | CR22S | 59.487 | 7/16 | 6.868 |
8 | 38 | MT | 7 | スヤマ岡崎とネオプロト・ビビオ | KK3 | 1’05.599 | 1/2 | 12.980 |
決勝結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | MT | 1 | ブリット花優膳早川水道トゥデイ | JW3 | 272 | 4:00’36.956 | LEADER | 50.884 | 269 |
2 | 37 | MT | 2 | タツミ トゥデイ | JA4 | 268 | 4:00’41.464 | 4Lap | 50.849 | 218 |
3 | 66 | MT | 3 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 265 | 4:01’20.734 | 7Lap | 51.874 | 246 |
4 | 40 | MT | 4 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 262 | 4:02’02.951 | 10Lap | 51.901 | 256 |
5 | 33 | MT | 5 | 零スピードエッセ | L235S | 260 | 4:00’46.767 | 12Lap | 52.421 | 218 |
6 | 11 | TURBO | 1 | フリーウェイアルトワークス | CR22S | 258 | 4:01’24.167 | 14Lap | 52.218 | 225 |
7 | 38 | MT | 6 | スヤマ岡崎とネオプロト・ビビオ | KK3 | 244 | 4:00’47.599 | 28Lap | 54.449 | 168 |
8 | 88 | MT | 7 | マケラーレンⅡトゥデイ | JA4 | 54 | 0:49’40.173 | 218Lap | 52.469 | 10 |
入賞チームのみなさん
- MTクラス
2012幸田K-4チャレンジカップ耐久レース 第3戦 優勝:No.36「ブリット花優膳早川水道トゥデイ」 2位:No.37「タツミ トゥデイ」 3位:No.66「チームR’sトゥデイ」 |
|
2012幸田K-4チャレンジカップ 第3戦 4位「ハローキティ四十路トゥデイ」のみなさん 5位「零スピードエッセ」のみなさん 6位「スヤマ岡崎とネオプロト・ビビオ」のみなさん |
- TURBOクラス
2012幸田K-4チャレンジカップ耐久レース 第3戦 TURBOクラス 優勝:No.11「フリーウェイアルトワークス」のみなさん |
- BEAT HONDA 賞(ホンダ車以外で最上位のチームに贈られます。)
2012幸田K-4チャレンジカップ耐久レース 第3戦 BEAT HONDA 賞:No.33「零スピードエッセ」のみなさん |