RA2クラス 暫定結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 三宅 孝彦 | DL URGENTシビックZ1 | EK9 | 1’25.907 | 3/3 | – |
2 | 48 | 森下 弘之 | TY☆PTA☆破裏拳インテグラ | DC5 | 1’26.272 | 3/3 | 00’00.365 |
3 | 44 | 石山 達也 | 前島一家 インテグラ | DC2 | 1’29.035 | 1/3 | 00’03.128 |
4 | 45 | 加藤 道則 | ワコーズAZURDLインテグラ | DC2 | 1’29.156 | 3/3 | 00’03.249 |
5 | 43 | 前田 功治 | おさべ軍団Mアーツシビック | EP3 | 1’29.941 | 3/3 | 00’04.034 |
6 | 46 | 古畑 裕文 | TDMスエマツダTYシビック | EK9 | 1’30.054 | 3/3 | 00’04.147 |
7 | 47 | 石上 裕之 | TYURGカーズ東海シビック | EP3 | 1’30.703 | 3/3 | 00’04.796 |
49 | 宮部 貴盛 | URGENTシビックDL☆Z1 | EK9 |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第6戦 RA2クラス 入賞者のみなさん |
RA3クラス 暫定結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 貴家 伸尋 | K1ビワ色エキシージ+1 | 1117 | 1’25.430 | 1/3 | – |
2 | 55 | 寺田 大祐 | TMルブロスM-I☆S2000 | AP1 | 1’26.729 | 3/3 | 00’01.299 |
3 | 53 | 長谷川 敬二 | LD直線番長MR2 | SW20 | 1’28.055 | 3/3 | 00’02.625 |
4 | 52 | 長江 文樹 | きゅうよitzzS2000 | AP1 | 1’29.378 | 1/3 | 00’03.948 |
5 | 51 | 佐藤 徳人 | DL☆スプリント☆竜巻!MR2 | SW20 | 1’37.126 | 3/3 | 00’11.696 |
6 | 50 | 鈴木 一成 | KENKEN号フーガ | Y51 | 1’46.909 | 3/3 | 00’21.479 |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第6戦 RA3クラス 入賞者のみなさん |
RA4クラス 暫定結果
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 野中 俊哉 | GDB | インプレッサPTAかいちょう | 1’24.495 | 3/3 | – |
2 | 65 | 柏木 良文 | GDB | PTA・インプレッサ | 1’25.033 | 1/3 | 00’00.538 |
3 | 56 | 安藤 光 | CZ4A | パークサイド安藤☆純白ランサー | 1’25.510 | 3/3 | 00’01.015 |
4 | 64 | 河野 貴之 | CT9A | RSTエナペDL白川社ランサー | 1’25.632 | 1/3 | 00’01.137 |
5 | 62 | 黒田 靖浩 | GDB | TY誠真パパインプレッサPTA | 1’27.452 | 1/3 | 00’02.957 |
6 | 57 | 戸田 吉律 | CT9A | TYランサーGSR85_PTA | 1’27.650 | 3/3 | 00’03.155 |
7 | 60 | 増田 靖隆 | GRB | ぷれじ屋ヒカリ精工インプレッサ | 1’27.797 | 1/3 | 00’03.302 |
8 | 63 | 田中 真澄 | GDB | TY☆G型インプレッサPTA | 1’28.548 | 1/3 | 00’04.053 |
9 | 59 | 西原 貴志 | CT9A | CMSCにしはランサー | 1’29.102 | 3/3 | 00’04.607 |
10 | 58 | 井内 謙太郎 | CP9A | ランサーDL | 1’31.813 | 1/3 | 00’07.318 |
11 | 61 | 新美 吉秀 | GDB | TY☆APO☆インプレッサ | 1’37.266 | 1/3 | 00’12.771 |
66 | 安藤 陵 | CZ4A | PSAランサー |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第6戦 RA4クラス 入賞者のみなさん |
SA1クラス 暫定結果
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 近藤 瑛貴 | EF8改 | 金沢大学DXL小西タイヤCRX | 1’24.835 | 46.060 | 3/3 | – |
2 | 74 | 安藤 昇司 | EG6 | PROSIT☆ステルスシビック | 1’25.497 | 45.703 | 3/3 | 00’00.662 |
3 | 73 | 當尊 勇輔 | EK9 | シビック | 1’26.416 | 45.217 | 3/3 | 00’01.581 |
4 | 71 | 坂口 直矢 | CJ4A | あれでしょ、ほら!ミラージュ? | 1’26.573 | 45.135 | 3/3 | 00’01.738 |
5 | 69 | 冨田 浩一郎 | EK4 | ウッドペッカーel☆CIVIC | 1’27.069 | 44.878 | 3/3 | 00’02.234 |
6 | 70 | 羽土 昌宏 | GA2改 | 工房名岐・絶滅危惧種のシティ3 | 1’27.573 | 44.620 | 3/3 | 00’02.738 |
7 | 72 | 浅田 匡紀 | CJ4A | MRSワコーズ花優膳ミラージュ | 1’27.807 | 44.501 | 3/3 | 00’02.972 |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第6戦 SA1クラス 入賞者のみなさん |
SA2クラス 暫定結果
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 田村 強 | FD3S | トラップアドバンオレンジRX7 | 1’23.758 | 1/3 | – |
2 | 76 | 柴川 渉 | FD3S | ウッドペッカーRX‐7 | 1’23.763 | 3/3 | 00’00.005 |
3 | 75 | 清水 延昭 | DC2 | ゼストBSTΩITOインテグラ | 1’24.797 | 3/3 | 00’01.039 |
4 | 84 | 中川 篤 | DC2 | アレンジITOインテグラBS | 1’24.980 | 1/3 | 00’01.222 |
5 | 81 | 伊藤 雄二 | AP1 | きゅうよS2000 | 1’25.206 | 3/3 | 00’01.448 |
6 | 78 | 村里 早織 | 1117 | ADVANウェルマーEXIGE | 1’25.646 | 3/3 | 00’01.888 |
7 | 83 | 長江 将典 | AP1 | PRSソニックブームS2000 | 1’25.865 | 1/3 | 00’02.107 |
8 | 85 | 池川 竜彦 | DC2 | 銀のスプーン☆インテグラ | 1’26.928 | 3/3 | 00’03.170 |
9 | 82 | 武藤 英司 | SW20 | 阿蓮寺☆Mスピード☆彡MR2 | 1’28.222 | 1/3 | 00’04.464 |
10 | 80 | 青木 久士 | ZZT231 | JR東海バスSHALETセリカ | 1’28.900 | 3/3 | 00’05.142 |
79 | 角谷 憲一 | DC2 | パームタウン インテグラ |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第6戦 SA2クラス 入賞者のみなさん |
EXクラス 暫定結果
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 前島 孝光 | FD3S | 前島一家SPPHLINSRX7 | 1’22.027 | 1/3 | – |
2 | 86 | 安部 洋一 | SW20 | 山本タイヤ久與MR2 BS | 1’26.378 | 3/3 | 00’04.351 |
クラス不成立のため、表彰式はありませんでした。