2012.06.03開催
予選結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | SMC | 1 | TEAM ペリコ | 1’40.870 | 5/10 | – |
2 | 05 | SMC | 2 | NTP蒲郡&名タク | 1’41.149 | 9/12 | 0.279 |
3 | 36 | MC | 1 | さかなちゃん with エロオヤジ+ | 1’41.576 | 5/5 | 0.706 |
4 | 12 | MC | 2 | 名駅4丁目 | 1’41.902 | 6/7 | 1.032 |
5 | 4 | MC | 3 | 熊殺しのウィリ-ウィリアムズ | 1’46.028 | 4/8 | 5.158 |
6 | 5 | MC | 4 | ツームレイダース | 1’46.338 | 3/9 | 5.468 |
7 | 17 | MC | 5 | ろくさんぽ | 1’46.646 | 2/11 | 5.776 |
8 | 14 | MC | 6 | チームパール | 1’47.098 | 5/8 | 6.228 |
9 | 23 | MC | 7 | バギクロス | 1’48.477 | 2/11 | 7.607 |
10 | 18 | MC | 8 | 緑の下の“ろくさんぽ” | 1’48.746 | 9/9 | 7.876 |
11 | 2 | MC | 9 | 95123 | 1’50.385 | 8/8 | 9.515 |
12 | 28 | MC | 10 | 桜井自転車部2号車 | 1’50.964 | 2/8 | 10.094 |
13 | 19 | MC | 11 | 女性だけの“ろくさんぽ” | 1’51.382 | 5/9 | 10.512 |
14 | 03 | SMC | 3 | ちゃりーぱみゅぱみゅ | 1’52.128 | 5/11 | 11.258 |
15 | 04 | SMC | 4 | 桜井自転車部4号車 | 1’53.122 | 2/6 | 12.252 |
16 | 34 | MC | 12 | 3伸会 | 1’53.151 | 2/9 | 12.281 |
17 | 24 | MC | 13 | メガネレンジャー | 1’53.527 | 2/8 | 12.657 |
18 | 15 | MC | 14 | デラロサ | 1’53.642 | 5/8 | 12.772 |
19 | 22 | MC | 15 | 稲ポッキーズ | 1’53.811 | 2/11 | 12.941 |
20 | 16 | MC | 16 | オレンジ アロウズ + | 1’55.084 | 6/11 | 14.214 |
21 | 31 | MC | 17 | 柴田組 SI ボーイズアタック | 1’55.258 | 2/10 | 14.388 |
22 | 47 | MC | 18 | DOCATI Daitron | 1’55.409 | 2/8 | 14.539 |
23 | 9 | MC | 19 | 息切れチャリダーズ | 1’56.176 | 7/10 | 15.306 |
24 | 10 | MC | 20 | HEART BEATS ネッケツ隊 | 1’59.911 | 5/8 | 19.041 |
25 | 46 | MC | 21 | DOCATI Daiichi | 2’05.385 | 10/10 | 24.515 |
26 | 21 | MC | 22 | 帰ってきた転倒虫 | 2’05.504 | 1/10 | 24.634 |
27 | 20 | MC | 23 | 二デック自転車部 | 2’06.900 | 4/8 | 26.030 |
28 | 29 | MC | 24 | 桜井自転車部3号車 | 2’09.106 | 3/6 | 28.236 |
29 | 7 | MC | 25 | 杉浦レーシング | 2’15.024 | 3/8 | 34.154 |
30 | 6 | MC | 26 | レイジートリーパーズ | 2’15.163 | 5/9 | 34.293 |
31 | 35 | MC | 27 | チャッキーボーイズ セカンドシー | 2’16.700 | 1/8 | 35.830 |
32 | 8 | MC | 28 | メタボライダーZ | 2’17.078 | 5/8 | 36.208 |
33 | 33 | MC | 29 | 柴田組 TA おやじ元気だぜ | 2’32.310 | 4/9 | 51.440 |
34 | 26 | MC | 30 | 硬式空手道 聖竜会 | 2’35.455 | 7/9 | 54.585 |
35 | 32 | MC | 31 | 柴田組 BA ガールズパワー | 2’38.824 | 1/8 | 57.954 |
36 | 27 | MC | 32 | 桜井自転車部1号車 | 2’40.657 | 3/7 | 59.787 |
37 | 11 | MC | 33 | HEART BEATS ナリキリ隊 | 3’02.123 | 4/5 | 1’21.253 |
決勝結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | SMC | 1 | NTP蒲郡&名タク | 115 | 4:00’18.545 | 1’52.192 | |
2 | 04 | SMC | 2 | 桜井自転車部4号車 | 114 | 4:00’24.847 | 1Lap | 1’48.621 |
3 | 23 | MC | 1 | バギクロス | 114 | 4:00’27.700 | 1Lap | 1’52.198 |
4 | 17 | MC | 2 | ろくさんぽ | 114 | 4:01’55.146 | 1Lap | 1’54.478 |
5 | 36 | MC | 3 | さかなちゃん with エロオヤジ+ | 110 | 4:01’32.872 | 5Lap | 1’51.649 |
6 | 4 | MC | 4 | 熊殺しのウィリ-ウィリアムズ | 109 | 4:00’26.354 | 6Lap | 1’50.439 |
7 | 5 | MC | 5 | ツームレイダース | 109 | 4:02’12.904 | 6Lap | 1’54.684 |
8 | 14 | MC | 6 | チームパール | 109 | 4:02’31.736 | 6Lap | 1’54.359 |
9 | 02 | SMC | 3 | TEAM ペリコ | 107 | 4:00’24.591 | 8Lap | 1’45.577 |
10 | 15 | MC | 7 | デラロサ | 107 | 4:01’10.418 | 8Lap | 2’00.617 |
11 | 22 | MC | 8 | 稲ポッキーズ | 105 | 4:01’44.200 | 10Lap | 1’55.110 |
12 | 03 | SMC | 4 | ちゃりーぱみゅぱみゅ | 104 | 4:02’32.959 | 11Lap | 2’01.447 |
13 | 24 | MC | 9 | メガネレンジャー | 103 | 4:01’31.032 | 12Lap | 1’56.328 |
14 | 2 | MC | 10 | 95123 | 102 | 4:00’51.799 | 13Lap | 1’53.991 |
15 | 16 | MC | 11 | オレンジ アロウズ + | 102 | 4:03’12.954 | 13Lap | 1’59.378 |
16 | 12 | MC | 12 | 名駅4丁目 | 101 | 4:02’10.440 | 14Lap | 1’54.800 |
17 | 34 | MC | 13 | 3伸会 | 100 | 4:01’13.546 | 15Lap | 1’58.130 |
18 | 21 | MC | 14 | 帰ってきた転倒虫 | 100 | 4:02’22.163 | 15Lap | 2’03.429 |
19 | 47 | MC | 15 | DOCATI Daitron | 97 | 4:01’00.758 | 18Lap | 2’07.075 |
20 | 6 | MC | 16 | レイジートリーパーズ | 97 | 4:01’07.398 | 18Lap | 2’04.274 |
21 | 28 | MC | 17 | 桜井自転車部2号車 | 97 | 4:02’20.069 | 18Lap | 1’57.629 |
22 | 9 | MC | 18 | 息切れチャリダーズ | 96 | 4:01’04.673 | 19Lap | 1’59.369 |
23 | 35 | MC | 19 | チャッキーボーイズ セカンドシ | 95 | 4:00’45.132 | 20Lap | 2’04.592 |
24 | 29 | MC | 20 | 桜井自転車部3号車 | 95 | 4:01’45.090 | 20Lap | 2’07.590 |
25 | 31 | MC | 21 | 柴田組 SI ボーイズアタック | 94 | 4:02’20.798 | 21Lap | 2’01.301 |
26 | 7 | MC | 22 | 杉浦レーシング | 93 | 4:01’02.974 | 22Lap | 2’04.230 |
27 | 46 | MC | 23 | DOCATI Daiichi | 93 | 4:02’01.626 | 22Lap | 2’05.969 |
27 | 18 | MC | 23 | 緑の下の“ろくさんぽ” | 93 | 4:02’12.506 | 22Lap | 2’09.414 |
28 | 20 | MC | 24 | 二デック自転車部 | 92 | 4:00’33.387 | 23Lap | 2’10.619 |
29 | 8 | MC | 25 | メタボライダーZ | 91 | 4:00’52.571 | 24Lap | 2’01.109 |
30 | 10 | MC | 26 | HEART BEATS ネッケツ隊 | 88 | 4:00’44.721 | 27Lap | 2’07.816 |
31 | 27 | MC | 27 | 桜井自転車部1号車 | 86 | 4:02’33.298 | 29Lap | 2’10.193 |
32 | 33 | MC | 28 | 柴田組 TA おやじ元気だぜ | 81 | 4:00’56.155 | 34Lap | 2’12.117 |
33 | 19 | MC | 29 | 女性だけの“ろくさんぽ” | 79 | 4:02’15.961 | 36Lap | 2’11.002 |
34 | 26 | MC | 30 | 硬式空手道 聖竜会 | 77 | 4:00’40.210 | 38Lap | 2’22.480 |
35 | 32 | MC | 31 | 柴田組 BA ガールズパワー | 76 | 4:00’58.461 | 39Lap | 2’23.719 |
36 | 11 | MC | 32 | HEART BEATS ナリキリ隊 | 66 | 4:00’53.035 | 49Lap | 2’48.105 |
入賞チームのみなさん
2012チャリ耐幸田~初夏~ ママチャリクラス入賞チーム 優勝:No.23 「バギクロス」のみなさん 2位:No.12 「ろくさんぽ」のみなさん 3位:No.36 「さかなちゃん with エロオヤジ+」 |
2012チャリ耐幸田~初夏~ スーパーママチャリクラス 優勝:No.05 「NTP蒲郡&名タク」のみなさん |
「2012チャリ耐幸田~秋~」は、9月 8日(土) 午後開催予定です。
詳細が確定しだい、ホームページに掲載します。