幸田サーキットYRP桐山 » 2012年JAF中部ジムカーナ選手権第3戦 ZESTハイスピードジムカーナ各クラス暫定結果

2012年JAF中部ジムカーナ選手権第3戦 ZESTハイスピードジムカーナ
各クラス暫定結果

2012. 5.13.開催

S1500クラス暫定結果

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム トップ差 周回
    1 1 清澤 裕介 BIGVAN速心DLくろデミオ DE5FS 1’31.371 1/2
    2 3 ヒロ ショウヤ テラシマPSS−プロK−FIT GE8 1’31.942 0.571 1/2
    3 4 妖怪J清本 トーヨータイヤ 妖怪フィット GE8 1’32.380 1.009 1/2
    4 2 市川 しげみ ラボテック☆AZURデミオ DE5FS 1’33.419 2.048 1/2
     2012年JAF中部ジムカーナ選手権第3戦 ZESTハイスピードジムカーナ

PN1クラス暫定結果

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム トップ差 周回
    1 16 鵜飼 洋一 カーアイランドVTTYスイフト ZC32S 1’27.661 1/2
    2 5 楠野 秀人 ヴルスト鈴鹿ユーアイ三菱コルト Z23A 1’27.910 0.249 2/2
    3 8 石原 裕也 DLエナペeni白川社スイフト ZC32S 1’28.422 0.761 1/2
    4 11 仲川 雅樹 速心久與AZURデミオ DE5FS 1’28.615 0.954 2/2
    5 13 土手 啓二朗 ITO★DLスプリントスイフト ZC32S 1’28.628 0.967 2/2
    6 10 下原 幸登 速心ゼストITOデミオ+烏龍 DE5FS 1’28.819 1.158 1/2
    7 7 六車 健 コルト Z23A 1’28.919 1.258 2/2
    8 17 佐藤 巧 D−master☆sueFIT GE8 1’29.205 1.544 2/2
    9 12 西澤 浩光 スイフト スポーツ ZC31S 1’29.441 1.780 1/2
    10 9 渡瀬 和則 PROSITエナペタルFIT GE8 1’29.608 1.947 2/2
    11 15 久保 敦嗣 HRS☆AZUR☆デミオ DE5FS 1’29.691 2.030 2/2
    12 6 森 浩二 LDエナペRAコルト☆YsTV Z23A 1’30.611 2.950 2/2
    13 14 西野 耕司 LDエナペタル☆デミオ DE5FS 1’34.698 7.037 2/2
     2012年JAF中部ジムカーナ選手権第3戦 ZESTハイスピードジムカーナ

PN2クラス暫定結果

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム トップ差 周回
    1 23 松本 敏 itzz☆DLURGTシビック FD2 1’26.872 1/2
    2 22 中西 圭祐 YHモンテカルロKYBシビック FD2 1’30.420 3.548 1/2
    3 18 大仲 敦 FuzzyTune☆シビックR FD2 1’30.847 3.975 1/2
    4 20 森田 大介 PROSITエナペタルシビック FD2 1’31.046 4.174 2/2
    5 21 杉山 一矢 エンケイITODLシビック FD2 1’33.806 6.934 1/2
    6 19 丸山 一政 レギュラーガソリン シビック FD2 1’37.379 10.507 1/2
     2012年JAF中部ジムカーナ選手権第3戦 ZESTハイスピードジムカーナ

PN3クラス暫定結果

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム トップ差 周回
    1 26 佐藤 維是 テックDL速心★ランサー CZ4A 1’25.217 2/2
    2 25 太田 明 DLモンテカルロランサー CZ4A 1’25.386 0.169 2/2
    3 24 前田 好昭 BMSC★AZURインプレッサ GRB 1’25.601 0.384 2/2
     2012年JAF中部ジムカーナ選手権第3戦 ZESTハイスピードジムカーナ

N2クラス暫定結果

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム トップ差 周回
    1 37 内川 俊弘 MRSワコーズBPFインテグラ DC2 1’21.923 1/2
    2 41 大石 博之 スプリントITOインテグラ DC2 1’22.102 0.179 2/2
    3 40 榎本 利弘 セナルトエグゼインテグラ DC2 1’22.649 0.726 2/2
    4 42 加藤 秀彰 PRSインテグラ DC2 1’22.844 0.921 1/2
    5 062 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 DC2 1’22.933 1.010 2/2
    6 28 隅田 敏昭 ITO三共Wエッジ☆インテグラ DC2 1’23.342 1.419 2/2
    7 39 水野 俊亮 IBSミズノインテグラ DC2 1’23.387 1.464 2/2
    8 33 飯島 かつこ BSワコーズITOインテグラ DC2 1’23.807 1.884 2/2
    9 38 島倉 正利 DL和合NUTECインテグラ DC2 1’24.213 2.290 2/2
    10 35 田村 忠 トラップYHオレンジインテグラ DC2 1’24.472 2.549 1/2
    11 32 有馬 千春 MOTUL◇LD◇インテグラ DC2 1’24.511 2.588 2/2
    12 34 清水 延昭 ゼストBSTΩITOインテグラ DC2 1’24.762 2.839 2/2
    13 29 保田 久志 K1インテグラ DC2 1’24.914 2.991 2/2
    14 36 辺城 拓郎 菅沼自工リキモリインテグラ4号 DC2 1’25.077 3.154 1/2
    15 31 中川 篤 アレンジITOインテグラBS DC2 1’26.426 4.503 1/2
    16 27 中嶋 英貴 MOTIVE☆ITOインテグラ DC2 1’31.991 0.068 1/2
    17 30 谷口 任 和合タイヤ インテグラ DC2 1’32.316 0.393 2/2
     2012年JAF中部ジムカーナ選手権第3戦 ZESTハイスピードジムカーナ

N3クラス、N4クラス、SA1クラス、SA2クラス、SA3クラス、SC・Dクラスの暫定結果はこちらから

*正式結果は、「JMRC中部」のホームページでご確認ください。