2012. 4. 1.開催
予選結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | MT | 1 | タツミ トゥデイ | JA4 | 50.010 | LEADER | 12/27 |
2 | 40 | MT | 2 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 50.723 | 0.713 | 8/19 |
3 | 88 | MT | 3 | マケラーレンⅡトゥデイ | JA4 | 51.672 | 1.662 | 3/4 |
4 | 36 | MT | 4 | ブリット花優膳早川水道トゥデイ | JW3 | 52.291 | 2.281 | 18/29 |
5 | 33 | MT | 5 | 零スピードエッセ | L235S | 52.413 | 2.403 | 14/16 |
6 | 63 | MT | 6 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | 52.772 | 2.762 | 5/6 |
7 | 38 | MT | 7 | スヤマ岡崎とネオプロト・ビビオ | KK3 | 54.135 | 4.125 | 5/26 |
8 | 20 | MT | 8 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 55.183 | 5.173 | 12/15 |
9 | 11 | TURBO | 1 | フリーウェイアルトワークス | CR22S | 58.177 | 8.167 | 6/10 |
決勝結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | MT | 1 | タツミ トゥデイ | JA4 | 275 | 4:00’40.766 | LEADER | 49.884 | 243 |
2 | 36 | MT | 2 | ブリット花優膳早川水道トゥデイ | JW3 | 275 | 4:00’42.470 | 1.704 | 50.169 | 253 |
3 | 88 | MT | 3 | マケラーレンⅡトゥデイ | JA4 | 272 | 4:00’49.175 | 3Lap | 50.905 | 90 |
4 | 40 | MT | 4 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 264 | 4:00’46.183 | 11Lap | 51.146 | 8 |
5 | 20 | MT | 5 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 264 | 4:01’18.554 | 11Lap | 51.916 | 172 |
6 | 63 | MT | 6 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | 263 | 4:01’31.789 | 12Lap | 52.383 | 243 |
7 | 33 | MT | 7 | 零スピードエッセ | L235S | 262 | 4:00’59.559 | 13Lap | 51.690 | 157 |
8 | 11 | TURBO | 1 | フリーウェイアルトワークス | CR22S | 262 | 4:01’30.697 | 13Lap | 51.512 | 249 |
9 | 38 | MT | 8 | スヤマ岡崎とネオプロト・ビビオ | KK3 | 253 | 4:01’33.392 | 22Lap | 53.660 | 106 |
入賞チームのみなさん
2012幸田チャレンジカップ耐久レース 第2戦 ターボクラス 優勝 「フリーウェイアルトワークス」のみなさん |
2012幸田チャレンジカップ耐久レース 第2戦
MTクラス 優勝「タツミトゥデイ」のみなさん(中) 2位「ブリット花優膳早川水道トゥデイ」のみなさん(左) 3位「マケラーレンⅡトゥデイ」のみなさん(右)
|
|
2012幸田チャレンジカップ耐久レース 第2戦
MTクラス 4位「ハローキティ四十路トゥデイ」のみなさん(中) 5位「チームイナガキトゥデイ」のみなさん(左) 6位「WMS☆ユニオン☆花優膳アルト」のみなさん(右) |
|
MTクラス 7位「零スピードエッセ」のみなさん(左) 8位「スヤマ岡崎とネオプロト・ビビオ」のみなさん(右)
|