2012. 3.17開催
フリー走行(兼予選)結果
順位 | 車番 | クラス | 順位 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 4st | 1 | チームYM | NSF100 | 57.903 | 18/19 | – |
2 | 50 | 4st | 2 | 三十路&久野ロックセキュリティ | NSF100 | 58.465 | 17/18 | 0.562 |
3 | 9 | – | – | K-MAXレーシング ジュニア① | – | 1’02.465 | 3/19 | 4.600 |
4 | 8 | 4st | 3 | Project.U | NSF100 | 1’02.633 | 12/17 | 4.730 |
5 | 70 | 2st | 1 | 山さんwithミニ友 | KSR-Ⅱ80 | 1’03.140 | 2/7 | 5.237 |
6 | 16 | 4st | 4 | ミニ友 Motoアスカ隊 | KSR110 | 1’06.285 | 19/17 | 8.382 |
7 | 72 | 4st | 5 | 輝モータース 初号機 | KSR110 | 1’07.171 | 12/13 | 9.268 |
8 | 57 | 4st | 6 | JTY-R | APE100 | 1’08.207 | 3/13 | 10.304 |
9 | 71 | 4st | 7 | ミニ友 借り物いじりました♪ | KSR110 | 1’08.466 | 9/10 | 10.563 |
10 | 73 | 4st | 8 | 輝モータース with F&H | KSR110 | 1’11.057 | 16/17 | 13.154 |
– | 41 | – | – | K-MAXレーシング ジュニア② | – | – | – | – |
決勝結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4st | 1 | Project.U | NSF100 | 174 | 3:00’24.459 | – | 59.161 |
2 | 50 | 4st | 2 | 三十路&久野ロックセキュリティ | NSF100 | 173 | 3:01’12.860 | 1Lap | 58.253 |
3 | 33 | 4st | 3 | チームYM | NSF100 | 169 | 3:01708.436 | 5Laps | 55.232 |
4 | 70 | 2st | 1 | 山さんwithミニ友 | KSR-Ⅱ80 | 168 | 3:00’42.254 | 6Laps | 59.291 |
5 | 72 | 4st | 4 | 輝モータース 初号機 | KSR110 | 164 | 3:01’28.172 | 10Laps | 1’02.032 |
6 | 9 | – | – | K-MAXレーシング ジュニア① | – | 162 | 3:01’15.362 | 12Laps | 58.085 |
7 | 73 | 4st | 5 | 輝モータース with F&H | KSR110 | 153 | 3:00’48.484 | 21Laps | 1’06.533 |
8 | 57 | 4st | 6 | JTY-R | APE100 | 145 | 3:00’44.159 | 29Laps | 1’02.610 |
9 | 16 | 4st | 7 | ミニ友 Motoアスカ隊 | KSR110 | 126 | 3:00’39.384 | 48Laps | 1’00.624 |
10 | 71 | 4st | 8 | ミニ友 借り物いじりました♪ | KSR110 | 20 | 1:55’35.095 | 154Laps | 1’07.306 |
入賞チームの皆さん
K-MAX & MSA耐久ロードレース 開幕戦 優勝: 「Project.U」のみなさん 2位:「三十路&久野ロックセキュリティ」 のみなさん 3位:「チームYM」のみなさん |
|
K-MAX & MSA耐久ロードレース 開幕戦 優勝: 「輝モータース 初号機」のみなさん 2位:「輝モータース with F&H」 のみなさん 3位:「ミニ友 Motoアスカ隊」のみなさん |