幸田サーキットYRP桐山 » 2012 TOYOTA SL カートミーティング 幸田シリーズ第1戦MAX Mastersクラス(暫定結果)

2012 TOYOTA SL カートミーティング 幸田シリーズ第1戦
MAX Mastersクラス(暫定結果)

2012. 3. 4開催

予選ヒート1結果

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル 周回 所要時間 トップ差
    1 18 松谷 隆郎 8 5’26.855
    2 8 今井 俊朗 I.tech KOSMIC 8 5’27.357 0.502
    3 7 三田村 信弘 チーム アラジン+グローバル Vanspeed 8 5’30.539 3.684
    4 11 大木 茂雄 ノバカート TONY KART 8 5’30.749 3.894
    5 10 鈴木 智久 ノバカート TONY KART 8 5’31.509 4.654
    6 6 鈴木 慶祐 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 8 5’31.869 5.014
    7 4 弥永 朗 ウッドペッカー・近藤レーシング ZANARDI 8 5’32.222 5.367
    8 17 藤本 和久 IDEAL Racing 8 5’32.421 5.566
    9 14 帰山 洋一 チームグローバル 8 5’34.046 7.191
    10 1 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART 8 5’34.208 7.353
    11 9 中本 功三 ぴぃたぁぱん 8 5’36.025 9.170
    12 3 三枝 秀和 チーム アラジン+グローバル TONY KART 8 5’36.858 10.003
    13 16 竹原 久晶 HRS JAPAN 8 5’38.443 11.588
    14 15 岡田 忠久 ベローチェ モータースポーツ TONY KART 8 5’41.648 14.793
    15 12 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG 8 5’43.343 16.488
    16 13 須藤 哲也 チームグローバル 8 5’44.403 17.548
    17 5 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 8 5’48.343 21.488

 予選ヒート2結果

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル 周回 所要時間 トップ差
    1 10 鈴木 智久 ノバカート TONY KART 8 5’24.924
    2 6 鈴木 慶祐 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 8 5’26.667 1.743
    3 1 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART 8 5’27.981 3.057
    4 18 松谷 隆郎 8 5’28.194 3.270
    5 3 三枝 秀和 チーム アラジン+グローバル TONY KART 8 5’28.704 3.780
    6 14 帰山 洋一 チームグローバル 8 5’29.718 4.794
    7 9 中本 功三 ぴぃたぁぱん 8 5’38.057 13.133
    8 8 今井 俊朗 I.tech KOSMIC 8 5’38.339 13.415
    9 17 藤本 和久 IDEAL Racing 8 5’38.634 13.710
    10 16 竹原 久晶 HRS JAPAN 8 5’38.768 13.844
    11 11 大木 茂雄 ノバカート TONY KART 8 5’39.256 14.332
    12 15 岡田 忠久 ベローチェ モータースポーツ TONY KART 8 5’39.486 14.562
    13 13 須藤 哲也 チームグローバル 8 5’40.423 15.499
    14 5 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 8 5’47.023 22.099
    15 4 弥永 朗 ウッドペッカー・近藤レーシング ZANARDI 3 2’04.076 5Lap
    16 7 三田村 信弘 チーム アラジン+グローバル Vanspeed 3 2’04.246 5Lap
    12 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG 失格

 プレファイナル結果

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル 周回 所要時間 トップ差
    1 18 松谷 隆郎 14 11’14.574
    2 6 鈴木 慶祐 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 14 11’17.427 2.853
    3 10 鈴木 智久 ノバカート TONY KART 14 11’18.719 4.145
    4 3 三枝 秀和 チーム アラジン+グローバル TONY KART 14 11’29.769 15.195
    5 8 今井 俊朗 I.tech KOSMIC 14 11’36.209 21.635
    6 9 中本 功三 ぴぃたぁぱん 14 11’44.314 29.740
    7 1 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART 14 11’45.759 31.185
    8 14 帰山 洋一 チームグローバル 14 11’52.020 37.446
    9 15 岡田 忠久 ベローチェ モータースポーツ TONY KART 14 11’56.376 41.802
    10 11 大木 茂雄 ノバカート TONY KART 14 11’57.594 43.020
    11 4 弥永 朗 ウッドペッカー・近藤レーシング ZANARDI 14 11’59.068 44.494
    12 5 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 14 11’59.852 45.278
    13 17 藤本 和久 IDEAL Racing 14 12’00.336 45.762
    14 7 三田村 信弘 チーム アラジン+グローバル Vanspeed 14 12’00.780 46.206
    15 12 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG 14 12’01.050 46.476
    16 16 竹原 久晶 HRS JAPAN 14 12’01.634 47.060
    13 須藤 哲也 チームグローバル

 決勝ヒート結果

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル 周回 所要時間 トップ差
    1 18 松谷 隆郎 16 12’50.930
    2 6 鈴木 慶祐 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 16 12’54.524 3.594
    3 10 鈴木 智久 ノバカート TONY KART 16 13’03.943 13.013
    4 8 今井 俊朗 I.tech KOSMIC 16 13’13.123 22.193
    5 9 中本 功三 ぴぃたぁぱん 16 13’13.382 22.452
    6 3 三枝 秀和 チーム アラジン+グローバル TONY KART 16 13’18.187 27.257
    7 17 藤本 和久 IDEAL Racing 16 13’24.469 33.539
    8 4 弥永 朗 ウッドペッカー・近藤レーシング ZANARDI 16 13’38.669 47.739
    9 7 三田村 信弘 チーム アラジン+グローバル Vanspeed 16 13’39.469 48.539
    10 11 大木 茂雄 ノバカート TONY KART 15 12’52.821 1Lap
    11 12 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG 15 13’08.626 1Lap
    12 16 竹原 久晶 HRS JAPAN 15 13’10.278 1Lap
    13 5 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 15 13’10.953 1Lap
    14 14 帰山 洋一 チームグローバル 13 11’14.336 3Laps
    13 須藤 哲也 チームグローバル D.N.S
    15 岡田 忠久 ベローチェ モータースポーツ TONY KART 0 16Laps
    1 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART 失格

    *正式結果、詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPにてご確認ください。