2012. 3. 4開催
予選結果
順位 | Driver | 1TRY | 2TRY | TOTAL | POINT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 30.173 | 29.998 | 60.171 | 13 |
2 | 岡本 晃生 | 30.210 | 29.989 | 60.199 | 11 |
3 | 佐々木 貴之 | 30.101 | 30.323 | 60.424 | 10 |
4 | 新垣 太智 | 30.787 | 30.238 | 61.025 | 9 |
5 | 太田 満 | 30.735 | 30.368 | 61.103 | 8 |
6 | 稲田 隆治 | 30.484 | 30.747 | 61.231 | 7 |
7 | 岩崎 正博 | 30.529 | 30.759 | 61.288 | 6 |
8 | 武田 慶彦 | 30.680 | 30.929 | 61.609 | 5 |
9 | 福田 哲朗 | 31.306 | 30.625 | 61.931 | 4 |
10 | 石川 利明 | 31.171 | 30.774 | 61.945 | 3 |
11 | 小島 宏之 | 31.297 | 30.689 | 61.986 | 2 |
12 | 杉田 真也 | 30.915 | 31.425 | 63.340 | 1 |
13 | 天野 昇司 | 31.189 | 31.330 | 62.519 | 0 |
14 | 妹尾 有希子 | 31.258 | 31.589 | 62.847 | 0 |
15 | 遠藤 昇司 | 32.088 | 31.470 | 63.558 | 0 |
16 | 山口 正樹 | 32.075 | 31.797 | 63.872 | 0 |
決勝第1ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車両 | 周回数 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 10 | 10’59.875 | LEADER | 1’05.072 | 10 | 15 |
2 | 11 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 10 | 11’30.733 | 0.758 | 1’04.668 | 10 | 12+2 |
3 | 15 | 太田 満 | birel N.35 | 10 | 11’03.538 | 3.663 | 1’05.397 | 10 | 10 |
4 | 16 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 10 | 11’04.505 | 4.630 | 1’05.125 | 10 | 9 |
5 | 12 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 10 | 11’05.138 | 5.263 | 1’02.436 | 10 | 8 |
6 | 4 | 武田 慶彦 | birel N.35 | 10 | 11’06.240 | 6.365 | 1’05.661 | 8 | 7 |
7 | 5 | 福田 哲朗 | birel N.35 | 10 | 11’08.869 | 8.994 | 1’05.748 | 4 | 6 |
8 | 9 | 天野 昇司 | birel N.35 | 10 | 11’09.571 | 9.696 | 1’04.883 | 6 | 5 |
9 | 8 | 岩崎 正博 | birel N.35 | 10 | 11’09.697 | 9.840 | 1’05.535 | 8 | 4 |
10 | 13 | 石川 利明 | birel N.35 | 10 | 11’10.459 | 10.584 | 1’05.421 | 9 | 3 |
11 | 1 | 山口 正樹 | birel N.35 | 10 | 11’11.110 | 11.235 | 1’05.229 | 7 | 2 |
12 | 14 | 杉田 真也 | birel N.35 | 10 | 11’21.076 | 21.201 | 1’06.364 | 9 | 1 |
13 | 6 | 小島 宏之 | birel N.35 | 10 | 11’24.982 | 25.107 | 1’06.383 | 9 | 0 |
14 | 3 | 遠藤 昇司 | birel N.35 | 10 | 11’28.397 | 28.522 | 1’06.249 | 7 | 0 |
15 | 10 | 妹尾 有希子 | birel N.35 | 10 | 11’41.954 | 42.079 | 1’07.006 | 4 | 0 |
16 | 7 | 新垣 太智 | birel N.35 | 10 | 11’45.198 | 45.323 | 1’05.959 | 10 | 0 |
決勝第2ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車両 | 周回数 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 15 | 16’27.633 | LEADER | 1’04.839 | 8 | 20+3 |
2 | 14 | 太田 満 | birel N.35 | 15 | 16’43.700 | 16.067 | 1’05.533 | 3 | 16 |
3 | 6 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 15 | 16’45.319 | 17.686 | 1’05.770 | 3 | 13 |
4 | 11 | 福田 哲朗 | birel N.35 | 15 | 16’47.758 | 20.125 | 1’06.041 | 11 | 11 |
5 | 3 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 15 | 16’49.576 | 21.943 | 1’05.084 | 3 | 9 |
6 | 5 | 小島 宏之 | birel N.35 | 15 | 16’49.642 | 22.009 | 1’05.591 | 14 | 8 |
7 | 9 | 石川 利明 | birel N.35 | 15 | 16’50.519 | 22.886 | 1’05.063 | 3 | 7 |
8 | 1 | 山口 正樹 | birel N.35 | 15 | 16’55.430 | 27.797 | 1’06.483 | 5 | 6 |
9 | 16 | 岩崎 正博 | birel N.35 | 15 | 17’06.642 | 39.009 | 1’05.956 | 6 | 5 |
10 | 2 | 遠藤 昇司 | birel N.35 | 15 | 17’12.715 | 45.082 | 1’07.236 | 4 | 4 |
11 | 13 | 天野 昇司 | birel N.35 | 15 | 17’13.214 | 45.581 | 1’06.702 | 3 | 3 |
12 | 10 | 妹尾 有希子 | birel N.35 | 15 | 17’13.673 | 46.040 | 1’07.224 | 4 | 2 |
13 | 4 | 杉田 真也 | birel N.35 | 15 | 17’16.768 | 49.135 | 1’06.992 | 6 | 1 |
14 | 15 | 武田 慶彦 | birel N.35 | 15 | 17’21.510 | 53.877 | 1’07.292 | 9 | 1 |
15 | 7 | 新垣 太智 | birel N.35 | 15 | 17’22.071 | 54.438 | 1’07.021 | 3 | 1 |
16 | 8 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 13 | 15.32.361 | 2Laps | 1’05.219 | 2 | 1 |
ポイント表
順位 | ドライバー | 予選 | 決勝 第1ヒート |
決勝 第2ヒート |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 13 | 15 | 20+3 | 51 |
2 | 太田 満 | 8 | 10 | 16 | 34 |
3 | 岡本 晃生 | 11 | 12+2 | 9 | 34 |
4 | 佐々木 貴之 | 10 | 8 | 13 | 31 |
5 | 福田 哲朗 | 4 | 6 | 11 | 21 |
6 | 稲田 隆治 | 7 | 9 | 1 | 17 |
7 | 岩崎 正博 | 6 | 4 | 5 | 15 |
8 | 石川 利明 | 3 | 3 | 7 | 13 |
9 | 武田 慶彦 | 5 | 7 | 1 | 13 |
10 | 小島 宏之 | 2 | 0 | 8 | 10 |
11 | 新垣 太智 | 9 | 0 | 1 | 10 |
12 | 山口 正樹 | 0 | 2 | 6 | 8 |
13 | 天野 昇司 | 0 | 5 | 3 | 8 |
14 | 遠藤 昇司 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | 杉田 真也 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | 妹尾 有希子 | 0 | 0 | 2 | 2 |
入賞者のみなさん
2012幸田レンタルカートスプリントレース 第1戦 優勝 鈴木 重隆 選手 |
2012幸田レンタルカートスプリントレース 第1戦 2位 太田 満 選手 |
2012幸田レンタルカートスプリントレース 第1戦 3位 岡本 晃生 選手 |
- *次回第2戦は、4月15日(日)に開催します。 受付は3月25日(日)から開始します。