予選結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | MC | 1 | DMC+ | 1’41.883 | 7/7 | – |
2 | 10 | MC | 2 | ありちゃり弱音ハク | 1’42.218 | 10/10 | 00’00.335 |
3 | 19 | MC | 3 | SANYO キープライト40代 | 1’45.754 | 1/7 | 00’03.871 |
4 | 21 | MC | 4 | チャリオブラザーズ | 1’57.836 | 5/11 | 00’15.953 |
5 | 4 | MC | 5 | チーム名が決まらない | 2’00.459 | 2/10 | 00’18.576 |
6 | 5 | MC | 6 | 明日からGANBARU | 2’01.390 | 9/9 | 00’19.507 |
7 | 6 | MC | 7 | チームパール | 2’02.400 | 2/10 | 00’20.517 |
8 | 7 | MC | 8 | 老人と介護レンジャー | 2’03.015 | 6/8 | 00’21.132 |
9 | 17 | MC | 9 | Kモータースファミリー | 2’05.604 | 2/6 | 00’23.721 |
10 | 8 | MC | 10 | ニデック自転車部 | 2’06.044 | 1/9 | 00’24.161 |
11 | 9 | MC | 11 | ありちゃりシャカリキ! | 2’08.036 | 6/6 | 00’26.153 |
12 | 12 | MC | 12 | 海猿CREW 特殊救難隊 | 2’13.605 | 2/9 | 00’31.722 |
13 | 3 | MC | 13 | HEART-B・ネッケツ隊 | 2’16.783 | 8/8 | 00’34.900 |
14 | 16 | MC | 14 | ウラリクジョウブ | 2’23.429 | 4/8 | 00’41.546 |
15 | 18 | MC | 15 | 文太丸 | 2’23.513 | 1/6 | 00’41.630 |
16 | 15 | MC | 16 | チーム カツラGO | 2’24.779 | 2/8 | 00’42.896 |
17 | 01 | SMC | 1 | ソレスタルビーイング | 2’33.055 | 1/6 | 00’51.172 |
18 | 13 | MC | 17 | 海猿CREW 海難救助隊 | 2’43.254 | 2/8 | 01’01.371 |
19 | 2 | MC | 18 | HEART-B・ナリキリ隊 | 2’45.505 | 2/4 | 01’03.622 |
20 | 14 | MC | 19 | 硬式空手道 聖竜会 | 2’47.958 | 1/9 | 01’06.075 |
21 | 03 | SMC | 2 | MMF2011レーシングチーム | 2’50.777 | 4/8 | 01’08.894 |
22 | 02 | SMC | 3 | ありちゃり 有松っ子 | 2’51.577 | 3/9 | 01’09.694 |
決勝結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MC | 1 | ありちゃり弱音ハク | 90 | 3:00’28.227 | – | 1’50.225 | 6 |
2 | 20 | MC | 2 | DMC+ | 89 | 3:01’41.547 | 1Lap | 1’48.165 | 50 |
3 | 21 | MC | 3 | チャリオブラザーズ | 88 | 3:00’33.150 | 2Lap | 1’48.987 | 27 |
4 | 19 | MC | 4 | SANYO キープライト40代 | 82 | 3:00’39.003 | 8Lap | 1’50.072 | 6 |
5 | 6 | MC | 5 | チームパール | 78 | 3:00’45.671 | 12Lap | 1’57.491 | 3 |
6 | 4 | MC | 6 | チーム名が決まらない | 77 | 3:02’21.761 | 13Lap | 1’56.322 | 3 |
7 | 12 | MC | 7 | 海猿CREW 特殊救難隊 | 74 | 3:02’02.816 | 16Lap | 1’57.668 | 34 |
8 | 7 | MC | 8 | 老人と介護レンジャー | 73 | 3:02’36.175 | 17Lap | 2’01.918 | 3 |
9 | 16 | MC | 9 | ウラリクジョウブ | 70 | 3:00’29.613 | 20Lap | 2’13.312 | 70 |
10 | 9 | MC | 10 | ありちゃりシャカリキ! | 70 | 3:00’58.737 | 20Lap | 2’06.624 | 39 |
11 | 8 | MC | 11 | ニデック自転車部 | 69 | 3:00’32.737 | 21Lap | 2’02.459 | 27 |
12 | 17 | MC | 12 | Kモータースファミリー | 66 | 3:01’19.320 | 24Lap | 2’06.160 | 2 |
13 | 5 | MC | 13 | 明日からGANBARU | 66 | 3:01’20.860 | 24Lap | 2’14.837 | 32 |
14 | 18 | MC | 14 | 文太丸 | 65 | 3:01’22.953 | 25Lap | 2’20.019 | 7 |
15 | 3 | MC | 15 | HEART-B・ネッケツ隊 | 64 | 3:03’03.960 | 26Lap | 2’20.675 | 25 |
16 | 03 | SMC | 1 | MMF2011レーシングチーム | 62 | 3:02’19.741 | 28Lap | 2’23.260 | 23 |
17 | 14 | MC | 16 | 硬式空手道 聖竜会 | 58 | 3:01’34.649 | 32Lap | 2’38.306 | 3 |
18 | 02 | SMC | 2 | ありちゃり 有松っ子 | 57 | 3:03’29.868 | 33Lap | 2’41.150 | 2 |
19 | 01 | SMC | 3 | ソレスタルビーイング | 55 | 3:03’40.058 | 35Lap | 2’32.541 | 3 |
20 | 15 | MC | 17 | チーム カツラGO | 54 | 3:02’01.509 | 36Lap | 2’21.260 | 38 |
21 | 13 | MC | 18 | 海猿CREW 海難救助隊 | 53 | 3:00’35.509 | 37Lap | 2’50.155 | 49 |
22 | 2 | MC | 19 | HEART-B・ナリキリ隊 | 51 | 3:03’55.677 | 39Lap | 2’53.287 | 2 |
入賞チームのみなさん
- ママチャリクラス入賞のみなさん
ママチャリクラス 2位No.20「DMC+」 3位No.21「チャリオブラザーズ」 |
- スーパーママチャリクラス入賞のみなさん
スーパーママチャリクラス 優勝No.03「MMF2011レーシングチーム」 |
特別賞
遠来賞 No.12「海猿CREW 特殊救難隊」& No.13「海猿CREW 海難救助隊」 |
コスプレ賞 No.01「ソレスタルビーイング」 |
コスプレ賞 No.2「HEART-B・ナリキリ隊」 |
MC-WAKA賞 No.7「老人と介護レンジャー」 |