2012. 1. 8開催
予選結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | IRIDIUM’s | birel N.35 | 54.823 | 26/28 | – |
2 | 11 | 絆 | birel N.35 | 55.131 | 26/31 | 0.308 |
3 | 1 | mash up | birel N.35 | 55.319 | 26/31 | 0.496 |
4 | 2 | DREAMS RT | birel N.35 | 55.341 | 22/31 | 0.518 |
5 | 20 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | birel N.35 | 55.803 | 19/31 | 0.980 |
6 | 16 | AKT48 | birel N.35 | 55.853 | 21/30 | 1.030 |
7 | 17 | Team BELCO | birel N.35 | 55.976 | 26/29 | 1.153 |
8 | 15 | Team MISUZU | birel N.35 | 55.981 | 22/27 | 1.158 |
9 | 12 | Coso Rosso | birel N.35 | 56.043 | 28/30 | 1.220 |
10 | 18 | Trainee BELCO | birel N.35 | 56.062 | 28/29 | 1.239 |
11 | 14 | B1 | birel N.35 | 56.120 | 28/30 | 1.297 |
12 | 9 | Team MSL | birel N.35 | 56.143 | 16/30 | 1.320 |
13 | 10 | DENSI@チームA | birel N.35 | 56.152 | 7/29 | 1.329 |
14 | 6 | Keepout Racing | birel N.35 | 56.245 | 18/28 | 1.422 |
15 | 5 | SGPレーシング | birel N.35 | 56.378 | 21/30 | 1.555 |
16 | 3 | DREAMS ERT | birel N.35 | 56.472 | 17/30 | 1.649 |
17 | 19 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel N.35 | 56.539 | 27/28 | 1.716 |
18 | 4 | モンキーターン | birel N.35 | 57.203 | 19/31 | 2.380 |
19 | 8 | あべし!! | birel N.35 | 57.851 | 5/27 | 3.028 |
20 | 7 | 啄木鳥(仮) | birel N.35 | 58.377 | 21/25 | 3.554 |
決勝結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | DREAMS RT | birel N.35 | 189 | 3:00’07.308 | – | 54.067 | 78 |
2 | 18 | 絆 | birel N.35 | 187 | 3:00’36.442 | 2Lap | 54.729 | 85 |
3 | 19 | mash up | birel N.35 | 186 | 3:00’26.898 | 3Lap | 54.959 | 81 |
4 | 10 | Team MSL | birel N.35 | 184 | 3:00’14.831 | 5Lap | 55.304 | 174 |
5 | 6 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel N.35 | 184 | 3:00’16.719 | 5Lap | 55.048 | 114 |
6 | 5 | Team MISUZU | birel N.35 | 183 | 3:00’34.305 | 6Lap | 54.768 | 79 |
7 | 2 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | birel N.35 | 183 | 3:00’39.686 | 6Lap | 54.932 | 10 |
8 | 8 | Coso Rosso | birel N.35 | 182 | 3:00’14.229 | 7Lap | 55.697 | 10 |
9 | 11 | Keepout Racing | birel N.35 | 182 | 3:00’39.979 | 7Lap | 55.213 | 40 |
10 | 20 | Team BELCO | birel N.35 | 182 | 3:00’55.377 | 7Lap | 55.353 | 10 |
11 | 15 | IRIDIUM’s | birel N.35 | 182 | 3:01’00.888 | 7Lap | 55.574 | 107 |
12 | 12 | モンキーターン | birel N.35 | 181 | 3:00’25.002 | 8Lap | 56.038 | 164 |
13 | 14 | SGPレーシング | birel N.35 | 181 | 3:00’27.021 | 8Lap | 55.155 | 177 |
14 | 1 | DREAMS ERT | birel N.35 | 180 | 3:00’13.978 | 9Lap | 55.964 | 53 |
15 | 16 | Trainee BELCO | birel N.35 | 178 | 3:01’01.847 | 11Lap | 56.150 | 18 |
16 | 17 | AKT48 | birel N.35 | 177 | 3:00’24.463 | 12Lap | 55.533 | 10 |
17 | 7 | DENSI@チームA | birel N.35 | 177 | 3:00’28.407 | 12Lap | 56.097 | 177 |
18 | 9 | B-1 | birel N.35 | 175 | 3:01’01.936 | 14Lap | 55.727 | 175 |
19 | 3 | 啄木鳥(仮) | birel N.35 | 173 | 3:00’45.774 | 16Lap | 56.930 | 132 |
20 | 4 | あべし!! | birel N.35 | 166 | 3:00’34.162 | 23Lap | 56.868 | 138 |
入賞チームのみなさん
2012幸田レンタルカート耐久レース 第1戦優勝「DREAMS RT」のみなさん
2位「絆」のみなさん 3位「mash up」のみなさん |
2012幸田レンタルカート耐久レース 第1戦 4位「Team MSL」のみなさん 5位「突撃戦隊トマレンジャー」のみなさん 6位「Team MISUZU」みなさん |
- 第2戦は、2月19日に開催。スポーツカートとの混走になります。詳細