2012. 2. 5.開催
予選結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | MT | 1 | タツミ トゥデイ | JA4 | 50.602 | 10/26 | – |
2 | 40 | MT | 2 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 51.065 | 8/10 | 0.463 |
3 | 88 | MT | 3 | マケラーレンⅡトゥデイ | JA4 | 51.469 | 24/25 | 0.867 |
4 | 36 | MT | 4 | ブリッド花優膳早川水道トゥデイ | JW3 | 51.549 | 5/8 | 0.947 |
5 | 33 | MT | 5 | 零スピードエッセ | L235 | 52.271 | 13/15 | 1.669 |
6 | 63 | MT | 6 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | 53.380 | 3/6 | 2.778 |
7 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 53.420 | 6/26 | 2.818 |
8 | 22 | MT | 7 | ふんじゃえあくせるトゥデイ | JA4 | 54.588 | 21/25 | 3.986 |
9 | 38 | MT | 8 | スヤマ岡崎とネオプロト・ビビオ | KK3 | 55.038 | 4/21 | 4.436 |
10 | 39 | MT | 9 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 55.759 | 13/19 | 5.157 |
決勝結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | MT | 1 | ブリッド花優膳早川水道トゥデイ | JW3 | 244 | 4:00’17.620 | – | 50.332 | 243 |
2 | 37 | MT | 2 | タツミ トゥデイ | JA4 | 244 | 4:00’19.560 | 1.940 | 49.685 | 239 |
3 | 88 | MT | 3 | マケラーレンⅡトゥデイ | JA4 | 237 | 4:00’34.672 | 7Lap | 51.559 | 181 |
4 | 33 | MT | 4 | 零スピードエッセ | L235 | 236 | 4:00’56.844 | 8Lap | 51.863 | 205 |
5 | 63 | MT | 5 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | 236 | 4:00’59.409 | 8Lap | 51.819 | 187 |
6 | 55 | TURB | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 232 | 4:00’52.771 | 12Lap | 52.540 | 163 |
7 | 22 | MT | 6 | ふんじゃえあくせるトゥデイ | JA4 | 226 | 4:00’39.370 | 18Lap | 53.686 | 219 |
8 | 38 | MT | 7 | スヤマ岡崎とネオプロト・ビビオ | KK3 | 214 | 4:00’41.651 | 30Lap | 53.659 | 103 |
9 | 40 | MT | 8 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 188 | 4:00’44.057 | 56Lap | 51.748 | 161 |
10 | 39 | MT | 9 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 138 | 2:10’31.712 | 106Lap | 52.717 | 77 |
入賞チームのみなさん
- MTクラス
優勝No.36「ブリッド花優膳早川水道トゥデイ」のみなさん 2位No.37「タツミ トゥデイ」のみなさん 3位No.88「マケラーレンⅡトゥデイ」のみなさん |
4位No.33「零スピードエッセ」のみなさん 5位No.63「WMS☆ユニオン☆花優膳アルト」のみなさん 6位No.22「ふんじゃえあくせるトゥデイ」のみなさん |
7位No.38「スヤマ岡崎とネオプロト・ビビオ」のみなさん 8位No.40「ハローキティ四十路トゥデイ」のみなさん MC-WAKA賞No.39「スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ」 の代表者 |
- TURBOクラス
TURBOクラス優勝 No.55「IRIDIUM アルト」のみなさん |
- 特別賞
ダブルエントリー賞 「WMS花優膳」チーム 「スヤマ岡崎」チーム |
BEAT HONDA 賞(ホンダ車以外で最上位) No.33「零スピードエッセ」 のみなさん |
次回、「2012幸田K-4チャレンジカップ耐久レース 第2戦」は、2012年4月1日(日)です。
参加受付は、3月11日(日)午前9時から開始いたします。