2011.12.18開催
タイムトライアル結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 杉山 健吾 | チーム グローバル | GILLARD | 44.299 | 6/6 | – |
2 | 17 | 服部 健司 | ベローチェ モータースポーツ | TONY KART | 44.452 | 4/5 | 0.153 |
3 | 5 | 田中 宏明 | GLOBAL with JURANRacing | ZANARDI | 44.611 | 5/6 | 0.312 |
4 | 18 | 中原 蓮人 | YUKI レーシング | TONY KART | 44.795 | 4/6 | 0.496 |
5 | 12 | 鈴置 友洋 | チームグローバル | Maranello | 44.922 | 4/6 | 0.623 |
6 | 2 | 角谷 昌紀 | SKC | KOSMIC | 45.045 | 4/6 | 0.746 |
7 | 4 | 高橋 慶次 | YRP with TKR | TONY KART | 45.083 | 4/6 | 0.784 |
8 | 14 | 谷田 幸史 | JURAN Racing with グローバル | TONY KART | 45.116 | 6/6 | 0.817 |
9 | 15 | 大山 学 | T.WEST.CRG | CRG | 45.194 | 6/6 | 0.895 |
10 | 6 | 弥永 朗 | ウッドペッカー | Birel | 45.460 | 5/5 | 1.161 |
11 | 10 | 工藤 明 | T.WEST.CRG | CRG | 45.489 | 6/6 | 1.190 |
12 | 13 | 高島 孝二良 | チームグローバル | Vanspeed | 45.720 | 6/6 | 1.421 |
13 | 21 | 大川 浩 | チームグローバル | TONY KART | 45.795 | 4/5 | 1.496 |
14 | 22 | 遠藤 昇司 | ベローチェ モータースポーツ | Birel | 45.846 | 4/6 | 1.547 |
15 | 9 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 45.869 | 6/6 | 1.570 |
16 | 16 | 榎本 龍一 | チーム近藤レーシング | V KART | 46.015 | 5/5 | 1.716 |
17 | 8 | 岡本 延広 | 傾き者(かぶきもの) | Birel | 46.059 | 4/6 | 1.760 |
18 | 11 | 川瀬 友和 | チームグローバル | ZANARDI | 46.083 | 4/5 | 1.784 |
19 | 7 | 緒方 正史 | 21stRT | アルファー | 46.255 | 6/6 | 1.956 |
20 | 20 | 渡辺 季邦 | YRP | SWF | 46.375 | 2/5 | 2.076 |
21 | 19 | 丸山 聖人 | チーム近藤レーシング | Birel | 47.221 | 4/5 | 2.922 |
予選ヒート結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 杉山 健吾 | チーム グローバル | GILLARD | 8 | 5’47.671 | – | 32.456 |
2 | 5 | 田中 宏明 | GLOBAL with JURANRacing | ZANARDI | 8 | 5’55.882 | 8.211 | 33.605 |
3 | 12 | 鈴置 友洋 | チームグローバル | Maranello | 8 | 5’56.059 | 8.388 | 33.709 |
4 | 18 | 中原 蓮人 | YUKI レーシング | TONY KART | 8 | 5’56.225 | 8.554 | 34.602 |
5 | 14 | 谷田 幸史 | JURAN Racing with グローバル | TONY KART | 8 | 5’56.428 | 8.757 | 35.348 |
6 | 2 | 角谷 昌紀 | SKC | KOSMIC | 8 | 5’56.518 | 8.847 | 34.830 |
7 | 15 | 大山 学 | T.WEST.CRG | CRG | 8 | 5’56.723 | 9.052 | 35.204 |
8 | 17 | 服部 健司 | ベローチェ モータースポーツ | TONY KART | 8 | 5’57.356 | 9.685 | 34.409 |
9 | 10 | 工藤 明 | T.WEST.CRG | CRG | 8 | 5’57.622 | 9.951 | 36.207 |
10 | 6 | 弥永 朗 | ウッドペッカー | Birel | 8 | 5’57.970 | 10.299 | 35.896 |
11 | 21 | 大川 浩 | チームグローバル | TONY KART | 8 | 5’58.259 | 10.588 | 36.410 |
12 | 22 | 遠藤 昇司 | ベローチェ モータースポーツ | Birel | 8 | 6’00.233 | 12.562 | 36.812 |
13 | 13 | 高島 孝二良 | チームグローバル | Vanspeed | 8 | 6’00.964 | 13.293 | 38.307 |
14 | 8 | 岡本 延広 | 傾き者(かぶきもの) | Birel | 8 | 6’02.717 | 15.046 | 37.503 |
15 | 9 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 8 | 6’03.252 | 15.581 | 37.870 |
16 | 7 | 緒方 正史 | 21stRT | アルファー | 8 | 6’03.834 | 16.163 | 68.644 |
17 | 20 | 渡辺 季邦 | YRP | SWF | 8 | 6’06.634 | 18.963 | 38.835 |
18 | 19 | 丸山 聖人 | チーム近藤レーシング | Birel | 8 | 6’09.593 | 21.922 | 39.106 |
19 | 4 | 高橋 慶次 | YRP with TKR | TONY KART | 8 | 6’14.256 | 26.585 | 35.564 |
20 | 16 | 榎本 龍一 | チーム近藤レーシング | V KART | 7 | 5’49.030 | 1Lap | 38.223 |
21 | 11 | 川瀬 友和 | チームグローバル | ZANARDI | 2 | 1’23.894 | 37.057 |
*ベストタイムは1周目(半周)のため、参考記録とする。
決勝ヒート結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 服部 健司 | ベローチェ モータースポーツ | TONY KART | 12 | 8’50.442 | – | 34.531 |
2 | 3 | 杉山 健吾 | チーム グローバル | GILLARD | 12 | 8’51.374 | 0.932 | 32.268 |
3 | 18 | 中原 蓮人 | YUKI レーシング | TONY KART | 12 | 8’54.648 | 4.206 | 34.319 |
4 | 5 | 田中 宏明 | GLOBAL with JURANRacing | ZANARDI | 12 | 8’55.029 | 4.587 | 33.436 |
5 | 12 | 鈴置 友洋 | チームグローバル | Maranello | 12 | 8’59.123 | 8.681 | 33.096 |
6 | 2 | 角谷 昌紀 | SKC | KOSMIC | 12 | 8’59.433 | 8.991 | 34.453 |
7 | 15 | 大山 学 | T.WEST.CRG | CRG | 12 | 8’59.640 | 9.198 | 35.461 |
8 | 10 | 工藤 明 | T.WEST.CRG | CRG | 12 | 9’03.731 | 13.289 | 35.822 |
9 | 6 | 弥永 朗 | ウッドペッカー | Birel | 12 | 9’04.660 | 14.218 | 35.245 |
10 | 4 | 高橋 慶次 | YRP with TKR | TONY KART | 12 | 9’07.706 | 17.264 | 38.947 |
11 | 20 | 渡辺 季邦 | YRP | SWF | 12 | 9’12.995 | 22.553 | 38.752 |
12 | 9 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 12 | 9’13.702 | 23.260 | 37.855 |
13 | 8 | 岡本 延広 | 傾き者(かぶきもの) | Birel | 12 | 9’14.335 | 23.893 | 37.155 |
14 | 22 | 遠藤 昇司 | ベローチェ モータースポーツ | Birel | 12 | 9’19.060 | 28.618 | 35.728 |
15 | 14 | 谷田 幸史 | JURAN Racing with グローバル | TONY KART | 12 | 9’21.510 | 31.068 | 34.886 |
16 | 19 | 丸山 聖人 | チーム近藤レーシング | Birel | 12 | 9’21.982 | 31.540 | 38.450 |
17 | 16 | 榎本 龍一 | チーム近藤レーシング | V KART | 12 | 9’35.171 | 44.729 | 37.465 |
18 | 13 | 高島 孝二良 | チームグローバル | Vanspeed | 12 | 9’35.247 | 44.805 | 36.012 |
19 | 21 | 大川 浩 | チームグローバル | TONY KART | 11 | 9’06.864 | 1Lap | 45.949 |
20 | 7 | 緒方 正史 | 21stRT | アルファー | 11 | 9’22.044 | 1Lap | 46.442 |
21 | 11 | 川瀬 友和 | チームグローバル | ZANARDI | 1 | 0’39.127 | 11Lap | 39.127 |
*ベストタイムは1周目(半周)のため、参考記録とする。