2011.12.18開催
予選結果(チャレンジカートパーク)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 1TRY | 2TRY | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 鈴木 重隆 | birelN.35 | 29.988 | 30.703 | 60.691 |
2 | 120 | 佐々木 貴之 | birelN.35 | 30.161 | 30.844 | 61.005 |
3 | 122 | 岡本 晃生 | birelN.35 | 31.103 | 29.903 | 61.006 |
4 | 121 | 住友 望 | birelN.35 | 30.286 | 30.993 | 61.279 |
5 | 123 | 稲田 隆治 | birelN.35 | 31.201 | 30.685 | 61.886 |
6 | 118 | 天野 昇司 | birelN.35 | 30.736 | 31.448 | 62.184 |
7 | 114 | 福田 哲郎 | birelN.35 | 31.015 | 31.304 | 62.319 |
8 | 113 | 杉田 真也 | birelN.35 | 31.897 | 30.629 | 62.526 |
9 | 111 | 西原 健二 | birelN.35 | 31.786 | 31.714 | 63.500 |
10 | 117 | 金子 晃治 | birelN.35 | 31.906 | 31.672 | 63.578 |
11 | 116 | 今崎 博之 | birelN.35 | 31.925 | 31.924 | 63.849 |
12 | 112 | 水野 哲也 | birelN.35 | 32.309 | 31.669 | 63.978 |
13 | 115 | 水野 敦之 | birelN.35 | 31.992 | 32.134 | 64.126 |
2台のカートを使ってのチャレンジカートパークでのタイムアタック。
各カート6ラップを2回。それぞれのトップタイムを合算して第1ヒートのグリッドが決まる。
第1ヒート(レーシングコース 10LAPS)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 岡本 晃生 | birelN.35 | 10 | 9’21.562 | – | 54.947 | 8 |
2 | 5 | 鈴木 重隆 | birelN.35 | 10 | 9’22.272 | 0.710 | 55.157 | 8 |
3 | 12 | 佐々木 貴之 | birelN.35 | 10 | 9’22.718 | 1.156 | 55.225 | 6 |
4 | 2 | 住友 望 | birelN.35 | 10 | 9’25.929 | 4.367 | 55.539 | 6 |
5 | 13 | 福田 哲郎 | birelN.35 | 10 | 9’26.362 | 4.800 | 55.453 | 4 |
6 | 9 | 稲田 隆治 | birelN.35 | 10 | 9’31″960 | 10.398 | 55″745 | |
7 | 7 | 杉田 真也 | birelN.35 | 10 | 9’32.897 | 11.335 | 55.649 | 8 |
8 | 8 | 天野 昇司 | birelN.35 | 10 | 9’35.438 | 13.876 | 56.029 | 7 |
9 | 10 | 西原 健二 | birelN.35 | 10 | 9’45.040 | 23.478 | 56.918 | 7 |
10 | 6 | 水野 哲也 | birelN.35 | 10 | 9’45.439 | 23.877 | 56.557 | 10 |
11 | 11 | 水野 あつし | birelN.35 | 10 | 9’47.322 | 25.760 | 56.374 | 7 |
12 | 3 | 金子 晃司 | birelN.35 | 10 | 10’15.223 | 53.661 | 57.446 | 9 |
13 | 1 | 今崎 博之 | birelN.35 | 9 | 9’24.142 | 1Lap | 58.944 | 6 |
第1ヒート下位の選手から第2ヒートの使用カートを選択
第2ヒート(レーシングコース15LAPS)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 佐々木 貴之 | birelN.35 | 15 | 0:13’54.766 | – | 54.764 | 6 |
2 | 3 | 稲田 隆治 | birelN.35 | 15 | 13’54″987 | 0.221 | 54″746 | |
3 | 5 | 住友 望 | birelN.35 | 15 | 0:13’55.197 | 0.431 | 54.753 | 7 |
4 | 7 | 天野 昇司 | birelN.35 | 15 | 0:13’55.524 | 0.758 | 54.638 | 8 |
5 | 8 | 鈴木 重隆 | birelN.35 | 15 | 0:13’57.240 | 2.474 | 54.716 | 7 |
6 | 9 | 岡本 晃生 | birelN.35 | 15 | 0:13’58.061 | 3.295 | 54.852 | 11 |
7 | 13 | 杉田 真也 | birelN.35 | 15 | 0:14’09.252 | 14.486 | 55.463 | 6 |
8 | 1 | 福田 哲郎 | birelN.35 | 15 | 0:14’10.179 | 15.413 | 55.398 | 6 |
9 | 10 | 水野 あつし | birelN.35 | 15 | 0:14’27.339 | 32.573 | 56.248 | 11 |
10 | 4 | 水野 哲也 | birelN.35 | 15 | 0:14’29.844 | 35.078 | 56.504 | 15 |
11 | 12 | 西原 健二 | birelN.35 | 15 | 0:14’38.659 | 43.893 | 56.375 | 14 |
12 | 2 | 金子 晃司 | birelN.35 | 15 | 0:14’49.031 | 54.265 | 56.463 | 6 |
13 | 11 | 今崎 博之 | birelN.35 | 14 | 0:14’16.537 | 1Lap | 57.491 | 9 |
予選ポイント+第1ヒートポイント+第2ヒートポイント+決勝各ヒートファステストポイントの合計で総合順位が確定
レンタルカートスプリントレース 第7戦 総合結果
順位 | ドライバー | 予選 ポイント |
1ヒート ポイント |
2ヒート ポイント |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 貴之 | 11 | 10 | 20 | 41 |
2 | 岡本 晃生 | 10 | 15+2 | 8 | 35 |
3 | 鈴木 重隆 | 13 | 12 | 9 | 3 |
4 | 稲田 隆治 | 8 | 7 | 16 | 31 |
5 | 住友 望 | 9 | 9 | 13 | 31 |
6 | 天野 昇司 | 7 | 5 | 11+3 | 26 |
7 | 福田 哲郎 | 6 | 8 | 6 | 20 |
8 | 杉田 真也 | 5 | 6 | 7 | 18 |
9 | 西原 健二 | 4 | 4 | 3 | 11 |
10 | 水野 哲也 | 1 | 3 | 4 | 8 |
11 | 水野 敦之 | 0 | 2 | 5 | 7 |
12 | 金子 晃司 | 3 | 1 | 2 | 6 |
13 | 今崎 博之 | 2 | 0 | 1 | 3 |
*+2、+3、ポイントは各ヒートのファステストタイムポイント
入賞者のみなさん
優勝 佐々木 貴之選手 |
2位 岡本 晃生 選手 |
3位 鈴木 重隆 選手 |
2011 レンタルカートスプリントレース シリーズランキング
2011 幸田レンタルカートスプリントレース 総合優勝 鈴木 重隆 選手 |
|
2011 幸田レンタルカートスプリントレース 第2位 佐々木 貴之 選手 |
|
2011 幸田レンタルカートスプリントレース 第3位 岡本 晃生 選手 |