2011.11.12開催 主催:ソモスモータースポーツクラブ
総合結果(暫定)
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 1 | 村上 克哉 | ランサーエボ8.5 | CT9A | 1’42.493 | 2/2 | – |
2 | 10 | 2 | 1 | 大須賀 義外 | D−masterインテグラ | DC2 | 1’43.374 | 2/2 | 0.881 |
3 | 7 | 2 | 2 | 廣濱 佳和 | ブリッドランドマークシルビア | S15 | 1’43.907 | 2/2 | 1.414 |
4 | 8 | 2 | 3 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 1’44.447 | 2/2 | 1.954 |
5 | 9 | 2 | 4 | 加藤 勝裕 | おーとくらふと加藤☆インテグラ | DB8 | 1’44.861 | 2/2 | 2.368 |
6 | 6 | 2 | 5 | 小澤 忠司 | カナポンDXL新田農園シビック | EG4改 | 1’47.402 | 2/2 | 4.909 |
7 | 4 | 1 | 1 | 山﨑 有里 | ウサヴィッツRS | NCP13 | 1’50.348 | 2/2 | 7.855 |
8 | 3 | 1 | 2 | 柴田 真伸 | 爆走DACHIコルト | Z23A | 1’51.031 | 2/2 | 8.538 |
9 | 5 | 2 | 6 | 鈴木 利英子 | インテグラ | DC2 | 1’51.445 | 2/2 | 8.952 |
10 | 2 | 1 | 3 | 野末 竜史 | WHIRL☆WINDフィット | GE8 | 1’52.338 | 2/2 | 9.845 |
11 | 1 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | SOMOS.VW.EOS | 1FBWA | 1’54.421 | 2/2 | 11.928 |
入賞者のみなさん
ATクラス 優勝 柴田 浩貴 選手 |
クラス1 優勝 山﨑 有里 選手 |
クラス2 優勝
大須賀 義外 選手 |
クラス3 優勝 村上 克哉 選手 |
←Lクラスは、クラスを問わず女性の中で ←トップタイムを記録した選手に贈られます。 |
|
Lクラス 優勝
山﨑 有里 選手 |