2011.10.08開催
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 伊藤 雄二 | AP1 | きゅうよS2000 | 1’00.994 | 2/2 | – |
2 | 51 | 長江 将典 | AP1 | PRSソニックブームS2000 | 1’02.664 | 1/2 | 1.670 |
3 | 50 | 下内 渉 | FD3S | RX7 | 1’10.258 | 2/2 | 9.264 |
入賞者のみなさん
優勝: 伊藤 雄二 選手 |
2011.10.08開催
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 伊藤 雄二 | AP1 | きゅうよS2000 | 1’00.994 | 2/2 | – |
2 | 51 | 長江 将典 | AP1 | PRSソニックブームS2000 | 1’02.664 | 1/2 | 1.670 |
3 | 50 | 下内 渉 | FD3S | RX7 | 1’10.258 | 2/2 | 9.264 |
優勝: 伊藤 雄二 選手 |