2011.10.08開催
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 寺田 大祐 | TYルブロスmis☆S2000 | AP1 | 1’03.232 | 1/3 | |
2 | 29 | 藤田 平 | DAT☆M−I☆S2000 | AP1 | 1’03.521 | 2/2 | 00’00.289 |
3 | 26 | 長江 文樹 | きゅうよitzzS2000 | AP1 | 1’03.851 | 3/3 | 00’00.619 |
4 | 27 | 中島 正晴 | CアイランドAZURS2000 | AP1 | 1’04.270 | 1/3 | 00’01.038 |
5 | 20 | 渡辺 庸仁 | RST・S2000 | AP1 | 1’04.292 | 3/3 | 00’01.060 |
6 | 24 | 長谷川 敬二 | LD直線番長MR2 | SW20 | 1’05.261 | 3/3 | 00’02.029 |
7 | 25 | 今泉 利隆 | エスダブ青MR2 | SW20 | 1’05.892 | 1/3 | 00’02.660 |
8 | 28 | 安仲 慶祐 | DXL・PTG・MR2・DL | SW20改 | 1’07.664 | 1/3 | 00’04.432 |
9 | 22 | 宮内 良貴 | S2000 | AP1 | 1’07.807 | 1/3 | 00’04.575 |
10 | 23 | 君島 充朗 | 前島一家S2000 | AP1 | 1’09.769 | 3/3 | 00’06.537 |
11 | 21 | 淵脇 隆 | きゅうよ!紅猿!!MR2 | SW20 | 1’25.275 | 3/3 | 00’22.043 |
入賞者のみなさん
優勝:寺田 大祐 選手(中央) |