2011.10.08開催
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 近藤 瑛貴 | 金沢大学DXL小西シビックBS | EK9 | 1’01.653 | 1/2 | – |
2 | 65 | 小木曽 浩之 | きゅうよエナペタルμシビック | EG6 | 1’02.400 | 1/2 | 0.747 |
3 | 64 | 羽土 昌宏 | 工房名岐・絶滅危惧種のシティ | GA2改 | 1’02.838 | 2/2 | 1.185 |
4 | 67 | 安藤 昇司 | 黒い悪魔SKMステルスシビック | EG6 | 1’04.591 | 1/2 | 2.938 |
5 | 63 | 古畑 裕文 | TDMスエマツダLOシビック | EK9 | 1’05.608 | 2/2 | 3.955 |
6 | 62 | 冨田 浩一郎 | ウッドペッカーel☆CIVIC | EK4 | 1’09.287 | 2/2 | 7.634 |
7 | 66 | 浅田 匡紀 | MRSワコーズ花優膳ミラージュ | CJ4A | 1’09.899 | 1/2 | 8.246 |
8 | 61 | 伊藤 康二 | プレジャーシビックmitacs | EK9 | 1’13.310 | 2/2 | 11.657 |
入賞者のみなさん
優勝:近藤 瑛貴 選手(左) |