2011.10.09開催
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 大須賀 義外 | D−masterインテグラ | DC2 | 1’02.523 | 2/2 | – |
2 | 16 | 栗生 憲司 | インテグランボー | DC2 | 1’03.754 | 2/2 | 1.231 |
3 | 18 | 宮部 貴盛 | URGENTシビックDL☆Z1 | EK9 | 1’04.345 | 2/2 | 1.822 |
4 | 17 | 山口 匡 | ラテン魂Mアーツインテグラ | DC2 | 1’05.034 | 2/2 | 2.511 |
5 | 12 | 石山 達也 | 前島一家 インテグラ | DC2 | 1’05.557 | 1/2 | 3.034 |
6 | 15 | 加藤 道則 | ワコーズAZURDLインテグラ | DC2 | 1’05.743 | 2/2 | 3.220 |
7 | 14 | 中西 圭祐 | YHモンテMOTULシビックR | FD2 | 1’06.600 | 1/2 | 4.077 |
8 | 19 | 鈴木 利英子 | りえ熊RCインテグラ か? | DC2 | 1’08.639 | 2/2 | 6.116 |
9 | 13 | 杉山 一矢 | ENKEIスプリントシビック | FD2 | 1’11.969 | 1/2 | 9.446 |
10 | 11 | 今井 健文 | DLスプリントインテグラ | DC2 | 1’12.914 | 2/2 | 10.391 |
入賞者のみなさん
優勝:大須賀 義外 選手(中央) |