2011.10.08開催
総合結果(暫定)
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 1 | 武田 節生 | LD−やんちゃな大人のランサー | CZ4A | 1’37.384 | 2/2 | – |
2 | 12 | 3 | 2 | 前田 好昭 | ブリッド★BMSCインプレッサ | GRB | 1’39.053 | 2/2 | 1.669 |
3 | 9 | 3 | 3 | 梅田 秀行 | LDのランサー | CZ4A | 1’39.076 | 2/2 | 1.692 |
4 | 11 | 3 | 4 | 村上 克哉 | ランサーエボ8.5 | CT9A | 1’39.862 | 2/2 | 2.478 |
5 | 6 | 2 | 1 | 廣濱 佳和 | ブリッドランドマークシルビア | S15 | 1’40.863 | 1/2 | 3.479 |
6 | 10 | 3 | 5 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 1’41.061 | 2/2 | 3.677 |
7 | 8 | 2 | 2 | 加藤 勝裕 | おーとくらふと加藤☆インテグラ | DB8 | 1’41.143 | 2/2 | 3.759 |
8 | 3 | 2 | 3 | 長谷川 敬二 | LD直線番長MR2 | SW20 | 1’41.513 | 2/2 | 4.129 |
9 | 7 | 2 | 4 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 1’42.382 | 1/2 | 4.998 |
10 | 5 | 2 | 5 | 野田 達夫 | 素のまんまMR2 | SW20 | 1’43.146 | 2/2 | 5.762 |
11 | 4 | 2 | 6 | 水野 俊亮 | インテグラ | DC2 | 1’45.597 | 1/2 | 8.213 |
12 | 1 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | SOMOS・VW・EOS | 1FBWA | 1’49.283 | 1/2 | 11.899 |
– | 2 | 1 | – | 山崎 有里 | ウサヴィッツRS | NCP13 | 無効 | – | – |
各クラス 入賞者のみなさん
ATクラス 優勝 柴田 浩貴 選手 |
クラス2 優勝 廣濱 佳和 選手 |
クラス3 優勝 武田 節生 選手 |
Lクラス 優勝 山内 理枝 選手 |