2011.10.02開催
予選結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | F-N | 1 | CBRオーナーズクラブ | NSF100 | 54.690 | 13/16 | – |
2 | 39 | F-S | 1 | Team OBA & まいこぉ | NSF100 | 58.379 | 12/15 | 3.689 |
3 | 10 | F-N | 2 | ワンワン柴太郎 1(ワン) | NSF100 | 58.752 | 4/15 | 4.062 |
4 | 23 | 4st | 1 | Team.FLY & アトランタ | XR100モタード | 58.771 | 9/15 | 4.081 |
5 | 41 | 4st | 2 | K−max Racing シニア | XR100モタード | 59.520 | 9/13 | 4.830 |
6 | 83 | 4st | 3 | シンセツレーシング&EDGE | XR100モタード | 59.733 | 4/13 | 5.043 |
7 | 45 | 4st | 4 | 大倉興業 B | XR100モタード | 1’00.170 | 10/15 | 5.480 |
8 | 20 | 2st | 1 | コケコッコーレーシング | NSR 50 | 1’00.198 | 7/13 | 5.508 |
9 | 40 | 2st | 2 | T.スッポンポンサーの木村です | NSR 50 | 1’01.308 | 8/11 | 6.618 |
10 | 81 | 4st | 5 | 大倉興業 A | XR100モタード | 1’01.584 | 12/14 | 6.894 |
DNS | 31 | 4st | – | WRT二ヤリ | APE100 | – | – | – |
決勝結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | F-N | 1 | ワンワン柴太郎 1(ワン) | NSF100 | 93 | 1:30’31.616 | – | 56.051 | 71 |
2 | 23 | 4st | 1 | Team.FLY & アトランタ | XR100モタード | 93 | 1:30’53.488 | 21.872 | 56.606 | 29 |
3 | 39 | F-S | 1 | Team OBA & まいこぉ | NSF100 | 93 | 1:31’00.745 | 29.129 | 56.453 | 53 |
4 | 41 | 4st | 2 | K−max Racing シニ | XR100モタード | 91 | 1:30’54.315 | 2Lap | 57.223 | 20 |
5 | 20 | 2st | 1 | コケコッコーレーシング | NSR 50 | 89 | 1:31’15.122 | 4Lap | 56.969 | 85 |
6 | 45 | 4st | 3 | 大倉興業 B | XR100モタード | 89 | 1:31’53.036 | 4Lap | 56.413 | 31 |
7 | 81 | 4st | 4 | 大倉興業 A | XR100モタード | 88 | 1:31’14.859 | 5Lap | 58.227 | 37 |
8 | 87 | F-N | 2 | CBRオーナーズクラブ | NSF100 | 87 | 1:31’15.836 | 6Lap | 56.024 | 30 |
9 | 40 | 2st | 2 | T.スッポンポンサーの木村です | NSR 50 | 86 | 1:31’20.795 | 7Lap | 56.430 | 26 |
10 | 83 | 4st | 5 | シンセツレーシング&EDGE | XR100モタード | 84 | 1:31’29.841 | 9Lap | 57.668 | 64 |
DNS | 31 | 4st | – | WRT二ヤリ | APE100 | – | – | – | – | – |
*K-MAX & MSA 耐久ロードレース 「エンジョイ!KM耐」についての詳細は、主催のMSA221ホームページにてご確認ください。