予選(兼練習走行)結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ビッグ ブリッヂ | birel N.35 | 54.447 | 20/30 | – |
2 | 7 | DREAMS RT | birel N.35 | 54.539 | 20/31 | 0.092 |
3 | 20 | 高山短大レーシング ぴぃたぁぱん | birel N.35 | 54.918 | 19/31 | 0.471 |
4 | 8 | YRP Team MISUZU | birel N.35 | 54.968 | 28/31 | 0.521 |
5 | 5 | 匠 | birel N.35 | 55.131 | 12/29 | 0.684 |
6 | 17 | 水曜レーシング | birel N.35 | 55.365 | 29/30 | 0.918 |
7 | 14 | Crops Crew | birel N.35 | 55.441 | 8/30 | 0.994 |
8 | 3 | トモロッソ | birel N.35 | 55.453 | 27/29 | 1.006 |
9 | 16 | SUGILTON RACING | birel N.35 | 55.507 | 8/31 | 1.060 |
10 | 18 | FMK | birel N.35 | 55.666 | 24/30 | 1.219 |
11 | 10 | COUVERT A LA MAISON | birel N.35 | 55.769 | 18/30 | 1.322 |
12 | 22 | Team BELCO 滑り込み | birel N.35 | 55.790 | 27/29 | 1.343 |
13 | 9 | やまく | birel N.35 | 55.947 | 20/31 | 1.500 |
14 | 1 | Active Sports | birel N.35 | 55.968 | 22/28 | 1.521 |
15 | 21 | チームフランケン | birel N.35 | 56.221 | 27/29 | 1.774 |
16 | 13 | 前芝レーシング | birel N.35 | 56.568 | 26/30 | 2.121 |
17 | 15 | Team なんとなく | birel N.35 | 56.692 | 4/29 | 2.245 |
18 | 11 | トムボーイ | birel N.35 | 56.720 | 25/29 | 2.273 |
19 | 6 | チーム菌ちゃん | birel N.35 | 56.843 | 11/29 | 2.396 |
20 | 12 | Team ちあき ちゃん | birel N.35 | 56.849 | 28/30 | 2.402 |
21 | 19 | チーム イーブイティー | birel N.35 | 56.907 | 4/28 | 2.460 |
22 | 4 | D4-D | birel N.35 | 57.466 | 24/25 | 3.019 |
決勝結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 高山短大レーシング ぴぃたぁぱん | birel N.35 | 97 | 1:30’09.625 | – | 53.439 | 82 |
2 | 7 | 水曜レーシング | birel N.35 | 97 | 1:30’37.649 | 28.024 | 54.293 | 47 |
3 | 1 | 匠 | birel N.35 | 97 | 1:30’45.525 | 35.900 | 54.387 | 89 |
4 | 19 | YRP Team MISUZU | birel N.35 | 97 | 1:30’52.106 | 42.481 | 54.398 | 90 |
5 | 2 | Crops Crew | birel N.35 | 95 | 1:30’10.233 | 2Lap | 54.443 | 7 |
6 | 14 | ビッグ ブリッヂ | birel N.35 | 95 | 1:30’21.197 | 2Lap | 54.598 | 9 |
7 | 6 | DREAMS RT | birel N.35 | 95 | 1:30’23.239 | 2Lap | 54.402 | 14 |
8 | 22 | やまく | birel N.35 | 94 | 1:30’24.709 | 3Lap | 55.560 | 94 |
9 | 20 | SUGILTON RACING | birel N.35 | 94 | 1:30’25.709 | 3Lap | 55.794 | 61 |
10 | 12 | COUVERT A LA MAISON | birel N.35 | 94 | 1:30’47.321 | 3Lap | 55.542 | 24 |
11 | 21 | チーム菌ちゃん | birel N.35 | 93 | 1:30’13.011 | 4Lap | 55.031 | 19 |
12 | 4 | チームフランケン | birel N.35 | 93 | 1:30’22.354 | 4Lap | 55.104 | 93 |
13 | 9 | FMK | birel N.35 | 93 | 1:30’35.352 | 4Lap | 55.016 | 73 |
14 | 15 | Team ちあき ちゃん | birel N.35 | 93 | 1:30’57.145 | 4Lap | 55.802 | 65 |
15 | 17 | チームBELCO滑り込み | birel N.35 | 92 | 1:30’16.884 | 5Lap | 56.104 | 84 |
16 | 10 | チーム イーブイティー | birel N.35 | 92 | 1:30’17.585 | 5Lap | 55.865 | 31 |
17 | 18 | Team なんとなく | birel N.35 | 92 | 1:30’17.789 | 5Lap | 56.260 | 6 |
18 | 3 | トムボーイ | birel N.35 | 91 | 1:30’09.939 | 6Lap | 55.480 | 42 |
19 | 5 | トモロッソ | birel N.35 | 91 | 1:30’58.206 | 6Lap | 55.734 | 12 |
20 | 11 | 前芝レーシング | birel N.35 | 91 | 1:30’58.424 | 6Lap | 56.220 | 10 |
21 | 8 | Active Sports | birel N.35 | 90 | 1:30’37.503 | 7Lap | 55.409 | 88 |
22 | 16 | D4-D | birel N.35 | 90 | 1:31’01.943 | 7Lap | 55.889 | 9 |
入賞チームのみなさん
優勝 「高山短大レーシング ぴぃたぁぱん」のみなさん |
2位 「水曜レーシング」のみなさん |
3位 「匠」のみなさん |
4位 「YRP Team MISUZU」のみなさん |
5位 「Crops Crew」のみなさん |
6位 「ビッグ ブリッヂ」のみなさん |
今年初開催した「レンタルカートもくきん90分耐久レース」はいかがでしたでしょうか?
楽しんでいただけたでしょうか?
初めて参加されたチームの方が、このイベントがきっかけとなって今後の「レンタルカート耐久レース」に出場していただけたらと思います。
ありがとうございました。