タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 辻村 正和 | チーム近藤レーシング | ARROW | 44.033 | 6/6 | – |
2 | 3 | 兼子 直樹 | チーム近藤レーシング | ARROW | 44.085 | 2/3 | 0.052 |
3 | 1 | 深津 尊司 | チーム スイング | WF | 44.188 | 4/7 | 0.155 |
4 | 4 | 金子 勉 | チーム近藤レーシング | ZANARDI | 44.401 | 3/6 | 0.368 |
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 兼子 直樹 | チーム近藤レーシング | ARROW | 8 | 5’58.154 | 43.870 | 2 | |
2 | 4 | 金子 勉 | チーム近藤レーシング | ZANARDI | 8 | 6’00.009 | 1.855 | 44.035 | 3 |
3 | 1 | 深津 尊司 | チーム スイング | WF | 8 | 6’12.250 | 14.096 | 43.886 | 3 |
4 | 2 | 辻村 正和 | チーム近藤レーシング | ARROW | 3 | 2’15.440 | 5Lap | 44.337 | 2 |
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 深津 尊司 | チーム スイング | WF | 12 | 8’51.958 | – | 43.775 | 3 |
2 | 3 | 兼子 直樹 | チーム近藤レーシング | ARROW | 12 | 8’52.361 | 0.403 | 43.980 | 9 |
3 | 2 | 辻村 正和 | チーム近藤レーシング | ARROW | 12 | 8’53.026 | 1.068 | 43.813 | 8 |
4 | 4 | 金子 勉 | チーム近藤レーシング | ZANARDI | 12 | 8’55.290 | 3.332 | 43.806 | 6 |