2011.08.26開催
予選結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 高山短大レーシング ぴぃたぁぱん | birel N.35 | 54.839 | 29/30 | – |
2 | 11 | すーぱーすぎるとん | birel N.35 | 55.250 | 28/30 | 0.411 |
3 | 6 | 水曜レーシング | birel N.35 | 55.318 | 16/32 | 0.479 |
4 | 12 | Teamトモロッソ | birel N.35 | 55.591 | 28/29 | 0.752 |
5 | 22 | 匠 | birel N.35 | 55.812 | 19/29 | 0.973 |
6 | 3 | インテル ハイッテル | birel N.35 | 55.890 | 4/30 | 1.051 |
7 | 7 | Ki BELCO | birel N.35 | 55.919 | 28/31 | 1.080 |
8 | 18 | ELEPHANTS“西松”RT | birel N.35 | 55.995 | 17/30 | 1.156 |
9 | 10 | 本家SUGILTON | birel N.35 | 56.080 | 25/30 | 1.241 |
10 | 17 | 「こんなアレがあるんですね、今 | birel N.35 | 56.207 | 23/30 | 1.368 |
11 | 14 | あきば書店レーシング | birel N.35 | 56.232 | 29/30 | 1.393 |
12 | 19 | AdvicTAs1 | birel N.35 | 56.316 | 25/28 | 1.477 |
13 | 13 | チーム☆ドラごん | birel N.35 | 56.631 | 27/28 | 1.792 |
14 | 16 | かにみそレーサーズ | birel N.35 | 56.657 | 25/26 | 1.818 |
15 | 9 | カーズ | birel N.35 | 56.674 | 6/29 | 1.835 |
16 | 4 | チームBTR | birel N.35 | 56.693 | 27/28 | 1.854 |
17 | 15 | かにみそレーシング | birel N.35 | 56.926 | 5/28 | 2.087 |
18 | 8 | Mi BELCO | birel N.35 | 56.963 | 28/29 | 2.124 |
19 | 1 | チーム菌ちゃん | birel N.35 | 56.987 | 6/30 | 2.148 |
20 | 5 | D-STER天ざるRACING | birel N.35 | 57.109 | 26/27 | 2.270 |
21 | 2 | Crops Crew | birel N.35 | 57.556 | 6/29 | 2.717 |
22 | 20 | アキバ書店レーシングZ | birel N.35 | 57.714 | 11/29 | 2.875 |
23 | 23 | ブギブギレーシング | birel N.35 | 57.993 | 23/28 | 3.154 |
決勝結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高山短大レーシング ぴぃたぁぱん | birel N.35 | 96 | 1:30’06.042 | – | 54.131 | 39 |
2 | 14 | すーぱーすぎるとん | birel N.35 | 96 | 1:30’19.451 | 13.409 | 54.416 | 58 |
3 | 6 | 匠 | birel N.35 | 96 | 1:30’47.218 | 41.176 | 55.108 | 61 |
4 | 19 | 水曜レーシング | birel N.35 | 95 | 1:30’25.200 | 1Lap | 54.839 | 43 |
5 | 8 | 「こんなあれがあるんですね、今」 | birel N.35 | 94 | 1:30’17.849 | 2Lap | 55.348 | 78 |
6 | 20 | ELEPHANTS“西松”RT | birel N.35 | 94 | 1:30’26.113 | 2Lap | 55.106 | 72 |
7 | 5 | Ki BELCO | birel N.35 | 94 | 1:30’52.834 | 2Lap | 55.874 | 59 |
8 | 11 | 本家SUGILTON | birel N.35 | 94 | 1:30’59.913 | 2Lap | 55.485 | 6 |
9 | 15 | あきば書店レーシング | birel N.35 | 93 | 1:30’15.140 | 3Lap | 56.007 | 85 |
10 | 18 | Crops Crew | birel N.35 | 93 | 1:30’38.989 | 3Lap | 56.148 | 17 |
11 | 13 | チーム菌ちゃん | birel N.35 | 93 | 1:30’57.260 | 3Lap | 56.181 | 79 |
12 | 21 | Teamトモロッソ | birel N.35 | 92 | 1:30’19.057 | 4Lap | 55.918 | 72 |
13 | 16 | カーズ | birel N.35 | 92 | 1:30’23.151 | 4Lap | 55.525 | 49 |
14 | 9 | Mi BELCO | birel N.35 | 91 | 1:30’38.011 | 5Lap | 56.301 | 43 |
15 | 2 | チーム☆ドラごん | birel N.35 | 91 | 1:31’04.708 | 5Lap | 55.170 | 40 |
16 | 4 | インテル ハイッテル | birel N.35 | 90 | 1:30’09.125 | 6Lap | 55.695 | 54 |
17 | 3 | チームBTR | birel N.35 | 90 | 1:30’17.611 | 6Lap | 56.483 | 69 |
18 | 7 | D-STER天ざるRACING | birel N.35 | 90 | 1:30’25.748 | 6Lap | 55.726 | 17 |
19 | 10 | かにみそレーシング | birel N.35 | 90 | 1:30’49.226 | 6Lap | 56.103 | 7 |
20 | 1 | かにみそレーサーズ | birel N.35 | 90 | 1:30’55.379 | 6Lap | 56.683 | 10 |
21 | 12 | ブギブギレーシング | birel N.35 | 89 | 1:30’44.638 | 7Lap | 56.680 | 42 |
22 | 17 | ADVICTas1 | birel N.35 | 89 | 1:30’57.670 | 7Lap | 56.477 | 82 |
23 | 22 | アキバ書店レーシングZ | birel N.35 | 88 | 1:30’23.638 | 8Lap | 57.217 | 65 |
入賞チームのみなさん
優勝 「高山短大レーシング ぴぃたぁぱん」のみなさん |
2位 「すーぱーすぎるとん」のみなさん |
3位 「匠」のみなさん |
4位 「水曜レーシング」のみなさん |
5位 「こんなあれがあるんですね、今」のみなさん |
6位 「ELEPHANTS“西松”RT」のみなさん |
次回「“もくきん90分”レンタルカート耐久レース」は、9月23日(金・祝日)です。
9月 8日から受付を開始します。参加申込はお早めにお願いします。
詳細