予選結果(チャレンジカートパーク)
順位 | ドライバー | 1TRY | 2TRY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 29.885 | 29.905 | 59.790 |
2 | 岡本 晃生 | 29.822 | 30.036 | 59.858 |
3 | 佐々木 貴之 | 30113 | 30.110 | 60.223 |
4 | 岩崎 正博 | 30.346 | 30.098 | 60.444 |
5 | 稲田 隆治 | 30.173 | 30.342 | 60.515 |
6 | 杉田 真也 | 30.753 | 30.494 | 61.247 |
7 | 西濱 豊和 | 30.675 | 30.712 | 61.387 |
8 | 山道 智史 | 30.765 | 30.679 | 31.444 |
9 | 小甲 大介 | 30.558 | 30.895 | 61.453 |
10 | 黒野 雅信 | 30.668 | 30.963 | 61.631 |
11 | 小島 宏之 | 90.922 | 30.726 | 61.648 |
12 | 天野 昇司 | 31.127 | 30.714 | 61.841 |
13 | 金 鉄也 | 31.734 | 30.746 | 62.480 |
14 | 水野 哲也 | 31.256 | 31.320 | 62.576 |
決勝1ヒート(レーシングコース)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 10 | 9’18.399 | – | 54.924 |
2 | 6 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 10 | 9’18.494 | 0.095 | 54.783 |
3 | 2 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 10 | 9’18.609 | 0.210 | 54.553 |
4 | 9 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 10 | 9’26.461 | 8.062 | 55.542 |
5 | 1 | 岩崎 正博 | birel N.35 | 10 | 9’26.714 | 8.315 | 55.765 |
6 | 12 | 黒野 雅信 | birel N.35 | 10 | 9’32.444 | 14.045 | 55.808 |
7 | 13 | 天野 昇司 | birel N.35 | 10 | 9’32.722 | 14.323 | 55.607 |
8 | 10 | 山道 智史 | birel N.35 | 10 | 9’35.929 | 17.530 | 56.415 |
9 | 7 | 杉田 真也 | birel N.35 | 10 | 9’38.262 | 19.863 | 55.326 |
10 | 5 | 小甲 大介 | birel N.35 | 10 | 9’39.869 | 21.470 | 55.479 |
11 | 14 | 金 鉄也 | birel N.35 | 10 | 9’43.540 | 25.141 | 56.021 |
12 | 8 | 小島 宏之 | birel N.35 | 10 | 9’53.650 | 35.251 | 55.624 |
13 | 4 | 水野 哲也 | birel N.35 | 10 | 9’21.954 | 2Laps | 58.783 |
14 | 11 | 西濱 豊和 | birel N.35 | 2 | 2’00.718 | 8laps | 26.405 |
決勝2ヒート(レーシングコース)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 15 | 13’59.646 | – | 54.922 |
2 | 4 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 15 | 13’59.861 | 0.215 | 54.902 |
3 | 10 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 15 | 13’59.984 | 0.338 | 54.899 |
4 | 9 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 15 | 14’00.131 | 0.485 | 54.996 |
5 | 14 | 岩崎 正博 | birel N.35 | 15 | 14’00.676 | 1.030 | 54.997 |
6 | 13 | 天野 昇司 | birel N.35 | 15 | 14’04.367 | 4.721 | 55.027 |
7 | 2 | 金 鉄也 | birel N.35 | 15 | 14’08.053 | 8.407 | 55.098 |
8 | 3 | 山道 智史 | birel N.35 | 15 | 14’10.254 | 10.608 | 55.607 |
9 | 12 | 黒野 雅信 | birel N.35 | 15 | 14’10.401 | 10.755 | 55.604 |
10 | 7 | 水野 哲也 | birel N.35 | 15 | 14’21.427 | 21.781 | 56.042 |
11 | 5 | 小甲 大介 | birel N.35 | 15 | 14’21.801 | 22.155 | 56.371 |
12 | 1 | 西濱 豊和 | birel N.35 | 15 | 14’21.934 | 22.288 | 55.851 |
13 | 8 | 小島 宏之 | birel N.35 | 15 | 14’22.101 | 22.455 | 55.489 |
14 | 6 | 杉田 真也 | birel N.35 | 15 | 14’38.438 | 38.792 | 56.310 |
第4戦 ポイント表
順位 | ドライバー | 予選 | 第1 ヒート |
第2 ヒート |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 13 | 12 | 20 | 45 |
2 | 稲田 隆治 | 8 | 10+2 | 16 | 36 |
3 | 岡本 晃生 | 11 | 9 | 13+3 | 36 |
4 | 佐々木 貴之 | 10 | 15 | 11 | 36 |
5 | 岩崎 正博 | 9 | 8 | 9 | 26 |
6 | 山道 智史 | 5 | 8 | 6 | 19 |
7 | 天野 昇司 | 1 | 7 | 8 | 16 |
8 | 黒野 雅信 | 3 | 6 | 5 | 14 |
9 | 杉田 真也 | 7 | 4 | 1 | 12 |
10 | 小甲 大介 | 4 | 3 | 3 | 10 |
11 | 金 鉄也 | – | 2 | 7 | 9 |
12 | 西濱 豊和 | 6 | – | 2 | 8 |
13 | 水野 哲也 | – | – | 4 | 4 |
14 | 小島 宏之 | 2 | 1 | 1 | 4 |
+2、+3ポイントは各ヒートのファステストラップポイント
同点の場合は第2ヒート上位のポイントが優先されます。
入賞者のみなさん
優勝 鈴木 重隆 選手 |
2位 稲田 隆治 選手 |
3位 岡本 晃生 選手 |