2011年 7月10日開催
N2クラス結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 水野 俊亮 | IBSミズノインテグラ | DC2 | 1’24.160 | 2/2 | – |
2 | 47 | 中川 篤 | アレンジITOインテグラBS | DC2 | 1’24.929 | 1/2 | 0.769 |
3 | 46 | 池川 竜彦 | 銀のすぷーん☆インテグラ | DC2 | 1’24.949 | 1/2 | 0.789 |
4 | 49 | 中嶋 英貴 | MOTIVE中嶋電気インテグラ | DC2 | 1’25.296 | 1/2 | 1.136 |
5 | 50 | 松山 充利 | インテグラ(仮) | DC2 | 1’25.359 | 1/2 | 1.199 |
6 | 48 | 椿山 賢 | ルブロスTDMインテグラ+1 | DC2 | 1’25.498 | 1/2 | 1.338 |
7 | 45 | 山田 崇之 | BRIGエナペDLインテグラ | DC2 | 1’25.630 | 1/2 | 1.470 |
8 | 44 | 稲森 一成 | 三共ダブルエッジDLインテグラ | DC2 | 1’26.103 | 2/2 | 1.943 |
9 | 43 | 青木 久士 | JR東海バスSHALETセリカ | ZZT231 | 1’27.095 | 1/2 | 2.935 |
DNS | 51 | 保田 久志 | K1インテグラ | DC2 | – | – | – |
優勝:水野俊亮 選手(中) 2位:中川篤 選手(左) 3位:池川竜彦 選手(右)
N3クラス結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 青木 順一 | TガレージルブロスDXLRX7 | FD3S | 1’23.390 | 2/2 | – |
2 | 55 | 冨山 英二 | 共栄ADVAN+1 RX−7 | FD3S | 1’24.172 | 2/2 | 0.782 |
3 | 56 | 伊藤 雄二 | きゅうよS2000 | AP1 | 1’24.751 | 2/2 | 1.361 |
4 | 54 | 長江 将典 | PRSソニックブームS2000 | AP1 | 1’24.920 | 2/2 | 1.530 |
5 | 53 | 森嶋 由紀子 | ADVANレイズまんさくMR2 | SW20 | 1’27.744 | 2/2 | 4.354 |
優勝:青木順一 選手
N4クラス結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 田中 英紀 | BS☆PRSインプレッサSH | GDB | 1’20.318 | 2/2 | – |
2 | 62 | 安藤 光 | パークサイド安藤☆純白ランサー | CZ4A | 1’21.768 | 2/2 | 1.450 |
3 | 63 | 矢田 直 | MアーツエボネットDLランサー | CT9A | 1’22.378 | 2/2 | 2.060 |
4 | 61 | 天野 明夫 | TYCMSCプレジD2ランサー | CT9A | 1’23.289 | 2/2 | 2.971 |
5 | 59 | 水谷 憲三 | モンテランサーななばん | CT9A | 1’23.811 | 1/2 | 3.493 |
6 | 58 | 橋本 博明 | ラック共豊PTAインプレッサ | GDB | 1’25.025 | 1/2 | 4.707 |
S7 | 60 | 榊原 正裕 | LOSEDOGS ランサーⅦ | CT9A | 1’30.143 | 2/2 | 9.825 |
優勝:田中英紀 選手(右) 2位:安藤光 選手(左)
SA1クラス結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 柴田 真伸 | 久與シバタCR−X | EF8 | 1’24.229 | 1/2 | – |
2 | 68 | 浅田 匡紀 | MRSワコーズ花優膳ミラージュ | CJ4A | 1’25.063 | 1/2 | 0.834 |
3 | 72 | 安藤 昇司 | 黒い悪魔SKMステルスシビック | EG6 | 1’25.204 | 2/2 | 0.975 |
4 | 71 | 近藤 瑛貴 | 金沢大学DXL小西シビック | EK9 | 1’25.296 | 2/2 | 1.067 |
5 | 67 | 羽土 昌宏 | 工房名岐・絶滅危惧種のシティ | GA2改 | 1’26.924 | 1/2 | 2.695 |
6 | 66 | 古畑 裕文 | TDMスエマツダLOシビック | EK9 | 1’27.461 | 1/2 | 3.232 |
7 | 70 | 則包 壮大 | 久與カムバック∞シビック | EK9 | 1’28.534 | 2/2 | 4.305 |
8 | 65 | 柚木崎 健一 | 赤松商会@オーリンズ☆シビック | EK9 | 1’29.384 | 2/2 | 5.155 |
優勝:柴田真伸 選手(右) 2位:浅田匡紀 選手(左)
SA2クラス結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 村里 早織 | ADVANちょびそうEXIGE | 1117 | 1’26.337 | 1/2 | – |
2 | 74 | 杉江 康司 | MRSワコーズインテグラ | DC2 | 1’28.062 | 1/3 | 1.725 |
3 | 73 | 丸山 一政 | PNシビック | FD2 | 1’33.152 | 2/2 | 6.815 |
優勝:村里早織 選手
EXクラス結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 前島 孝光 | CRADLE☆ADVANRX7 | FD3S | 1’21.744 | 2/2 | – |
2 | 77 | 前田 好昭 | AC加藤★大城CSインプレッサ | GRB | 1’25.065 | 1/2 | 3.321 |
3 | 76 | 森田 大介 | PROSITシビックR | FD2 | 1’28.830 | 2/2 | 7.086 |
優勝:前島孝光 選手(中) 2位:前田好昭 選手(右) 3位:森田大介 選手(左)