2011年 6月 5日開催
予選結果(チャレンジカートパーク)
順位 | ドライバー | 1TRY | 2TRY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 晃生 | 29.666 | 30.018 | 59.684 |
2 | 鈴木 重隆 | 30.141 | 29.664 | 59.805 |
3 | 佐々木 貴之 | 29.800 | 30.228 | 60.028 |
4 | 森下 貴弘 | 29.827 | 30.357 | 60.184 |
5 | 樋口 大輔 | 29.856 | 30.435 | 60.291 |
6 | 祖父江 秀 | 30.163 | 30.507 | 60.670 |
7 | 岩崎 正博 | 30.477 | 30.195 | 60.672 |
8 | 福田 哲郎 | 30.674 | 30.035 | 30.709 |
9 | 稲田 隆治 | 30.199 | 30.540 | 60.739 |
10 | 黒野 雅信 | 30.722 | 30.242 | 60.964 |
11 | 山道 智史 | 30.872 | 30.196 | 61.068 |
12 | 松本 和哉 | 30.874 | 30.325 | 61.199 |
13 | 天野 昇司 | 31.043 | 30.387 | 61.430 |
14 | 杉田 真也 | 30.538 | 31.145 | 61.683 |
15 | 水野 哲也 | 31.739 | 30.937 | 62.676 |
決勝1ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 10 | 9’17″567 | – | 54.875 |
2 | 6 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 10 | 9’17″810 | 0.243 | 55.016 |
3 | 4 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 10 | 9’17″976 | 0.409 | 54.618 |
4 | 2 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 10 | 9’18″249 | 0.682 | 54.210 |
5 | 1 | 樋口 大輔 | birel N.35 | 10 | 9’19″386 | 1.819 | 54.515 |
6 | 7 | 森下 貴弘 | birel N.35 | 10 | 9’19″517 | 1.950 | 54.520 |
7 | 13 | 福田 哲郎 | birel N.35 | 10 | 9’19″640 | 2.073 | 54.602 |
8 | 11 | 天野 昇司 | birel N.35 | 10 | 9’19″771 | 2.204 | 54.528 |
9 | 8 | 祖父江 秀 | birel N.35 | 10 | 9’19″772 | 2.205 | 54.877 |
10 | 10 | 岩崎 正博 | birel N.35 | 10 | 9’22″539 | 4.972 | 54.778 |
11 | 9 | 黒野 雅信 | birel N.35 | 10 | 9’28″932 | 11.365 | 55.489 |
12 | 15 | 山道 智史 | birel N.35 | 10 | 9’29″093 | 11.526 | 55.324 |
13 | 3 | 杉田 真也 | birel N.35 | 10 | 9’35″490 | 17.923 | 56.154 |
14 | 14 | 水野 哲也 | birel N.35 | 10 | 9’35″609 | 18.042 | 56.147 |
15 | 12 | 松本 和哉 | birel N.35 | 10 | 9’39″240 | 21.673 | 55.027 |
決勝2ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 15 | 13’48″866 | – | 54″107 |
2 | 14 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 15 | 13’48″992 | 0.126 | 54″416 |
3 | 3 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 15 | 13’49″824 | 0.958 | 54″502 |
4 | 4 | 森下 貴弘 | birel N.35 | 15 | 13’49″992 | 1.126 | 54″015 |
5 | 1 | 福田 哲郎 | birel N.35 | 15 | 13’50″218 | 1.352 | 53″815 |
6 | 9 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 15 | 13’50″557 | 1.691 | 53″905 |
7 | 8 | 樋口 大輔 | birel N.35 | 15 | 13’56″059 | 7.193 | 54″587 |
8 | 11 | 山道 智史 | birel N.35 | 15 | 13’58″799 | 9.933 | 55″034 |
9 | 13 | 黒野 雅信 | birel N.35 | 15 | 13’59″618 | 10.752 | 55″119 |
10 | 6 | 祖父江 秀 | birel N.35 | 15 | 14’01″147 | 12.281 | 54″682 |
11 | 12 | 松本 和哉 | birel N.35 | 15 | 14’05″919 | 17.053 | 55″187 |
12 | 10 | 岩崎 正博 | birel N.35 | 15 | 14’06″481 | 17.615 | 54″976 |
13 | 7 | 天野 昇司 | birel N.35 | 15 | 14’06″997 | 18.131 | 55″122 |
14 | 2 | 杉田 真也 | birel N.35 | 15 | 14’13″873 | 25.007 | 54″655 |
15 | 5 | 水野 哲也 | birel N.35 | 15 | 14’39″864 | 50.998 | 57″362 |
入賞のみなさん
優勝 佐々木 貴之 選手 |
2位 岡本 晃生 選手 |
3位 鈴木 重隆 選手 |
暫定ポイントランキング(第3戦終了時)
Pos. | Driver | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 48 | 51 | 34 | 133 |
2 | 佐々木 貴之 | 39 | 37 | 40 | 116 |
3 | 福田 哲郎 | 24 | 22 | 23 | 69 |
4 | 稲田 隆治 | – | 34 | 31 | 65 |
5 | 住友 望 | 33 | 28 | – | 61 |
6 | 黒野 雅信 | 23 | 21 | 10 | 54 |
7 | 樋口 大輔 | 27 | – | 23 | 27 |
8 | 天野 昇司 | 16 | 22 | 6 | 44 |
9 | 山道 智史 | 21 | – | 9 | 30 |
10 | 森下 貴弘 | – | – | 27 | 27 |
11 | 松本 和哉 | 4 | 16 | 4 | 24 |
12 | 杉田 真也 | 12 | 9 | 1 | 22 |
13 | 太田 満 | – | 18 | – | 18 |
14 | 光澤 邦秋 | 16 | – | – | 16 |
15 | 水野 哲也 | 7 | 8 | 1 | 16 |
16 | 祖父江 秀 | – | – | 15 | 15 |
17 | 岩崎 正博 | – | – | 11 | 11 |
18 | 大嶋 輝弘 | 0 | 4 | – | 4 |