2011.05.22開催
予選(兼 練習走行)
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MC | 1 | AI−A人力モースポ同好会 | 1’35.651 | 40.852 | 2/14 | – |
2 | 25 | MC | 2 | ありちゃり one | 1’41.611 | 38.455 | 5/9 | 5.960 |
3 | 15 | MC | 3 | DMC+ | 1’42.119 | 38.264 | 2/4 | 6.468 |
4 | 2 | MC | 4 | タネウマライダーズ | 1’44.265 | 37.477 | 9/11 | 8.614 |
5 | 29 | MC | 5 | バギクロス | 1’46.152 | 36.810 | 2/13 | 10.501 |
6 | 19 | MC | 6 | 名駅4ちょうめ | 1’46.585 | 36.661 | 11/11 | 10.934 |
7 | 7 | SMC | 1 | ペリコ with T−2 | 1’47.554 | 36.331 | 2/9 | 11.903 |
8 | 16 | MC | 7 | ツームレイダース | 1’48.136 | 36.135 | 7/11 | 12.485 |
9 | 26 | MC | 8 | ありちゃり two | 1’48.171 | 36.123 | 11/11 | 12.520 |
10 | 18 | MC | 9 | 息切れチャリダーズ | 1’48.619 | 35.974 | 8/11 | 12.968 |
11 | 41 | MC | 10 | おかめーズ | 1’48.848 | 35.899 | 11/13 | 13.197 |
12 | 31 | MC | 11 | デラロサ | 1’49.209 | 35.780 | 2/11 | 13.558 |
13 | 17 | MC | 12 | 速身佛 | 1’49.355 | 35.732 | 2/10 | 13.704 |
14 | 22 | MC | 13 | えんどれす | 1’49.374 | 35.726 | 2/10 | 13.723 |
15 | 32 | MC | 14 | 桜井自転車クラブ 1号車 | 1’49.779 | 35.594 | 8/9 | 14.128 |
16 | 27 | MC | 15 | リンりんランらん | 1’49.935 | 35.544 | 11/12 | 14.284 |
17 | 10 | MC | 16 | チ〜ム まりねっくま | 1’50.188 | 35.462 | 2/10 | 14.537 |
18 | 12 | MC | 17 | ニデック自転車部 Aチーム | 1’51.164 | 35.151 | 2/11 | 15.513 |
19 | 28 | MC | 18 | CHARRY BOYZ | 1’51.231 | 35.130 | 2/11 | 15.580 |
20 | 43 | MC | 19 | チーム、ヌルヒマン | 1’51.857 | 34.933 | 2/9 | 16.206 |
21 | 14 | MC | 20 | The Red Beast | 1’52.937 | 34.599 | 4/9 | 17.286 |
22 | 9 | MC | 21 | すのすの団 | 1’54.251 | 34.201 | 2/10 | 18.600 |
23 | 40 | MC | 22 | 技科大スピリッツ | 1’54.371 | 34.165 | 2/11 | 18.720 |
24 | 8 | MC | 23 | ペリコ with T−2 ② | 1’54.572 | 34.105 | 2/7 | 18.921 |
25 | 3 | MC | 24 | ゲキウマライダーズ | 1’55.271 | 33.898 | 2/11 | 19.620 |
26 | 37 | MC | 25 | ビールおかわり超特急 | 1’55.369 | 33.870 | 2/10 | 19.718 |
27 | 38 | MC | 26 | Team Gatti | 1’58.177 | 33.065 | 2/8 | 22.526 |
28 | 47 | MC | 27 | DOCATI Daiichi | 1’59.335 | 32.744 | 2/5 | 23.684 |
29 | 24 | MC | 28 | 伊東組 | 2’00.381 | 32.459 | 6/10 | 24.730 |
30 | 4 | MC | 29 | ジャジャウマライダーズ | 2’00.856 | 32.332 | 2/10 | 25.205 |
31 | 11 | MC | 30 | チャッキーボーイズ東海 | 2’01.577 | 32.140 | 2/9 | 25.926 |
32 | 23 | MC | 31 | 茶坊主 | 2’03.133 | 31.734 | 6/10 | 27.482 |
33 | 20 | MC | 32 | 雑居ビルの6階と7階 | 2’04.843 | 31.299 | 2/6 | 29.192 |
34 | 46 | MC | 33 | DOCATI TEAM | 2’05.925 | 31.030 | 3/10 | 30.274 |
35 | 36 | MC | 34 | もう・・・おじさんです | 2’06.673 | 30.847 | 2/11 | 31.022 |
36 | 48 | MC | 35 | DOCATI Daikichi | 2’07.735 | 30.591 | 2/7 | 32.084 |
37 | 42 | MC | 36 | ボーイスカウト稲沢第4団 | 2’08.518 | 30.404 | 9/10 | 32.867 |
38 | 39 | MC | 37 | チーム シバーキー | 2’09.524 | 30.168 | 2/9 | 33.873 |
39 | 33 | MC | 38 | 桜井自転車クラブ 2号車 | 2’10.418 | 29.961 | 8/9 | 34.767 |
40 | 35 | MC | 39 | 文久3年B組 | 2’12.433 | 29.505 | 1/10 | 36.782 |
41 | 30 | MC | 40 | オフロードクラブ | 2’12.653 | 29.457 | 10/10 | 37.002 |
42 | 13 | MC | 41 | ニデック自転車部 Bチーム | 2’15.420 | 28.855 | 4/9 | 39.769 |
43 | 21 | MC | 42 | ワルサーP38 | 2’17.000 | 28.522 | 2/10 | 41.349 |
44 | 5 | MC | 43 | ズーリー戦隊 先走り | 2’20.832 | 27.746 | 5/7 | 45.181 |
– | 34 | SMC | 桜井自転車クラブ 3号車 | DNS | – | |||
– | 6 | MC | チーム900レーシング | DNS | – |
決勝結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MC | 1 | DMC+ | 125 | 4:20’41.946 | 31.226 | – | 1’41.098 | 5 |
2 | 25 | MC | 2 | ありちゃり one | 118 | 4:20’55.226 | 29.452 | 7Lap | 1’50.152 | 2 |
3 | 29 | MC | 3 | バギクロス | 117 | 4:21’37.878 | 29.124 | 8Lap | 1’48.023 | 15 |
4 | 27 | MC | 4 | リンりんランらん | 116 | 4:21’54.821 | 28.843 | 9Lap | 1’55.202 | 9 |
5 | 41 | MC | 5 | おかめーズ | 112 | 4:22’14.536 | 27.814 | 13Lap | 1’48.561 | 2 |
6 | 19 | MC | 6 | 名駅4ちょうめ | 112 | 4:22’43.663 | 27.763 | 13Lap | 1’58.904 | 9 |
7 | 17 | MC | 7 | 速身佛 | 110 | 4:22’06.981 | 27.330 | 15Lap | 1’56.665 | 2 |
8 | 16 | MC | 8 | ツームレイダース | 110 | 4:22’46.887 | 27.261 | 15Lap | 1’45.318 | 11 |
9 | 12 | MC | 9 | ニデック自転車部 Aチーム | 108 | 4:22’03.221 | 26.840 | 17Lap | 1’58.095 | 2 |
10 | 14 | MC | 10 | The Red Beast | 108 | 4:22’25.727 | 26.802 | 17Lap | 2’01.238 | 2 |
11 | 28 | MC | 11 | CHARRY BOYZ | 108 | 4:22’42.777 | 26.773 | 17Lap | 1’53.212 | 2 |
12 | 2 | MC | 12 | タネウマライダーズ | 108 | 4:22’43.770 | 26.771 | 17Lap | 1’52.316 | 8 |
13 | 22 | MC | 13 | えんどれす | 108 | 4:22’50.205 | 26.760 | 17Lap | 1’52.352 | 2 |
14 | 7 | SMC | 1 | ペリコ with T−2 | 106 | 4:21’17.226 | 26.420 | 19Lap | 1’52.926 | 41 |
15 | 32 | MC | 14 | 桜井自転車クラブ 1号車 | 106 | 4:22’19.994 | 26.315 | 19Lap | 1’52.255 | 8 |
16 | 33 | MC | 15 | 桜井自転車クラブ 2号車 | 105 | 4:22’27.179 | 26.055 | 20Lap | 1’49.404 | 49 |
17 | 43 | MC | 16 | チーム、ヌルヒマン | 104 | 4:21’53.185 | 25.862 | 21Lap | 1’56.550 | 40 |
18 | 31 | MC | 17 | デラロサ | 104 | 4:23’01.043 | 25.751 | 21Lap | 1’59.447 | 41 |
19 | 40 | MC | 18 | 技科大スピリッツ | 101 | 4:21’38.207 | 25.140 | 24Lap | 2’04.917 | 12 |
20 | 26 | MC | 19 | ありちゃり two | 101 | 4:21’43.622 | 25.132 | 24Lap | 1’57.587 | 37 |
21 | 18 | MC | 20 | 息切れチャリダーズ | 100 | 4:21’24.753 | 24.913 | 25Lap | 2’01.163 | 40 |
22 | 46 | MC | 21 | DOCATI TEAM | 99 | 4:21’44.568 | 24.632 | 26Lap | 2’05.602 | 2 |
23 | 3 | MC | 22 | ゲキウマライダーズ | 99 | 4:22’51.335 | 24.528 | 26Lap | 2’08.765 | 38 |
24 | 35 | MC | 23 | 文久3年B組 | 99 | 4:22’59.280 | 24.516 | 26Lap | 1’58.732 | 31 |
25 | 37 | MC | 24 | ビールおかわり超特急 | 98 | 4:20’47.176 | 24.473 | 27Lap | 2’07.081 | 5 |
26 | 36 | MC | 25 | もう・・・おじさんです | 98 | 4:21’20.938 | 24.420 | 27Lap | 2’08.886 | 12 |
27 | 5 | MC | 26 | ズーリー戦隊 先走り | 98 | 4:22’11.192 | 24.342 | 27Lap | 1’59.253 | 36 |
28 | 11 | MC | 27 | チャッキーボーイズ東海 | 98 | 4:22’45.644 | 24.289 | 27Lap | 2’07.564 | 36 |
29 | 23 | MC | 28 | 茶坊主 | 93 | 4:19’11.976 | 23.367 | 32Lap | 2’07.361 | 91 |
30 | 42 | MC | 29 | ボーイスカウト稲沢第4団 | 92 | 4:21’58.829 | 22.870 | 33Lap | 2’07.946 | 28 |
31 | 24 | MC | 30 | 伊東組 | 92 | 4:22’15.323 | 22.846 | 33Lap | 2’06.328 | 89 |
32 | 9 | MC | 31 | すのすの団 | 91 | 4:22’04.239 | 22.614 | 34Lap | 2’05.960 | 14 |
33 | 10 | MC | 32 | チ〜ム まりねっくま | 91 | 4:22’47.313 | 22.552 | 34Lap | 1’55.701 | 2 |
34 | 13 | MC | 33 | ニデック自転車部 Bチーム | 91 | 4:22’50.128 | 22.548 | 34Lap | 2’11.790 | 4 |
35 | 48 | MC | 34 | DOCATI Daikichi | 91 | 4:23’04.306 | 22.528 | 34Lap | 2’10.780 | 26 |
36 | 20 | MC | 35 | 雑居ビルの6階と7階 | 90 | 4:21’50.688 | 22.384 | 35Lap | 2’14.165 | 43 |
37 | 4 | MC | 36 | ジャジャウマライダーズ | 90 | 4:22’56.111 | 22.292 | 35Lap | 2’05.904 | 2 |
38 | 8 | MC | 37 | ペリコ with T−2 ② | 88 | 4:23’03.481 | 21.786 | 37Lap | 2’11.979 | 2 |
39 | 38 | MC | 38 | Team Gatti | 86 | 4:18’54.028 | 21.633 | 39Lap | 2’12.757 | 41 |
40 | 21 | MC | 39 | ワルサーP38 | 84 | 4:21’30.581 | 20.919 | 41Lap | 2’26.687 | 2 |
41 | 47 | MC | 40 | DOCATI Daiichi | 84 | 4:21’58.075 | 20.882 | 41Lap | 2’07.456 | 1 |
42 | 30 | MC | 41 | オフロードクラブ | 81 | 4:21’14.566 | 20.192 | 44Lap | 2’13.016 | 37 |
43 | 39 | MC | 42 | チーム シバーキー | 78 | 4:22’32.190 | 19.349 | 47Lap | 2’23.238 | 2 |
44 | 1 | MC | 43 | AI−A人力モースポ同好会 | 20 | 0:57’45.688 | 22.550 | 105Lap | 1’41.015 | 5 |
– | 34 | MC | – | 桜井自転車クラブ 3号車 | DNS | |||||
– | 6 | MC | – | チーム900レーシング | DNS |
*所用時間は中断時間を含みます。
入賞チーム・特別賞のみなさん
ママチャリクラス 優勝 「DMC+」のみなさん |
ママチャリクラス 2位 「ありちゃり one」のみなさん |
ママチャリクラス 3位 「バギクロス」のみなさん |
スーパーママチャリクラス 優勝 「ペリコ with T-2」のみなさん |
特別賞 「もう・・・おじさんです」のみなさん |
特別賞 「オフロードクラブ」(右)・「チ~ム まりねっくま」 |
*「2011 チャリ耐幸田~秋~」は、10月16日(日)に開催を予定しています。詳細